Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.556.

18.03.2017 11:30
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 30.556.845 2,79 2,88 2,85 1,06
ADANA CIMENTO A GRUBU 593.443.929 6,59 6,79 6,73 1,05
ADANA CIMENTO B GRUBU 392.671.598 4,61 4,79 4,75 -0,63
ADEL KALEMCILIK 372.802.500 15,3 15,92 15,78 1,35
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 228.060.000 1,79 1,87 1,81 -3,21
ADANA CIMENTO C GRUBU 138.881.744 0,83 0,85 0,84 -1,18
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.960.526.312 19,78 20,68 20,2 0,1
AFYON CIMENTO 914.000.000 8,95 9,94 9,14 -5,19
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 199.080.000 2,2 2,52 2,37 -5,58
AKBANK 35.640.000.000 8,76 9,03 8,91 0,45
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.590.278.833 13,53 14,28 13,53 -5,19
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 627.081.040 0,84 0,86 0,86 1,18
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 224.480.000 1,21 1,28 1,22 -0,81
AKSIORTA A.S. 838.440.000 2,63 2,82 2,74 2,62
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 90.210.000 2,82 2,96 2,91 2,11
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 889.119.040 23,06 24,74 23,86 -3,71
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,33 0,34 0,33 -2,94
AKSA AKRILIK A.S. 1.944.350.000 10,3 10,56 10,51 0,77
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.760.000 0,7 0,75 0,72 -4
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.778.190.442 2,81 2,92 2,9 -0,34
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.234.363.609 2,81 2,95 2,87 -1,37
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 98.052.480 11,54 12,05 11,74 -2,25
ALARKO HOLDING 1.068.172.260 4,7 5,04 4,78 -7,9
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.125.000.000 1,23 1,27 1,25 -0,79
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 550.800.000 48,02 51,9 51 3,7
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 404.425.450 8,22 11,59 10,45 25,15
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 460.753.348 43,1 46,9 43,26 -3,31
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 206.325.000 3,72 4 3,93 0,26
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 617.630.500 24,3 25,48 24,98 -0,24
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 41.400.000 0,67 0,75 0,69 0
ANADOLU CAM 1.363.080.000 3,04 3,11 3,07 -1,29
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 242.000.000 1,89 2,4 2,2 31,74
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,5 0,54 0,51 0
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.287.600.000 5,22 5,32 5,32 1,14
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 11.900.000 1,16 1,22 1,19 0
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.230.000.000 2,42 2,46 2,46 0,82
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 14.811.962.253 21,22 21,94 21,92 2,05
ARENA BILGISAYAR A.S. 144.640.000 4,39 4,58 4,52 1,8
ARMADA BILGISAYAR A.S. 148.560.000 6,12 6,4 6,19 -3,43
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 125.341.200 1,46 1,6 1,48 0
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.900.000 0,59 0,62 0,59 -3,28
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 686.113.572 3,8 3,92 3,81 -2,81
ASELSAN 17.350.000.000 16,57 18,17 17,35 3,15
ASLAN CIMENTO A.S. 2.871.820.000 39,24 40,9 39,34 -3,1
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 446.629.400 17,36 17,99 17,57 -1,84
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 110.199.999 4,49 4,7 4,64 -1,28
AKIN TEKSTIL A.S. 240.155.999 9,45 10,21 9,53 -4,99
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 28.800.000 1,33 1,87 1,44 9,09
ATLANTIK PETROL URUNLERI 16.757.794 1,35 1,47 1,37 -1,44
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.440.000 0,67 0,71 0,68 -4,23
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 317.520.000 3,76 5,76 4,41 -14,53
AVRUPA YATIRIM HOLDING 20.252.000 2,38 2,62 2,44 -5,43
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.246.720.000 18,48 19,35 19,04 -1,24
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 52.200.000 1,15 1,18 1,16 -0,85
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 329.400.000 6,85 8,4 7,32 -0,81
ALTINYUNUS CESME 62.168.470 3,71 3,84 3,71 -3,64
AYEN ENERJI A.S. 803.898.810 4,69 4,78 4,7 -0,21
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 21.039.480 1,36 1,49 1,4 -6,67
AYGAZ 4.392.000.000 14,14 14,67 14,64 2,38
BAGFAS 455.850.000 9,96 10,21 10,13 -0,49
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 140.400.000 3,46 4,1 3,9 6,56
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.192.960 0,55 0,58 0,57 1,79
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.103.260.076 10,73 11,26 11,03 -1,16
BASTAS BASKENT CIMENTO 340.738.120 2,58 2,63 2,59 -1,15
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 256.287.500 6,93 7,55 7,07 -8,18
BOSCH FREN SISTEMLERI 381.750.000 151,4 154,2 152,7 -0,65
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.880.160.000 54,85 56,7 55,6 -0,45
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 22.880.000 1,01 1,24 1,04 9,47
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 468.400.000 11,69 12,1 11,71 -2,34
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.320.000.000 5,5 5,8 5,5 -3
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 52.200.000 1,15 1,17 1,16 0
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 78.000.000 0,64 0,69 0,65 -4,41
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 24.310.000 1,41 1,54 1,43 -4,03
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 184.255.000 8,06 8,58 8,57 6,59
BOLU CIMENTO 845.088.447 5,9 6,16 5,9 -3,91
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 330.480.000 2,78 3,18 3,06 10,07
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 3.121.570.000 54 56,3 54,1 -2,26
BRISA 1.928.338.650 6,2 6,37 6,32 -0,63
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 29.400.000 0,47 0,49 0,49 2,08
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 30.420.000 1,91 2,2 1,95 1,04
BIRLIK MENSUCAT A.S. 17.587.827 1,04 1,11 1,07 0
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.314.022.500 8,81 9,78 9,27 -4,24
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.129.500.000 39,6 41,96 40,16 -1,33
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 169.312.500 2,14 2,27 2,15 -1,83
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 541.600.000 6,74 7 6,77 -3,29
BURSA CIMENTO 599.975.631 5,63 5,76 5,67 -0,7
BURCELIK 28.894.320 3,38 3,48 3,43 -0,87
BURCELIK VANA SAN TIC AS 11.315.414 1,5 1,6 1,54 0
COCA COLA ICECEK A.S. 9.254.009.049 35,14 36,4 36,38 2,48
CELIK HALAT 45.540.000 2,7 2,81 2,76 -0,36
CEMAS DOKUM SANAYII AS 341.280.000 1,38 1,5 1,44 -5,88
CEMTAS 273.644.092 2,69 2,86 2,71 -1,45
CIMSA CIMENTO 2.216.735.693 16,41 16,93 16,41 -1,85
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 575.910.000 23,36 24,46 23,7 -2,71
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.640.400 36,38 40 36,52 -0,38
CIMENTAS 993.082.080 10,91 14,78 11,4 -5,39
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 274.732.128 4,01 4,18 4,11 -1,44
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.880.000 0,95 1,13 0,98 -13,27
CREDITWEST FACTORING 129.600.000 1,61 1,68 1,62 -1,22
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.788.000.000 6,8 7,18 6,84 -0,73
CUHADAROGLU METAL 202.350.000 2,83 3,25 2,84 -4,7
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.228.000 1,39 1,5 1,41 0,71
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 54.125.000 1,23 1,27 1,25 0
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 79.389.811 1,46 1,5 1,49 -0,67
DENIZLI CAM 69.120.000 11,44 12,03 11,52 -1,96
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 28.049.999 2,51 2,74 2,55 -1,92
DENIZBANK A.S. 11.506.867.000 3,46 3,55 3,47 -1,42
DERIMOD 39.312.000 7,2 7,52 7,28 -3,19
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 49.714.220 1 1,06 1,01 -4,72
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 99.129.999 3,82 4,49 4,31 13,72
DEVA HOLDING 766.073.872 3,77 3,9 3,83 -1,54
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 145.800.000 4,42 4,91 4,86 7,05
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 975.121.350 4,06 4,2 4,08 0
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 359.599.999 1,7 1,77 1,72 1,18
DOGAN GAZETECILIK AS 299.250.000 2,8 2,89 2,85 -0,7
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 17.732.000 2,29 2,8 2,48 2,9
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 40.500.000 4 4,2 4,05 -1,94
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,24 0,25 0,24 -4
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 50.750.000 1,31 1,47 1,45 7,41
DOGUS OTOMOTIV 1.984.400.000 8,99 9,16 9,02 -1,2
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 59.068.708 2,93 3,08 3,02 1
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.280.096.000 228,5 245,9 234 -4,45
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 21.200.000 1,02 1,13 1,06 0,95
DOGAN HOLDING 1.831.856.600 0,66 0,7 0,7 4,48
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 33.649.280 2 2,04 2,03 0,5
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 350.000.000 3,47 3,65 3,5 -0,57
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 90.000.000 1,75 1,82 1,8 -0,55
ECZACIBASI YAT ORT 34.650.000 1,6 1,69 1,65 1,85
ECZACIBASI ILAC 2.370.999.600 3,37 3,5 3,46 0
ECZACIBASI YATIRIM 972.300.000 9,13 9,35 9,26 0,98
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 61.750.000 0,95 1,01 0,95 -1,04
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.000.000 0,15 0,16 0,15 -6,25
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.960.000 0,65 0,72 0,68 1,49
EGE ENDUSTRI 841.365.000 262 279,9 267,1 -4,33
EGE GUBRE 213.000.000 21,26 21,74 21,3 -0,37
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.200.000 0,51 0,54 0,51 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 691.724.000 8,58 8,96 8,69 -2,14
EGE SERAMIK 235.500.000 3,1 3,4 3,14 -6,82
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.666.000.000 3,06 3,16 3,07 -1,6
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.086.423 0,39 0,43 0,43 7,5
EMEK ELEKTRIK A.S. 34.749.000 1,24 1,53 1,43 14,4
EMINIS AMBALAJ 65.141.448 4,44 4,66 4,47 -0,22
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.116.000.000 5,97 6,25 5,98 -3,7
EGEPLAST EGE PLASTIK 37.000.000 1,68 1,95 1,85 2,21
ERBOSAN 317.637.000 60 67,85 60,85 -8,43
EREGLI DEMIR CELIK 21.735.000.000 5,82 6,3 6,21 5,43
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.880.000 0,81 0,85 0,83 0
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 63.489.967 1,22 1,32 1,27 2,42
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.462.160 0,26 0,27 0,26 -3,7
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 114.506.250 9,6 10,05 9,85 -1,5
EURO TREND YAT ORT 19.800.000 0,98 1,07 0,99 -6,6
EURO YATIRIM HOLDING AS 48.000.000 0,73 0,83 0,8 5,26
EURO KAPITAL YAT ORT 19.400.000 0,89 1,08 0,97 6,59
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 27.000.000 0,95 1,43 1,35 45,16
FTSE IST. BONO FBIST BYF 254,1 256,4 256,4 0,75
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.019.060.000 35,04 35,78 35,14 -1,24
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 460.000.000 3,85 4,1 4 0,76
FINANSBANK 16.380.000.000 5 5,35 5,2 -1,7
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 84.750.000 3,01 3,55 3,39 4,31
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 213.295.242 14,7 15,01 14,94 0,61
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 18.720.000 0,6 0,72 0,72 18,03
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.306.507.200 37 38 37,92 0,21
T. GARANTI BANKASI 37.506.000.000 8,81 9,07 8,93 -0,22
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 172.515.000 2,11 2,22 2,17 0
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.200.000 1,14 1,2 1,16 -2,52
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 148.936.320 2,13 2,46 2,21 0,45
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 47.355.839 7,61 8,48 8,12 5,87
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 140.277.000 1,38 1,41 1,38 -0,72
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.400.000 0,4 0,5 0,44 -6,38
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 81.500.000 1,61 1,78 1,63 -7,91
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 16.399.999 0,41 0,42 0,41 0
GULER YAT HOLDING 16.000.000 0,94 1,07 1 1,01
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 501.165.000 2,56 2,91 2,59 -0,38
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 13,46 13,88 13,54 -1,02
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 113,6 136,8 134,1 -0,67
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 552.600.000 76,55 79,05 76,75 -2,72
GOODYEAR 982.800.000 3,55 3,66 3,64 0
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 908.600.000 2,15 2,38 2,36 8,76
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.680.000 0,71 0,75 0,74 1,37
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 65.226.069 1,21 1,33 1,25 0
GSD HOLDING 274.500.000 0,6 0,64 0,61 -1,61
GALATASARAY A.S. 561.471.300 25,94 27,82 25,94 -1,97
GUBRE FABRIKALARI 1.486.300.000 4,45 4,74 4,45 -5,92
GUNES SIGORTA 324.000.000 1,16 1,25 1,2 -3,23
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 42.000.000 1,31 1,48 1,4 -0,71
T HALK BANKASI A.S. 14.162.500.000 10,99 11,37 11,33 2,44
HALK SIGORTA A.S. 353.460.000 2,7 2,79 2,74 -1,44
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 87.780.000 4,14 4,3 4,18 -2,11
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 39.000.000 1,88 2,03 1,95 0
HEKTAS 271.568.179 3,5 3,66 3,58 1,99
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 774.200.000 0,96 1 0,98 -1,01
HURRIYET GAZETECILIK 380.880.000 0,66 0,7 0,69 1,47
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 1.264.200.000 2,97 3,1 3,01 -1,95
IDEALIST GMYO 18.300.000 1,83 1,92 1,83 -3,68
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 97.281.229 0,31 0,35 0,34 3,03
IHLAS EV ALETLERI 74.634.300 0,38 0,42 0,39 0
IHLAS GAZETECELIK 82.800.000 0,68 0,73 0,69 -2,82
IHLAS HOLDING 308.256.000 0,38 0,41 0,39 0
IHLAS MADENCILIK 64.429.455 0,8 0,87 0,81 -1,22
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 72.000.000 0,35 0,38 0,36 0
INDEKS BILGISAYAR A.S. 512.960.000 8,91 9,28 9,16 2,58
INFO YATIRIM A.S. 22.530.136 1,19 1,3 1,22 -3,17
INTEMA INSAAT VE TESISAT 90.055.800 18,14 19,84 18,53 -6,13
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 514.375.411 1,84 2,1 1,98 1,54
T. IS BANKASI A GRUBU 14.499.900 14499,9 14499,9 0
ISBIR HOLDING A.S. 72.013.536 112 114,4 113,4 0
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement