Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,66 | 3,60 | 3,67 | 3,65 | -0,27 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,29 | 6,24 | 6,38 | 6,24 | -0,79 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,44 | 4,40 | 4,45 | 4,40 | -0,90 |
ADEL KALEMCILIK | 17,10 | 17,00 | 17,16 | 17,08 | -0,12 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,60 | 3,54 | 3,64 | 3,55 | -1,39 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,29 | 19,21 | 19,48 | 19,33 | 0,21 |
AFYON CIMENTO | 8,40 | 8,02 | 8,62 | 8,08 | -3,81 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,96 | 1,95 | 1,98 | 1,95 | -0,51 |
AKBANK | 8,13 | 8,07 | 8,18 | 8,11 | -0,25 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,07 | 12,86 | 13,09 | 12,89 | -1,38 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | -1,04 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,49 | 1,48 | 1,50 | 1,48 | -0,67 |
AKSIORTA A.S. | 2,10 | 2,06 | 2,12 | 2,10 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,82 | 2,80 | 2,84 | 2,83 | 0,35 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 17,57 | 17,50 | 17,67 | 17,67 | 0,57 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
AKSA AKRILIK A.S. | 8,49 | 8,34 | 8,54 | 8,36 | -1,53 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,34 | 1,32 | 1,43 | 1,33 | -0,75 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,70 | 2,64 | 2,72 | 2,65 | -1,85 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,79 | 2,77 | 2,80 | 2,77 | -0,72 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,81 | 8,59 | 8,81 | 8,69 | -1,36 |
ALARKO HOLDING | 3,73 | 3,65 | 3,75 | 3,67 | -1,61 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 44,00 | 42,46 | 44,40 | 42,50 | -3,41 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,18 | 6,97 | 7,30 | 7,00 | -2,51 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,32 | 32,00 | 33,14 | 32,10 | -0,68 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,54 | 1,51 | 1,56 | 1,53 | -0,65 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 16,84 | 16,55 | 17,00 | 16,55 | -1,72 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | -1,10 |
ANADOLU CAM | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 2,13 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,70 | -0,58 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,50 | 1,47 | 1,50 | 1,47 | -2,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,94 | 4,92 | 4,97 | 4,92 | -0,40 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
ARCELIK | 21,50 | 21,12 | 21,58 | 21,16 | -1,58 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,59 | 4,58 | 4,65 | 4,60 | 0,22 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,19 | 7,10 | 7,30 | 7,15 | -0,56 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 0,74 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,67 | 0,00 | |||
ASELSAN | 9,46 | 9,39 | 9,50 | 9,47 | 0,11 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 39,12 | 37,46 | 40,14 | 37,92 | -3,07 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,45 | 14,19 | 14,54 | 14,22 | -1,59 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,55 | 4,52 | 4,56 | 4,52 | -0,66 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,41 | 9,32 | 9,52 | 9,36 | -0,53 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 0,86 | -4,44 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,21 | 1,20 | 1,24 | 1,21 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 7,41 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,16 | 1,08 | 1,31 | 1,08 | -6,90 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,04 | 2,01 | 2,20 | 2,08 | 1,96 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,63 | 19,12 | 19,80 | 19,75 | 0,61 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 0,83 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,61 | 1,51 | 1,76 | 1,51 | -6,21 |
ALTINYUNUS CESME | 4,10 | 4,12 | 4,16 | 4,12 | 0,49 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,19 | 4,18 | 4,25 | 4,24 | 1,19 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 3,85 |
AYGAZ | 10,83 | 10,83 | 10,93 | 10,85 | 0,18 |
BAGFAS | 10,67 | 10,69 | 10,92 | 10,75 | 0,75 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,57 | 2,58 | 2,63 | 2,61 | 1,56 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | -1,25 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,84 | 3,80 | 3,94 | 3,82 | -0,52 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,45 | 2,27 | 2,44 | 2,27 | -7,35 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,79 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | -0,79 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 138,10 | 137,60 | 139,50 | 138,00 | -0,07 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 50,80 | 50,05 | 51,05 | 50,10 | -1,38 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 13,39 | 13,34 | 13,58 | 13,38 | -0,07 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,26 | 4,25 | 4,34 | 4,26 | 0,00 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 1,18 | -1,67 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,74 | 1,66 | 2,05 | 1,89 | 8,62 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,65 | 2,64 | 2,74 | 2,70 | 1,89 |
BOLU CIMENTO | 5,98 | 5,89 | 6,03 | 5,93 | -0,84 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,18 | 2,14 | 2,23 | 2,16 | -0,92 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 75,50 | 74,70 | 75,95 | 75,00 | -0,66 |
BRISA | 6,94 | 6,87 | 7,01 | 6,92 | -0,29 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,89 | 0,72 | 0,95 | 0,72 | -19,10 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,04 | 2,04 | 2,12 | 2,09 | 2,45 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -2,20 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,25 | 9,00 | 9,27 | 9,00 | -2,70 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 28,80 | 28,50 | 29,10 | 28,50 | -1,04 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,10 | 2,09 | 2,12 | 2,09 | -0,48 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,47 | 6,44 | 6,49 | 6,48 | 0,15 |
BURSA CIMENTO | 6,90 | 6,81 | 6,94 | 6,88 | -0,29 |
BURCELIK | 3,25 | 3,23 | 3,29 | 3,25 | 0,00 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 37,88 | 37,68 | 38,02 | 37,96 | 0,21 |
CELIK HALAT | 2,32 | 2,32 | 2,37 | 2,35 | 1,29 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,05 | 1,01 | 1,06 | 1,01 | -3,81 |
CEMTAS | 2,73 | 2,70 | 2,77 | 2,70 | -1,10 |
CIMSA CIMENTO | 15,34 | 15,10 | 15,33 | 15,11 | -1,50 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 21,12 | 20,90 | 21,46 | 20,92 | -0,95 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,38 | 36,06 | 36,74 | 36,08 | -0,82 |
CIMENTAS | 9,00 | 8,93 | 9,23 | 9,03 | 0,33 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,18 | 4,15 | 4,28 | 4,15 | -0,72 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 0,98 | -1,01 |
CREDITWEST FACTORING | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,99 | 6,90 | 7,08 | 6,91 | -1,14 |
CUHADAROGLU METAL | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,02 | 0,67 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,56 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | -0,64 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | -0,79 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 11,69 | 11,70 | 12,20 | 11,83 | 1,20 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,48 | 2,46 | 2,58 | 2,49 | 0,40 |
DENIZBANK A.S. | 3,50 | 3,35 | 3,50 | 3,35 | -4,29 |
DERIMOD | 7,02 | 6,95 | 7,09 | 7,05 | 0,43 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,34 | 3,31 | 3,42 | 3,40 | 1,80 |
DEVA HOLDING | 4,35 | 4,29 | 4,43 | 4,32 | -0,69 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 14,10 | 13,94 | 14,22 | 14,02 | -0,57 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,88 | 3,83 | 4,09 | 3,96 | 2,06 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 0,81 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,39 | 0,42 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,22 | 4,18 | 4,26 | 4,18 | -0,95 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | -0,76 |
DOGUS OTOMOTIV | 10,00 | 9,94 | 10,04 | 9,95 | -0,50 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,44 | 2,40 | 2,55 | 2,44 | 0,00 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 242,10 | 236,00 | 243,30 | 238,40 | -1,53 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,10 | 1,07 | 1,12 | 1,08 | -1,82 |
DOGAN HOLDING | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,08 | 2,07 | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,85 | 2,82 | 2,91 | 2,84 | -0,35 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,68 | 1,65 | 2,01 | 1,76 | 4,76 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 0,77 |
ECZACIBASI ILAC | 3,82 | 3,75 | 3,85 | 3,75 | -1,83 |
ECZACIBASI YATIRIM | 12,06 | 11,83 | 12,10 | 11,88 | -1,49 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | -1,33 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6,25 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 218,50 | 215,60 | 223,50 | 216,10 | -1,10 |
EGE GUBRE | 19,76 | 19,70 | 20,04 | 19,87 | 0,56 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,70 | 5,50 | 5,75 | 5,56 | -2,46 |
EGE SERAMIK | 3,93 | 3,87 | 3,96 | 3,88 | -1,27 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,98 | 2,95 | 3,02 | 2,97 | -0,34 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
EMINIS AMBALAJ | 4,48 | 4,46 | 5,05 | 4,63 | 3,35 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,60 | 4,55 | 4,62 | 4,58 | -0,43 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,85 | 1,85 | 1,89 | 1,87 | 1,08 |
ERBOSAN | 34,68 | 33,04 | 35,10 | 33,94 | -2,13 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,16 | 4,13 | 4,21 | 4,17 | 0,24 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,82 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,74 | 3,71 | 3,74 | 3,71 | -0,80 |
EURO TREND YAT ORT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,08 | 37,30 | 38,40 | 37,40 | -1,79 |
FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,11 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 2,43 |
FINANSBANK | 4,90 | 4,91 | 4,97 | 4,92 | 0,41 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,38 | 13,33 | 13,65 | 13,38 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,69 | 0,00 | |||
FORD OTOMOTIV SANAYI | 32,28 | 31,56 | 32,34 | 31,92 | -1,12 |
T. GARANTI BANKASI | 8,04 | 8,00 | 8,11 | 8,03 | -0,12 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,91 | 1,91 | 1,95 | 1,91 | 0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | -0,84 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,46 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 6,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,15 | 5,04 | 5,17 | 5,09 | -1,17 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,71 | -0,58 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 3,16 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,66 | 1,64 | 1,70 | 1,66 | 0,00 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 73,95 | 72,80 | 75,00 | 73,05 | -1,22 |
GOODYEAR | 4,02 | 4,01 | 4,11 | 4,10 | 1,99 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,28 | 2,25 | 2,31 | 2,27 | -0,44 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
GSD HOLDING | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
GALATASARAY A.S. | 35,58 | 33,60 | 36,50 | 34,22 | -3,82 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,94 | 4,93 | 5,22 | 5,21 | 5,47 |
GUNES SIGORTA | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 8,92 | 8,90 | 9,05 | 8,96 | 0,45 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | -0,36 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,72 | 3,57 | 3,79 | 3,58 | -3,76 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 2,22 |
HEKTAS | 3,66 | 3,56 | 3,69 | 3,65 | -0,27 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,36 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,19 | 2,16 | 2,25 | 2,19 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,36 | 1,34 | 1,55 | 1,48 | 8,82 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 2,27 |
IHLAS HOLDING | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 6,96 | 6,90 | 7,02 | 7,00 | 0,57 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,09 | 17,00 | 17,09 | 17,05 | -0,23 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,16 | 2,03 | 2,23 | 2,08 | -3,70 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 15.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 116,00 | 114,60 | 115,10 | 114,60 | -1,21 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.014,50 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,77 | 4,76 | 4,82 | 4,77 | 0,00 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,95 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | -0,51 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -0,70 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,59 | 1,57 | 1,61 | 1,59 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.120,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,77 | 1,75 | 1,79 | 1,76 | -0,56 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 1,28 | -1,54 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,84 | 2,75 | 2,86 | 2,78 | -2,11 |
IZOCAM | 23,82 | 23,60 | 24,20 | 23,72 | -0,42 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | 0,00 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?