Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,73 | 2,72 | 2,75 | 2,73 | 0,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 7,01 | 6,98 | 7,03 | 6,99 | -0,29 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,93 | 4,90 | 4,92 | 4,92 | -0,20 |
ADEL KALEMCILIK | 16,48 | 16,32 | 16,60 | 16,51 | 0,18 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,75 | 1,75 | 1,94 | 1,84 | 5,14 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 1,11 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,20 | 20,82 | 21,20 | 20,82 | -1,79 |
AFYON CIMENTO | 9,09 | 9,11 | 9,19 | 9,14 | 0,55 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,58 | 2,58 | 2,65 | 2,65 | 2,71 |
AKBANK | 8,40 | 8,29 | 8,47 | 8,45 | 0,60 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,18 | 14,17 | 14,90 | 14,70 | 3,67 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -0,78 |
AKSIORTA A.S. | 2,63 | 2,59 | 2,70 | 2,69 | 2,28 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,87 | 2,83 | 2,88 | 2,86 | -0,35 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,68 | 20,76 | 23,50 | 21,06 | 1,84 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,52 | 10,30 | 10,73 | 10,73 | 2,00 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,99 | 2,98 | 3,02 | 3,00 | 0,33 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,62 | 2,57 | 2,64 | 2,60 | -0,76 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 11,54 | 11,10 | 11,65 | 11,10 | -3,81 |
ALARKO HOLDING | 4,61 | 4,59 | 4,72 | 4,70 | 1,95 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 47,90 | 47,92 | 48,86 | 48,10 | 0,42 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,44 | 7,41 | 7,76 | 7,57 | 1,75 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 39,74 | 39,32 | 40,00 | 39,68 | -0,15 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,78 | 2,76 | 2,82 | 2,79 | 0,36 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 21,04 | 20,56 | 21,18 | 21,16 | 0,57 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
ANADOLU CAM | 3,10 | 3,08 | 3,11 | 3,08 | -0,65 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,45 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 2,07 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 5,36 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,40 | 5,25 | 5,45 | 5,43 | 0,56 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,03 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 3,88 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,22 | 2,21 | 2,26 | 2,26 | 1,80 |
ARCELIK | 22,86 | 22,88 | 23,68 | 23,56 | 3,06 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,41 | 4,39 | 4,46 | 4,41 | 0,00 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,51 | 6,45 | 6,56 | 6,50 | -0,15 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 2,14 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -2,08 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,86 | 0,00 | |||
ASELSAN | 13,66 | 13,60 | 13,77 | 13,68 | 0,15 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,86 | 40,88 | 41,76 | 41,14 | 0,69 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,73 | 18,61 | 19,75 | 19,20 | 2,51 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,79 | 4,80 | 4,88 | 4,85 | 1,25 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,62 | 9,63 | 10,07 | 9,68 | 0,62 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,10 | 1,10 | 1,16 | 1,13 | 2,73 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,51 | 1,43 | 1,56 | 1,43 | -5,30 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -4,23 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 1,25 | 0,80 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,30 | 2,26 | 2,34 | 2,29 | -0,43 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 21,96 | 21,36 | 22,00 | 21,50 | -2,09 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,29 | -0,77 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 5,40 | 5,40 | 5,98 | 5,90 | 9,26 |
ALTINYUNUS CESME | 4,14 | 4,07 | 4,22 | 4,19 | 1,21 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,74 | 4,70 | 4,78 | 4,76 | 0,42 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,45 | 1,60 | 1,74 | 1,60 | 10,34 |
AYGAZ | 12,75 | 12,72 | 13,05 | 12,96 | 1,65 |
BAGFAS | 10,81 | 10,75 | 10,87 | 10,83 | 0,19 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,12 | 3,11 | 3,25 | 3,18 | 1,92 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 3,65 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 3,39 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,18 | 10,19 | 10,45 | 10,41 | 2,26 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,59 | 2,54 | 2,59 | 2,54 | -1,93 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,98 | 7,06 | 7,18 | 7,14 | 2,29 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 148,50 | 148,00 | 150,50 | 149,90 | 0,94 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 53,85 | 52,70 | 54,15 | 52,75 | -2,04 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,69 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 18,84 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,85 | 11,76 | 11,94 | 11,81 | -0,34 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,69 | 4,68 | 4,75 | 4,71 | 0,43 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 1,20 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,71 | 1,70 | 1,74 | 1,71 | 0,00 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,46 | 5,43 | 5,49 | 5,46 | 0,00 |
BOLU CIMENTO | 6,44 | 6,41 | 6,50 | 6,50 | 0,93 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,65 | 2,63 | 2,69 | 2,65 | 0,38 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 68,70 | 67,15 | 69,50 | 67,70 | -1,46 |
BRISA | 6,65 | 6,65 | 6,78 | 6,72 | 1,05 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,08 | 2,07 | 2,11 | 2,10 | 0,96 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,21 | 1,14 | 0,88 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,38 | 9,42 | 9,78 | 9,63 | 2,67 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 44,80 | 43,42 | 44,96 | 43,42 | -3,08 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,19 | 2,16 | 2,22 | 2,19 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 7,09 | 7,08 | 7,15 | 7,13 | 0,56 |
BURSA CIMENTO | 6,46 | 6,45 | 6,54 | 6,54 | 1,24 |
BURCELIK | 3,80 | 3,74 | 3,84 | 3,81 | 0,26 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,59 | 1,57 | 1,64 | 1,59 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,62 | 37,80 | 38,84 | 38,40 | -0,57 |
CELIK HALAT | 2,66 | 2,61 | 2,67 | 2,65 | -0,38 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,51 | 1,50 | 1,65 | 1,64 | 8,61 |
CEMTAS | 2,99 | 3,01 | 3,14 | 3,06 | 2,34 |
CIMSA CIMENTO | 17,76 | 17,60 | 17,95 | 17,95 | 1,07 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,62 | 24,48 | 24,84 | 24,58 | -0,16 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,74 | 37,70 | 37,98 | 37,98 | 0,64 |
CIMENTAS | 9,84 | 9,78 | 9,85 | 9,84 | 0,00 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,21 | 4,20 | 4,25 | 4,24 | 0,71 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,96 | 0,00 | |||
CREDITWEST FACTORING | 1,73 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | -0,58 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,07 | 7,03 | 7,09 | 7,03 | -0,57 |
CUHADAROGLU METAL | 2,70 | 2,68 | 2,71 | 2,70 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,40 | 1,39 | 1,45 | 1,41 | 0,71 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,42 | 1,42 | 1,49 | 1,49 | 4,93 |
DENIZLI CAM | 12,27 | 12,20 | 12,43 | 12,25 | -0,16 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,18 | 2,18 | 2,28 | 2,20 | 0,92 |
DENIZBANK A.S. | 3,76 | 3,74 | 3,80 | 3,76 | 0,00 |
DERIMOD | 8,26 | 8,20 | 8,34 | 8,26 | 0,12 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 1,12 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,42 | 3,36 | 3,43 | 3,38 | -1,17 |
DEVA HOLDING | 3,77 | 3,75 | 3,79 | 3,77 | 0,00 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,76 | 4,77 | 4,83 | 4,77 | 0,21 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,04 | 4,02 | 4,21 | 4,14 | 2,48 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,70 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,85 | 2,82 | 2,91 | 2,88 | 1,05 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,01 | 1,93 | 1,99 | 1,97 | -1,99 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,52 | 4,42 | 4,60 | 4,48 | -0,88 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,92 | 8,92 | 8,99 | 8,94 | 0,22 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,55 | 3,30 | 3,93 | 3,93 | 10,70 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 236,40 | 236,50 | 239,20 | 238,20 | 0,76 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | -1,02 |
DOGAN HOLDING | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,07 | 2,06 | 2,10 | 2,10 | 1,45 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,66 | 3,68 | 3,95 | 3,77 | 3,01 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,83 | 1,80 | 1,84 | 1,81 | -1,09 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,25 | 3,24 | 3,30 | 3,29 | 1,23 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,17 | 9,12 | 9,23 | 9,17 | 0,00 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 4,26 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,74 | 0,72 | 0,81 | 0,75 | 1,35 |
EGE ENDUSTRI | 270,70 | 271,20 | 273,90 | 273,30 | 0,96 |
EGE GUBRE | 22,40 | 22,34 | 22,76 | 22,60 | 0,89 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 3,39 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,73 | 8,69 | 8,95 | 8,89 | 1,83 |
EGE SERAMIK | 3,52 | 3,52 | 3,58 | 3,58 | 1,70 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,07 | 3,06 | 3,11 | 3,09 | 0,65 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
EMINIS AMBALAJ | 5,82 | 4,68 | 6,11 | 4,75 | -18,38 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,74 | 5,77 | 5,92 | 5,88 | 2,44 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
ERBOSAN | 43,42 | 42,90 | 44,30 | 43,84 | 0,97 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,81 | 5,79 | 5,95 | 5,95 | 2,41 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | -1,19 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,20 | 7,20 | 7,69 | 7,69 | 6,81 |
EURO TREND YAT ORT | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 1,25 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,80 | 0,77 | 0,84 | 0,78 | -2,50 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 1,27 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,58 | 37,50 | 37,84 | 37,70 | 0,32 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
FINANSBANK | 5,25 | 5,22 | 5,40 | 5,27 | 0,38 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,03 | 2,71 | 3,15 | 3,09 | 1,98 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,48 | 14,35 | 14,50 | 14,49 | 0,07 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 34,92 | 34,54 | 34,94 | 34,76 | -0,46 |
T. GARANTI BANKASI | 8,32 | 8,24 | 8,39 | 8,37 | 0,60 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,18 | 2,18 | 2,20 | 2,20 | 0,92 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1,20 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,26 | 2,23 | 2,24 | 2,24 | -0,88 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,29 | 6,26 | 6,44 | 6,44 | 2,38 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | -4,55 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 0,60 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
GULER YAT HOLDING | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,85 | 1,84 | 1,90 | 1,89 | 2,16 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,30 | 75,45 | 76,25 | 76,10 | 1,06 |
GOODYEAR | 3,82 | 3,82 | 3,88 | 3,85 | 0,79 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,97 | 1,96 | 2,01 | 1,99 | 1,02 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 1,39 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | -0,80 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
GALATASARAY A.S. | 32,22 | 32,26 | 32,58 | 32,38 | 0,50 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,86 | 4,84 | 4,94 | 4,90 | 0,82 |
GUNES SIGORTA | 1,14 | 1,14 | 1,20 | 1,19 | 4,39 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,23 | 11,22 | 11,45 | 11,45 | 1,96 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,67 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,62 | 3,61 | 3,65 | 3,63 | 0,28 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 0,00 |
HEKTAS | 3,40 | 3,39 | 3,60 | 3,55 | 4,41 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 1,02 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 2,44 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,96 | 2,88 | 2,98 | 2,93 | -1,01 |
IDEALIST GMYO | 1,77 | 1,75 | 1,85 | 1,77 | 0,00 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 19,44 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 0,80 | 2,56 |
IHLAS HOLDING | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 8,33 |
IHLAS MADENCILIK | 0,79 | 0,79 | 0,86 | 0,83 | 5,06 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 10,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,49 | 8,45 | 8,75 | 8,59 | 1,18 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,40 | 1,37 | 1,48 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,52 | 18,27 | 18,61 | 18,49 | -0,16 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,01 | 2,01 | 2,05 | 2,02 | 0,50 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 119,10 | 117,00 | 118,00 | 117,00 | -1,76 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.021,00 | 1.001,10 | 1.001,10 | 1.001,10 | -1,95 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,96 | 5,87 | 6,02 | 6,01 | 0,84 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,80 | 2,82 | 3,05 | 2,82 | 0,71 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | -0,88 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,62 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | -1,23 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 1,54 | -0,65 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,50 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,01 | 3,06 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,74 | 1,74 | 1,83 | 1,80 | 3,45 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,90 | 1,91 | 2,05 | 1,99 | 4,74 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,95 | 2,94 | 3,17 | 3,13 | 6,10 |
IZOCAM | 26,06 | 25,80 | 26,06 | 25,88 | -0,69 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,73 | 1,60 | 1,71 | 1,70 | -1,73 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?