Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 3,54 | 3,81 | 90,32 |
Acıpayam Selüloz | 9,85 | -5,74 | 54,63 |
Adel Kalemcilik | 12,34 | 0,24 | -21,40 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,51 | -0,66 | 5,72 |
Afyon Çimento | 2,76 | 0,73 | 21,14 |
Ak Enerji | 1,12 | -1,75 | 2,75 |
Akbank | 5,65 | -0,18 | -30,33 |
Akçansa | 7,93 | 0,13 | -18,20 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,89 | 0,00 | -10,43 |
Akfen GMYO | 3,18 | -1,85 | -21,48 |
Akın Tekstil | 13,69 | -0,44 | -0,73 |
Akiş GMYO | 3,54 | -0,56 | -12,38 |
Akmerkez GMYO | 26,96 | -0,15 | 20,33 |
Aksa | 6,41 | -0,62 | -8,47 |
Aksa Enerji | 4,58 | 1,33 | 20,53 |
Aksigorta | 6,30 | -2,17 | 16,28 |
Aksu Enerji | 9,68 | -3,39 | -34,90 |
Alarko Carrıer | 63,35 | -2,54 | 5,58 |
Alarko GMYO | 14,73 | 0,41 | -2,98 |
Alarko Holding | 5,12 | 0,99 | -13,95 |
Albaraka Türk | 1,36 | 0,74 | -11,11 |
Alcatel Lucent Teletaş | 19,54 | -1,46 | 62,29 |
Alkim Kağıt | 9,14 | -5,77 | 68,64 |
Alkim Kimya | 11,72 | -2,25 | 88,97 |
Altınyağ | 1,06 | -9,40 | 158,54 |
Altınyunus Çeşme | 26,96 | 2,04 | 169,87 |
Anadolu Cam | 4,19 | -0,14 | -1,74 |
Anadolu Efes | 18,25 | -0,82 | -20,93 |
Anadolu Grubu Holding | 17,42 | -1,02 | -0,97 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,39 | -1,39 | 5,01 |
Anadolu Isuzu | 11,48 | -0,26 | -5,67 |
Anadolu Sigorta | 5,66 | -0,53 | 36,27 |
Anel Elektrik | 3,80 | 1,33 | 18,38 |
Arçelik | 16,50 | -0,72 | -20,83 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 29,96 | -2,41 | |
Arena Bilgisayar | 16,04 | 3,28 | 120,18 |
Armada Bilgisayar | 21,96 | -1,70 | 33,98 |
Arsan Tekstil | 4,91 | -1,01 | 37,15 |
Artı Yatırım Holding | 1,97 | -8,37 | 143,21 |
Aselsan | 30,14 | 0,27 | 43,94 |
Ata GMYO | 3,31 | 2,16 | -26,93 |
Atakule GMYO | 1,65 | 0,00 | -14,06 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,56 | 1,30 | 56,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,59 | 0,00 | 10,42 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,12 | 3,31 | -2,13 |
Avrasya GMYO | 2,02 | -1,94 | 33,77 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,02 | -0,98 | 10,99 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.428,50 | 0,01 | 11,09 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,65 | -3,51 | 7,14 |
Ayen Enerji | 3,29 | -0,90 | -5,19 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 2,88 | -7,99 | 31,51 |
Aygaz | 10,72 | -0,56 | -11,74 |
Bagfaş | 18,58 | 2,94 | 10,46 |
Bak Ambalaj | 8,58 | 1,54 | 16,73 |
Balatacılar Balatacılık | 2,31 | -3,75 | 86,29 |
Bantaş Ambalaj | 3,20 | 0,00 | 26,98 |
Banvit | 25,48 | -1,77 | 37,21 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,40 | -0,58 | 31,27 |
Batı Çimento | 2,96 | -1,00 | -10,57 |
Batısöke Çimento | 1,28 | -1,54 | -2,29 |
Bera Holding | 4,31 | 7,21 | 11,95 |
Berkosan Yalıtım | 3,68 | 0,27 | 34,31 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,33 | 4,02 | -4,90 |
Beyaz Filo | 3,75 | -0,53 | 18,67 |
Bilici Yatırım | 7,69 | -0,90 | 75,97 |
Bim Mağazalar | 61,85 | 0,24 | 33,85 |
Birko Mensucat | 0,41 | -6,82 | 32,26 |
Birlik Mensucat | 1,45 | 0,00 | 27,19 |
Bizim Mağazaları | 13,44 | -0,37 | 20,32 |
Bomonti Elektrik | 3,95 | 1,80 | 208,59 |
Borusan Mannesmann | 10,53 | 2,53 | -8,03 |
Borusan Yat. Paz. | 68,75 | 3,77 | 14,75 |
Bosch Fren Sistemleri | 275,80 | -0,43 | -4,16 |
Bossa | 9,43 | -0,21 | 17,00 |
Brisa | 11,25 | 3,21 | 19,95 |
Burçelik | 7,98 | 0,50 | 37,35 |
Burçelik Vana | 16,78 | -1,24 | 72,81 |
Bursa Çimento | 4,06 | -1,22 | 1,41 |
Carrefoursa | 7,45 | -0,67 | 58,17 |
Casa Emtia Petrol | 21,04 | 2,43 | 124,07 |
Ceo Event Medya | 3,51 | -0,57 | -4,16 |
Coca Cola İçecek | 40,62 | -2,36 | 7,29 |
Cosmos Yat. Holding | 2,75 | -4,51 | 34,80 |
Credıtwest Faktorıng | 3,21 | -3,31 | 11,46 |
Çelebi | 88,60 | -1,12 | -13,22 |
Çelik Halat | 10,05 | -0,99 | 54,62 |
Çemaş Döküm | 1,14 | 0,88 | -9,06 |
Çemtaş | 7,56 | -0,53 | -7,00 |
Çimbeton | 67,70 | -8,20 | 64,08 |
Çimentaş | 28,52 | -9,97 | 90,13 |
Çimsa | 7,87 | -1,25 | -13,33 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,19 | -1,24 | 0,00 |
Dagi Giyim | 3,62 | 0,84 | 44,80 |
Dagi Yatırım Holding | 6,25 | 0,97 | 176,55 |
Dardanel | 10,40 | -1,89 | 174,41 |
Datagate Bilgisayar | 8,85 | -1,67 | 13,32 |
Demısaş Döküm | 3,85 | -1,79 | 10,63 |
Denge Holding | 1,46 | 1,39 | 6,57 |
Deniz GMYO | 4,30 | 5,13 | -14,85 |
Denizli Cam | 7,43 | 0,13 | -10,91 |
Derimod | 6,83 | 0,29 | -4,34 |
Derlüks Deri | 4,25 | -2,75 | 5,05 |
Desa Deri | 4,56 | 0,44 | 0,44 |
Despec Bilgisayar | 6,73 | -3,03 | 58,73 |
Deva Holding | 18,71 | -0,95 | 109,57 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,27 | 1,60 | 62,82 |
Ditaş Doğan | 17,19 | -3,21 | 80,66 |
DO-CO | 374,80 | -3,03 | -33,55 |
Doğan Burda | 12,26 | -0,49 | 101,98 |
Doğan Holding | 1,90 | 0,00 | 5,82 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,96 | 1,55 | 18,79 |
Doğusan | 2,28 | 0,00 | 9,62 |
Doğuş GMYO | 5,31 | 2,12 | 17,22 |
Doğuş Otomotiv | 10,47 | 1,26 | 9,98 |
Döktaş Dökümcülük | 24,42 | -1,53 | -22,83 |
Duran Doğan Basım | 16,20 | 0,56 | 15,38 |
Dyo Boya | 5,24 | 0,77 | 6,94 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,59 | -0,36 | 53,13 |
Eczacıbaşı Yatırım | 12,25 | 0,49 | 27,18 |
Edip Gayrimenkul | 1,92 | -1,03 | 38,13 |
Ege Endüstri | 562,40 | 1,66 | -0,03 |
Ege Gübre | 66,40 | 9,93 | 33,33 |
Ege Profil | 13,93 | -4,59 | 16,37 |
Ege Seramik | 4,62 | 0,43 | 24,53 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,87 | -9,37 | 171,88 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,67 | -6,94 | 71,79 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,48 | -9,43 | 140,00 |
Egeplast | 16,52 | 0,73 | 32,16 |
Ekiz Kimya | 8,10 | -10,00 | 1227,87 |
Emek Elektrik | 2,06 | 0,98 | 29,56 |
Eminiş Ambalaj | 3,14 | 2,28 | 106,58 |
Emlak Konut GMYO | 1,45 | 0,69 | -0,68 |
Enerjisa Enerji | 7,92 | 0,25 | 17,58 |
Enka İnşaat | 5,58 | -1,76 | -0,04 |
Erbosan | 19,92 | 0,00 | -20,26 |
Ereğli Demir Çelik | 8,10 | -0,12 | -10,40 |
Ersu Gıda | 4,97 | -4,79 | 140,10 |
Escort Teknoloji | 3,87 | -1,53 | 178,42 |
Etiler Gıda | 2,72 | 0,00 | 11,02 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,78 | -0,56 | 6,59 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,47 | 0,00 | 17,60 |
Euro Yat. Ort. | 1,58 | -1,25 | 33,90 |
Euro Yatırım Holding | 1,63 | 1,87 | 8,67 |
Fenerbahçe Futbol | 11,32 | 5,20 | -21,77 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,87 | -0,77 | -15,32 |
F-M İzmit Piston | 51,60 | 1,08 | 8,95 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,10 | -0,98 | 31,34 |
Ford Otosan | 62,10 | -3,04 | -6,07 |
Formet Çelik Kapı | 4,80 | -0,83 | 60,00 |
Frigo Pak Gıda | 12,74 | -9,96 | -1,70 |
Galatasaray Sportif | 3,30 | 6,80 | 62,56 |
Garanti Bankası | 7,87 | 1,16 | -29,35 |
Garanti Faktoring | 4,82 | 1,26 | 24,55 |
Garanti Yat. Ort. | 1,67 | 2,45 | 54,63 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,55 | -7,91 | 203,66 |
Gedik Yatırım Holding | 21,98 | -5,67 | 185,83 |
Gediz Ambalaj | 9,39 | -1,05 | 38,91 |
Gentaş | 2,23 | 0,90 | 1,83 |
Gersan Elektrik | 3,86 | 1,58 | 21,00 |
Global Men. Değ. | 4,81 | 7,61 | 155,85 |
Global Yat. Holding | 3,61 | -0,28 | -25,87 |
Good-Year | 5,01 | -0,99 | 23,70 |
Göltaş Çimento | 15,43 | -2,16 | -13,27 |
Gözde Girişim | 4,05 | 1,76 | -21,21 |
GSD Denizcilik | 3,68 | 4,25 | 43,75 |
GSD Holding | 1,70 | -3,41 | 14,09 |
Gübre Fabrik. | 22,24 | 3,83 | 146,02 |
Güler Yat. Holding | 10,57 | -9,97 | 420,69 |
Güneş Sigorta | 3,29 | 0,00 | 50,92 |
Halk GMYO | 1,83 | 9,58 | 50,00 |
Halk Sigorta | 3,83 | -1,79 | 93,43 |
Hatay Tekstil | 9,39 | -1,78 | 36,68 |
Hedef Girişim | 2,41 | 2,12 | -7,66 |
Hektaş | 14,76 | -0,34 | 84,04 |
HUB Girişim | 21,54 | -2,97 | 129,43 |
Hürriyet Gzt. | 1,70 | 1,80 | 49,12 |
ICBC Turkey Bank | 4,54 | -0,44 | -13,85 |
İdealist Danışmanlık | 3,27 | -2,68 | -1,51 |
İdealist GMYO | 4,03 | -4,05 | 31,70 |
İhlas Ev Aletleri | 1,75 | 0,00 | -44,09 |
İhlas Gayrimenkul | 1,23 | 0,82 | 2,50 |
İhlas Gazetecilik | 3,71 | -0,27 | -45,52 |
İhlas Holding | 0,69 | 1,47 | -24,18 |
İhlas Yayın Holding | 1,02 | 0,99 | 0,00 |
İndeks Bilgisayar | 10,83 | -2,26 | 11,65 |
Info Yatırım | 7,05 | -3,95 | -20,79 |
İntema | 9,77 | 1,14 | 5,51 |
İpek Doğal Enerji | 15,16 | -2,07 | 96,37 |
İskenderun Demir Çelik | 7,05 | -0,28 | -11,99 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?