Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) T.

25.03.2017 11:31

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 30160000 1005 1050 1040 -0,95
T. IS BANKASI C GRUBU 30149799000 6,49 6,72 6,7 1,21
ISKENDERUN DEMIR CELIK 7917000000 2,73 2,76 2,73 -0,73
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 648326856 1,07 1,11 1,08 -0,92
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 124669641 1,66 1,71 1,67 -1,76
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1343000000 1,55 1,59 1,58 0,64
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 475700000 1,19 1,36 1,34 0
FINANS POR. BIST HY BYF 42,81 43,89 43,3 -0,21
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 28,33 29,26 28,87 -0,17
IS YATIRIM ORTAKLIGI 141327369 0,87 0,89 0,88 0,57
ITTIFAK HOLDING A.S. 108600000 1,79 1,85 1,81 0
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 29812500 2,28 2,65 2,65 13,25
IZMIR DEMIR CELIK 1158750000 3,02 3,17 3,09 1,64
IZOCAM 608937437 24,8 26,44 24,82 -1,74
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 14054775 1,73 2 1,9 4,4
JANTSA JANT SANAYI 274170000 23,74 25,32 24,7 1,9
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23000000 1,06 1,15 1,15 0,88
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 160963200 2,43 2,81 2,76 13,11
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 708000000 1,15 1,23 1,18 1,72
KARTONSAN 827557045 286,5 308 291,7 -2,44
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 244000000 9,62 9,99 9,76 1,14
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 39838957580 15,13 15,71 15,71 3,56
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4448070963 152,7 160 153,5 0,2
KERVANSARAY YAT. HOL. 111815965 0,18 0,2 0,19 -5
KEREVITAS GIDA 299212480 47,14 50,2 47,92 -0,33
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2305539860 1,7 1,77 1,73 -0,57
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 257920000 1,86 2,15 2,08 11,23
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 261030000 7,75 8,02 7,91 0,13
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2065000000 4,05 4,19 4,13 1,98
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 102366000 15,25 16,2 15,51 0,13
KOMBASSAN HOLDING A.S. 269864000 1,55 1,6 1,58 1,28
KONYA CIMENTO 1395753216 281,6 294,6 286,4 -1,75
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1488147431 7,4 7,9 7,65 3,38
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 776160000 1,98 2,12 2 -2,91
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 3034750000 19,63 21,18 19,9 -1,49
KAPITAL YAT HOL A.S. 2167500 0,49 0,51 0,51 2
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29370000 0
KARDEMIR A GRUBU 336425104 1,39 1,45 1,4 -2,78
KARDEMIR B GRUBU 172037307 1,42 1,5 1,44 -2,7
KARDEMIR D GRUBU 889457642 1,13 1,19 1,14 -3,39
KORFEZ GMYO 116160000 1,73 1,84 1,76 -2,76
KRON TELEKOM HIZ A.S. 148392535 10,3 11,06 10,4 -4,5
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 18130000 2,9 3,9 3,7 29,82
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 97920000 1,97 2,16 2,04 -3,32
KARSU TEKSTIL A.S. 18252259 0,48 0,55 0,52 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 41392512 9,23 9,6 9,6 1,59
KUTAHYA PORSELEN 262652544 6,53 6,73 6,58 -1,5
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 96354545 3,46 3,98 3,54 2,31
LIDER FAKTORING A.S 171000000 5,36 5,86 5,7 1,79
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34045000 6,17 6,5 6,19 0,49
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 134400000 5,42 5,73 5,6 0
LOGO YAZILIM 1335000000 52,65 55,45 53,4 -2,82
LUKS KADIFE 46600000 4,41 4,9 4,66 -4,12
MARMARIS ALTINYUNUS 97073433 17,37 18,11 17,6 -1,12
MAKINA TAKIM A.S. 450000000 2,22 2,45 2,25 -4,26
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 47916000 0,45 0,61 0,55 17,02
MCT DANISMANLIK A.S. 26476150 5 5,15 5,15 0,39
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13618093 0,98 1,06 1,03 4,04
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,16 0,15 -6,25
MENBA HOLDING A.S. 6256000 0,75 0,86 0,8 -6,98
MEPET METRO PETROL TESISLERI 220022000 2,91 3,09 2,92 -0,34
MERIT TURIZM YAT ISL AS 17595000 4,99 8,55 6,9 38,28
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 29593500 1,07 1,12 1,09 -0,91
METAL GAYRIMENKUL 8100000 0,75 0,82 0,81 6,58
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 384000000 1,25 1,37 1,28 -1,54
METEMTUR OTELCILIK A.S. 27540000 1,52 1,62 1,53 -2,55
MIGROS TICARET A.S. 3927341800 21,5 22,28 22,06 0,64
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 208675293 1,15 1,21 1,17 1,74
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 11869822 0,82 0,91 0,89 3,49
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 250000000 0,9 1,12 1 8,7
MARDIN CIMENTO 492858000 4,48 4,59 4,5 -1,32
MARTI GMYO A.S. 56100000 0,45 0,56 0,51 10,87
MARSHALL BOYA VE VERNIK 356000000 35,46 36,2 35,6 -0,39
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6120000 0
MISTRAL GMYO 5,18 5,48 5,25 -0,38
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12136320 1,08 1,15 1,12 -1,75
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 666810144 10,28 11,38 10,28 -7,8
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 21870000 0,76 0,82 0,81 5,19
NET HOLDING 987525000 2,69 2,79 2,7 -2,17
NET TURIZM TIC VE SAN AS 654500000 1,78 1,91 1,87 2,75
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 371200000 4,43 4,73 4,64 1,31
NUH CIMENTO SANAYI AS 1574238528 10,35 10,6 10,48 -0,19
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 496469877 9,6 10,68 10,43 8,2
OLMUKSA AS 314614125 9,33 9,7 9,65 1,69
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 149000000 7,44 7,99 7,45 -1,32
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27063000 0,94 0,97 0,97 0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 44521999 2,26 2,39 2,26 -3,42
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 65070000 2,35 2,67 2,41 -7,31
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2908800000 120,2 125,6 121,2 -2,18
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 17200000 0,86 0,9 0,86 -1,15
OYLUM SINAI YATIRIM AS 18726250 2,09 2,26 2,11 -0,94
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29577600 1,37 1,53 1,44 -5,88
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 157000000 1,28 1,88 1,57 20,77
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 527499999 2,03 2,2 2,11 3,43
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 37650000 2,33 2,64 2,51 5,91
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 358440000 4,08 4,25 4,12 -1,2
PARSAN MAKINA 646969680 8,15 8,5 8,39 -0,59
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 76626000 0,79 0,91 0,86 0
PENGUEN GIDA SANAYI AS 103416000 1,84 1,92 1,86 -1,59
PETKIM AS 7410000000 4,74 4,99 4,94 2,7
PINAR ET VE UN SANAYI AS 460651050 10,4 10,63 10,63 1,24
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1477830400 14,38 15,26 14,45 -0,55
PIMAS AS 127080000 3,24 3,7 3,53 -1,94
PINAR SU 83706264 1,76 1,92 1,87 5,65
PLASTIKKART AS 59605000 2,61 2,73 2,62 -3,68
PETROKENT TURIZM AS 48729600 44 48 47 0
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3960000 0
PINAR SUT AS 717868288 15,84 16 15,97 0,13
POLISAN HOLDING AS 3381800000 9,02 9,38 9,14 -1,83
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 69337500 17,42 18,49 18,49 5,66
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 253648053 2,17 2,28 2,26 2,26
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 413850935 2,6 3,4 2,78 11,2
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 85920000 3,4 3,7 3,58 0,85
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 29106000 3,86 3,97 3,92 0
RAY SIGORTA AS 197314525 1,01 1,21 1,21 21
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 43627500 1,05 1,1 1,05 -2,78
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 20192250 2,65 3,2 2,85 2,15
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 48000000 0,79 0,82 0,8 2,56
RTA LAB BIY MAK SAN AS 68971000 9,33 12 11,69 25,29
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 201720000 0,78 0,85 0,82 1,23
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 101447500 0,78 0,85 0,85 4,94
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762477435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 20689695860 10,04 10,29 10,14 -0,88
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21411000 1,14 1,19 1,17 0
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 23540500 1,74 1,87 1,78 -4,3
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 21651483 1,46 1,74 1,64 10,81
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 219000000 3,62 3,78 3,65 0,27
SARKUYSAN 485000000 3,8 4,08 3,88 0
SASA POLYESTER SAN AS 1249083000 3,2 3,44 3,41 4,28
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 39397500 1,53 1,58 1,53 -1,92
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 76500000 1,68 1,82 1,7 -4,49
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 123021099 8,72 9 8,86 -1,56
SELCUK ECZA DEPOSU 2161080000 3,3 3,55 3,48 5,14
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5755802 0,27 0,28 0,27 -3,57
SERVE KIRTASIYE 6588910 0,57 0,57 0,57 0
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 25915800 2,7 2,98 2,82 0,36
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 51680000 1,63 1,88 1,7 -8,11
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8589500000 4,03 4,19 4,19 1,21
SEKERBANK 1378020000 1,18 1,22 1,19 -2,46
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 64820999 2,04 2,11 2,05 -1,44
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360000000 0,57 0,62 0,6 3,45
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 14002999 2,06 2,42 2,09 -6,7
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 238195125 2,77 3,19 2,98 5,3
SODA SANAYII AS 4665000000 5,92 6,24 6,22 2,98
SODAS SODYUM SAN AS 25800000 3,99 4,35 4,3 7,5
SONMEZ FILAMENT 174922800 2,91 3,37 3,12 2,63
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 172120000 2,94 4,5 3,31 -18,07
TAC TARIM URUNLERI AS 14628750 2,46 2,6 2,49 -0,4
TARAF GAZETECILIK 4608000 0
TAT GIDA SANAYI AS 1058080000 7,66 8,19 7,78 -0,51
TAV HAVALIMANLARI AS 5296640625 14,18 15,29 14,58 -3,32
TURK TUBORG 2763895728 8,37 8,84 8,57 -0,35
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26620000000 12,05 12,48 12,1 -1,79
TACIRLER YATIRIM HOLDING 16550000 3,03 3,43 3,31 3,12
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 118111866 0,76 0,85 0,81 5,19
TGS DIS TICARET AS 28500000 3,78 3,92 3,8 0,26
TURK HAVA YOLLARI AS 7631400000 5,43 5,94 5,53 -6,11
MONDI TIRE KUTSAN 256000000 1,23 1,31 1,28 3,23
TEKFEN HOLDING AS 3267100000 8,59 9,28 8,83 -2,11
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 393800000 3,4 3,65 3,58 4,68
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8160000 8,14 8,28 8,16 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 75978000 5,3 5,7 5,36 -5,96
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 780850000 6,64 6,88 6,79 1,34
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13550000000 26,84 27,8 27,1 -0,81
TURCAS PETROL AS 504900000 1,73 1,95 1,87 6,86
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2285019573 4,51 4,72 4,57 0,22
TRAKYA CAM 2892300000 2,99 3,13 3,11 2,64
TRANSTURK HOLDING AS 10505546 0,4 0,42 0,41 2,5
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99000000 0,65 0,67 0,66 -1,49
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2972500000 1,44 1,47 1,45 -1,36
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 283000000 2,82 2,89 2,83 -0,7
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20475000000 5,79 5,93 5,85 0,34
TURK TRAKTOR AS 4405610950 80,6 82,7 82,55 0,18
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 126300000 4,05 4,32 4,21 3,44
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 357171500 1,29 1,33 1,31 -0,76
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22199662080 88,2 91,85 88,65 -0,89
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 262753682 35,8 37 36,9 1,49
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 57153340 1,17 1,23 1,22 -0,81
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17181780 1,52 1,58 1,54 0
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6197040000 17,75 18,71 18,12 -3
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 412000000 9,58 11,49 10,3 7,52
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 164775000 1,92 2,12 1,95 -3,47
UMPAS HOLDING AS 18900000 0,43 0,45 0,45 2,27
UNYE CIMENTO 510411877 4 4,2 4,13 -1,43
USAK SERAMIK 89705377 1,99 2,2 2,07 -3,27
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 71772232 0,35 0,4 0,39 8,33
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 350,8 356 353,6 0,08
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 57250000 2,14 2,35 2,29 5,53
UYUM GIDA 233400000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 3910500 0,79 0,83 0,79 -3,66
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 13575000000 5,3 5,47 5,43 0,93
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 198359999 2,18 2,84 2,28 -8,06
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 422400000 2,52 2,85 2,64 -4,35
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 65000000 2,5 2,87 2,6 0,39
VERUSATURK GSYO A.S. 148720000 2,79 3,16 2,86 -8,63
VERUSA HOLDING AS 964600000 13,65 15,4 13,78 -10,4
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2441500000 12,54 13,18 12,85 2,64
VESTEL ELEKTRONIK 2220720540 6,47 6,75 6,62 0,76
VIAGO GMYO 1116000000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 39200000 1,93 2,27 1,96 1,55
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 592140000 2,56 3,46 2,78 7,34
VIKING KAGIT VE SELULOZ 25200000 0,56 0,57 0,56 -1,75
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 13987000 1,87 1,98 1,97 4,23
YATAS YATAK 365081398 7,97 8,83 8,53 -1,04
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 23042250 2,29 2,36 2,31 -0,43
YAZICILAR HOLDING AS 3280000000 19,33 21,24 20,5 -2,38
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 197000000 1960,6 1999 1970 0,51
YESIL YATIRIM HOLDING 12487500 1,85 2,1 1,85 -11,9
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1530009600 14,09 14,4 14,23 0,07
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 188092564 0,78 0,87 0,8 -1,23
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16649209160 3,79 3,93 3,83 -1,54
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 51200000 1,27 1,38 1,28 0
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 63000000 300 300,1 300 -4,76
YUNSA 72025200 2,4 2,54 2,47 1,23
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 297866003 1,09 1,3 1,28 17,43
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2340000000 1,16 1,19 1,17 0
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement