Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
15.04.2020 14:32

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 37.998,00 1,33 25,90
İş Bankası (C) 4,90 -2,97 -23,56
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,04 -4,40 -20,00
İş Girişim 4,19 -4,77 10,26
İş GMYO 1,40 -4,11 -20,45
İş Y. Men. Değ. 4,21 -2,32 4,55
İş Yat. Ort. 2,07 -4,17 28,47
İşbir Holding 485,00 1,87 12,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -4,92 -6,45
İttifak Holding 2,58 3,20 -30,65
İz Hayvancılık Tarım 2,69 -6,27 2,81
İzmir Demir Çelik 9,39 -4,96 14,65
İzmir Fırça 1,82 2,82 1,11
Jantsa Jant Sanayi 47,38 -4,90 -10,92
Kafein Yazılım 12,73 -5,63 14,27
Kapital Yat. Holding 2,20 -2,22 -9,09
Kaplamin 5,11 -1,54 -7,93
Kardemir (A) 2,03 -2,87 -23,40
Kardemir (B) 2,04 -2,39 -22,73
Kardemir (D) 2,05 -2,38 -22,93
Karel Elektronik 13,63 -4,48 -6,19
Karsan Otomotiv 1,36 -3,55 -13,92
Karsu Tekstil 2,32 -2,93 -28,40
Kartonsan 351,40 -1,29 -9,87
Katmerciler Ekipman 2,89 -3,99 -24,74
Kent Gıda 189,00 -3,08 7,51
Kerevitaş Gıda 3,43 -2,00 5,21
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55
Kiler GMYO 2,35 -5,24 -37,99
Klimasan Klima 14,90 -5,52 -32,52
Koç Holding 15,50 -3,97 -22,54
Konfrut Gıda 7,27 -3,07 -7,03
Konya Çimento 202,30 -3,99 -25,43
Kordsa Teknik Tekstil 10,20 -3,77 -19,79
Koza Altın 71,75 -2,38 -3,11
Koza Madencilik 11,24 -3,93 12,06
Körfez GMYO 2,13 -4,48 -10,88
Kristal Kola 1,63 -4,12 7,95
Kron Telekomünikasyon 17,35 -5,29 36,40
Kuştur Kuşadası Turizm 24,80 -7,67 4,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,65 3,77 0,00
Kütahya Porselen 7,00 -3,85 5,74
Lider Faktoring 3,23 -5,56 -11,99
Link Bilgisayar 24,84 -6,26 36,86
Logo Yazılım 64,30 -4,03 5,76
Lokman Hekim Sağlık 5,64 -3,09 -2,42
Lüks Kadife 8,69 3,70 0,58
Makina Takım 1,37 -5,52 -27,13
Mardin Çimento 5,11 -1,73 -13,68
Marka Yatırım Holding 1,19 -1,65 0,85
Marmaris Altınyunus 61,10 -4,75 -13,94
Marshall 46,54 -4,32 -2,10
Martı GMYO 0,93 -5,10 -7,92
Martı Otel 0,80 -5,88 -12,09
Mavi Giyim 38,10 -5,46 -34,20
Mazhar Zorlu Holding 14,00 7,20 15,80
Mega Polietilen 1,88 0,53 -14,55
Menderes Tekstil 1,53 4,08 16,79
Mensa 0,27 -3,57 -15,62
Merit Turizm 14,98 -2,60 -22,94
Merko Gıda 1,15 -2,54 9,52
Metal Gayrimenkul 0,77 -7,23 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,62 -5,26 -8,99
Metro Holding 1,30 3,17 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,81 1,69 -7,65
Metro Yatırım Ortaklığı 3,81 8,24 -53,08
Migros Ticaret 27,58 5,11 13,87
Milpa 2,21 -4,33 0,91
Mistral GMYO 1,67 -5,11 -11,64
MLP Sağlık 12,82 -2,21 -19,88
MMC San. ve Tic. Yat. 0,81 -1,22 -28,95
Mondi Tire Kutsan 6,52 -4,12 57,49
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,42 -5,69 21,23
Net Holding 1,69 -5,59 -35,00
Netaş Telekom. 11,08 -2,98 -15,16
Niğbaş Niğde Beton 6,30 0,00 1,61
Nuh Çimento 9,35 -2,60 -14,88
Nurol GMYO 2,94 -2,97 -17,65
Odaş Elektrik 1,44 -3,36 -0,39
Olmuksan-IP 3,80 -4,04 48,38
Orge Enerji Elektrik 4,27 -3,39 -13,91
Orma Orman Mahsulleri 3,60 -0,28 30,43
Osmanlı Menkul 7,22 -0,41 71,90
Ostim Endüstriyel Yat 1,76 -4,86 4,76
Otokar 118,30 -1,91 -19,55
Oyak Yat. Ort. 4,78 -6,09 105,15
Oylum Sınai Yatırımlar 2,95 -2,64 -4,49
Özak GMYO 2,34 -4,88 -8,95
Özbal Çelik Boru 1,62 -1,22 0,50
Özderici GMYO 1,33 -4,32 -15,29
Özerden Plastik 2,30 -1,29 0,88
Panora GMYO 4,50 -2,17 -19,67
Papilon Savunma 9,42 -5,04 21,55
Park Elek.Madencilik 3,16 -5,39 3,61
Parsan 13,03 -4,33 -23,08
Pegasus 60,00 -2,60 -30,56
Peker GMYO 3,20 1,27 2,24
Penguen Gıda 3,64 -3,19 75,85
Pera GMYO 0,80 -3,61 -14,89
Pergamon Dış Ticaret 7,96 -2,57 -0,75
Petkim 3,38 -1,74 -11,29
Petrokent Turizm 137,00 -5,32 6,95
Pınar Et ve Un 14,75 8,86 60,85
Pınar Su 3,28 2,82 41,38
Pınar Süt 14,22 4,41 12,23
Plastikkart 9,66 -0,82 4,21
Polisan Holding 2,12 -4,07 -29,75
Politeknik Metal 68,00 -2,86 -10,61
Prizma Press Matbaacılık 3,66 -6,63 -14,88
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,30 -0,02 5,64
QNB Finans Fin. Kir. 102,50 -3,76 -20,60
QNB Finansbank 42,00 -1,55 12,00
Ral Yatırım Holding 6,61 -4,06 -2,79
Ray Sigorta 3,85 -2,28 12,57
Reysaş GMYO 6,06 -6,19 32,03
Reysaş Lojistik 6,75 -5,73 54,11
Rhea Girişim 1,98 3,66 66,39
Rodrigo Tekstil 1,44 -2,70 -20,44
Royal Halı 1,69 -5,59 23,36
RTA Laboratuvarları 8,65 9,91 272,84
Sabancı Holding 7,63 -1,93 -16,33
Safkar Ege Soğutmacılık 2,59 -0,38 18,81
Salix Yatırım Holding 5,00 -1,96 -30,65
Sanel Mühendislik 4,45 -2,63 9,88
Sanifoam Sünger 7,89 9,58 57,80
Sanko Pazarlama 5,69 -3,07 -26,49
Saray Matbaacılık 1,70 -5,03 -5,03
Sarkuysan 5,06 -1,17 4,76
Sasa Polyester 8,55 -3,72 10,61
Say Reklamcılık 2,79 -3,46 24,55
Sekuro Plastik 4,15 -3,49 -22,57
Selçuk Ecza Deposu 6,99 -2,37 14,59
Selçuk Gıda 2,05 -8,07 19,19
Senkron Güvenlik 2,16 -5,68 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 2,71 4,23 70,44
Servet GMYO 10,50 -3,31 23,53
Seyitler Kimya 10,42 0,19 53,46
Silverline Endüstri 2,18 -3,96 0,93
Sinpaş GMYO 1,11 -9,76 -4,31
Smartiks Yazılım 8,20 -5,20 -16,41
Soda Sanayii 5,39 -0,92 -12,78
Sodaş Sodyum Sanayii 22,62 9,91 131,53
Söktaş 2,87 -3,69 8,30
Sönmez Filament 5,06 -0,39 3,69
Sönmez Pamuklu 5,08 -0,97 3,25
Sumaş Suni Tahta 8,26 -0,48 -16,57
Şeker Fin. Kir. 4,59 -0,86 -3,97
Şekerbank 0,94 -1,05 -28,24
Şişe Cam 4,64 -1,49 -11,95
Şok Marketler 9,35 -0,11 -13,10
T. Halk Bankası 5,19 -2,08 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,46 1,19 13,44
T.S.K.B. 0,99 -2,94 -18,18
T.Tuborg 13,07 -2,32 9,83
Taç Tarım Ürünleri 2,76 -9,80 -11,54
Tat Gıda 6,82 2,71 12,10
TAV Havalimanları 21,02 -2,23 -22,62
Taze Kuru Gıda 7,49 3,88 3,45
Tek-Art Turizm 1,06 -6,19 -15,87
Tekfen Holding 13,82 -2,81 -28,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,18 -4,92 47,14
Temapol Polimer Plastik 4,47 -5,50 -14,37
TGS Dış Ticaret 3,77 -6,91 -19,27
Tofaş Oto. Fab. 19,16 0,52 -17,78
Torunlar GMYO 2,18 -4,80 -20,73
Trabzon Liman 9,76 -6,15 -8,44
Trabzonspor Sportif 5,45 4,81 153,49
Trakya Cam 3,20 -2,74 -8,57
Trend GMYO 2,19 -4,37 -0,45
TSKB GMYO 1,55 -6,06 15,67
Tuğçelik 3,91 -1,76 -1,01
Tukaş 11,40 -3,39 -7,69
Turcas Petrol 2,45 -5,41 -8,24
Turkcell 13,10 -1,21 -5,07
Tümosan Motor ve Traktör 5,13 -3,93 -19,97
Tüpraş 88,40 -3,07 -30,28
Türk Hava Yolları 10,66 -2,20 -26,28
Türk Prysmian Kablo 3,44 -5,23 32,31
Türk Telekom 6,88 -2,82 -6,65
Türk Traktör 49,54 -3,90 -6,37
Türker Proje Gayrimenkul 37,00 3,41 -11,90
Ufuk Yatırım 3,29 -1,20 27,52
Ulaşlar Turizm Yat. 2,04 0,99 -3,77
Ulusoy Elektrik 29,82 -3,24 12,11
Ulusoy Un Sanayi 6,57 9,87 71,99
Umpaş Holding 0,51 4,08 -17,74
Uşak Seramik 1,35 -4,26 -20,12
Utopya Turizm 4,44 -3,69 -9,76
Uzertaş Boya 2,83 -1,05 27,48
Ülker Bisküvi 22,48 2,27 0,54
Ünye Çimento 4,09 -0,97 -23,98
Vakıf Fin. Kir. 1,78 -4,81 -26,45
Vakıf GMYO 2,13 -1,84 -13,77
Vakıf Yat. Ort. 1,85 -3,65 -20,60
Vakıflar Bankası 4,52 -3,00 -17,97
Vakko Tekstil 4,48 -0,88 -1,32
Vanet Gıda 1,19 -4,03 -16,78
Verusa Holding 18,01 -2,07 -2,96
Verusaturk Girisim 4,54 -6,00 -15,77
Vestel 11,35 0,89 -10,06
Vestel Beyaz Eşya 18,55 -2,06 -14,12
Viking Kağıt 4,62 10,00 147,06
Yapı Kredi Koray GMYO 2,51 -5,64 3,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -3,43 -20,56
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,10 -1,46 29,19
Yataş 5,90 -4,53 -19,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,77 -2,21 9,94
Yeni Gimat GMYO 11,70 -0,51 -2,27
Yeşil GMYO 0,49 -2,00 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 -3,92 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 9,60 -4,57 -14,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.248,00 -0,67 112,16
Yonga Mobilya 10,34 -1,52 11,90
Yükselen Çelik 6,99 -1,55 14,03
Yünsa 9,75 -5,43 -3,37
Zorlu Enerji 1,17 -4,10 -28,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika


Advertisement