Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 293.500,00 | 76,99 | |
| İş Bankası (B) | 53.324,90 | 1,09 | 76,69 |
| İş Bankası (C) | 5,61 | 0,54 | -12,48 |
| İş Bankası (Kur.) | 410.000,00 | 95,24 | |
| İş Fin.Kir. | 4,29 | 3,62 | 12,89 |
| İş Girişim | 7,47 | 0,67 | 96,58 |
| İş GMYO | 1,92 | 1,59 | 9,09 |
| İş Y. Men. Değ. | 6,26 | 0,16 | 55,46 |
| İş Yat. Ort. | 2,73 | 1,87 | 69,42 |
| İşbir Holding | 1.320,00 | 0,00 | 206,98 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,93 | 2,20 | 50,00 |
| İttifak Holding | 3,38 | 1,50 | -9,14 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,58 | -2,11 | 113,26 |
| İzmir Demir Çelik | 13,14 | 0,54 | 60,44 |
| İzmir Fırça | 2,41 | -0,41 | 33,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 72,80 | 1,18 | 36,87 |
| Kafein Yazılım | 17,57 | 2,45 | 58,20 |
| Kapital Yat. Holding | 3,55 | 2,60 | 46,69 |
| Kaplamin | 9,48 | 7,00 | 70,81 |
| Kardemir (A) | 4,18 | 10,00 | 57,74 |
| Kardemir (B) | 3,38 | 9,39 | 28,03 |
| Kardemir (D) | 3,24 | 3,85 | 21,80 |
| Karel Elektronik | 15,84 | 0,44 | 9,02 |
| Karsan Otomotiv | 2,97 | 4,58 | 87,97 |
| Karsu Tekstil | 3,72 | 3,91 | 14,81 |
| Kartonsan | 452,40 | 1,43 | 17,10 |
| Katmerciler Ekipman | 5,44 | 6,88 | 41,67 |
| Kent Gıda | 514,00 | 0,80 | 192,38 |
| Kerevitaş Gıda | 4,54 | 1,11 | 39,26 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,46 | 2,22 | -16,36 |
| Kiler GMYO | 4,31 | 0,70 | 13,72 |
| Klimasan Klima | 16,30 | -0,43 | -23,16 |
| Koç Holding | 17,72 | -0,11 | -11,44 |
| Konfrut Gıda | 10,56 | 1,93 | 35,04 |
| Konya Çimento | 276,90 | 0,87 | 2,06 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,52 | 1,87 | -1,54 |
| Koza Altın | 82,25 | 0,73 | 11,07 |
| Koza Madencilik | 13,39 | 0,22 | 33,50 |
| Körfez GMYO | 3,25 | 2,20 | 35,98 |
| Kristal Kola | 2,20 | 0,46 | 45,70 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,52 | 2,87 | 108,49 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 55,85 | -2,45 | 135,65 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,62 | 6,07 | 58,79 |
| Kütahya Porselen | 33,76 | 1,20 | 409,97 |
| Lider Faktoring | 2,36 | 1,72 | 28,61 |
| Link Bilgisayar | 24,78 | 1,14 | 36,53 |
| Logo Yazılım | 77,50 | 0,32 | 27,47 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,63 | 0,93 | 32,01 |
| Lüks Kadife | 15,52 | 1,11 | 79,63 |
| Makina Takım | 2,32 | 8,41 | 23,40 |
| Marka Yatırım Holding | 2,40 | 1,69 | 103,39 |
| Marmaris Altınyunus | 79,15 | 2,06 | 11,48 |
| Marshall | 82,55 | 2,17 | 73,64 |
| Martı GMYO | 1,82 | 9,64 | 80,20 |
| Martı Otel | 1,25 | 5,93 | 37,36 |
| Mavi Giyim | 47,64 | 2,54 | -17,72 |
| Mazhar Zorlu Holding | 16,40 | 0,00 | 35,65 |
| Mega Polietilen | 4,32 | -0,92 | 96,36 |
| Menderes Tekstil | 3,34 | 0,30 | 154,96 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 25,54 | -0,62 | 31,38 |
| Merko Gıda | 1,58 | 2,60 | 50,48 |
| Metal Gayrimenkul | 1,20 | 0,00 | 31,87 |
| Metemtur Otelcilik | 2,27 | 1,79 | 27,53 |
| Metro Holding | 1,79 | 1,70 | 29,71 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,19 | 3,24 | 62,76 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,45 | 2,08 | -54,06 |
| Migros Ticaret | 38,88 | 2,05 | 60,53 |
| Milpa | 4,00 | 3,09 | 82,65 |
| Mistral GMYO | 2,64 | 0,38 | 39,68 |
| MLP Sağlık | 20,06 | 3,30 | 25,37 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,79 | 0,00 | 57,02 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,22 | 6,18 | 74,40 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.099,70 | 2,47 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 21,22 | 9,95 | 66,82 |
| Net Holding | 2,43 | 2,97 | -6,54 |
| Netaş Telekom. | 14,54 | 1,32 | 11,33 |
| Niğbaş Niğde Beton | 9,46 | 2,27 | 52,58 |
| Nuh Çimento | 15,25 | 2,21 | 38,83 |
| Nurol GMYO | 4,67 | 7,36 | 30,81 |
| Odaş Elektrik | 2,51 | 2,03 | 73,62 |
| Olmuksan-IP | 4,62 | 3,82 | 80,40 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,92 | 5,65 | 39,52 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,69 | 0,64 | 69,93 |
| Osmanlı Menkul | 9,08 | 0,00 | 117,18 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,80 | 3,32 | 66,67 |
| Otokar | 149,90 | -1,25 | 1,94 |
| Oyak Çimento | 6,99 | 3,56 | 27,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,89 | 0,00 | 198,44 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,17 | 2,59 | 2,63 |
| Özak GMYO | 4,12 | 3,26 | 60,31 |
| Özbal Çelik Boru | 4,02 | 9,84 | 149,40 |
| Özderici GMYO | 2,07 | 3,50 | 31,85 |
| Özerden Plastik | 2,35 | 2,17 | 3,07 |
| Panora GMYO | 5,51 | 2,61 | -1,64 |
| Papilon Savunma | 15,87 | 1,28 | 105,93 |
| Park Elek.Madencilik | 3,99 | 1,53 | 30,82 |
| Parsan | 19,31 | 1,10 | 13,99 |
| Pegasus | 54,10 | 0,46 | -37,38 |
| Peker GMYO | 7,73 | 1,58 | 146,96 |
| Penguen Gıda | 4,34 | 1,64 | 109,66 |
| Pera GMYO | 1,32 | -0,75 | 40,43 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,54 | 0,74 | 23,29 |
| Petkim | 4,28 | 1,66 | 12,34 |
| Petrokent Turizm | 166,20 | 0,36 | 29,74 |
| Pınar Et ve Un | 19,10 | -0,37 | 108,29 |
| Pınar Su | 5,94 | 0,85 | 156,03 |
| Pınar Süt | 18,54 | 0,65 | 46,33 |
| Plastikkart | 13,34 | 1,06 | 43,91 |
| Polisan Holding | 3,21 | 2,23 | 6,38 |
| Politeknik Metal | 134,10 | 1,98 | 76,28 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,16 | 3,48 | -3,26 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.195,00 | 0,03 | 7,87 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 96,75 | -1,78 | -25,06 |
| QNB Finansbank | 45,70 | -0,61 | 21,87 |
| Ral Yatırım Holding | 15,79 | 1,61 | 132,21 |
| Ray Sigorta | 6,00 | 0,33 | 75,44 |
| Reysaş GMYO | 5,14 | 0,78 | 11,98 |
| Reysaş Lojistik | 6,02 | 0,33 | 37,44 |
| Rhea Girişim | 2,37 | 1,28 | 99,16 |
| Rodrigo Tekstil | 2,66 | -1,85 | 46,96 |
| Royal Halı | 2,23 | 0,90 | 62,77 |
| RTA Laboratuvarları | 35,54 | -0,45 | 1431,90 |
| Sabancı Holding | 9,21 | 0,55 | 0,99 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,75 | 0,00 | 117,89 |
| Salix Yatırım Holding | 10,98 | -3,68 | 52,29 |
| Sanel Mühendislik | 4,05 | 3,85 | 38,04 |
| Sanifoam Sünger | 5,92 | 0,51 | 18,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,65 | 1,06 | -1,16 |
| Saray Matbaacılık | 3,05 | 8,16 | 135,93 |
| Sarkuysan | 6,92 | -1,42 | 43,27 |
| Sasa Polyester | 10,83 | 0,46 | 40,10 |
| Say Reklamcılık | 3,91 | 0,77 | 74,55 |
| Sekuro Plastik | 6,69 | 7,73 | 24,81 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,86 | 0,57 | 48,54 |
| Selçuk Gıda | 3,12 | -0,64 | 81,40 |
| Senkron Güvenlik | 3,61 | 2,27 | 32,23 |
| Serve Film Prodüksiyon | 6,77 | 9,55 | 325,79 |
| Servet GMYO | 16,74 | -0,65 | 96,94 |
| Seyitler Kimya | 9,13 | 0,11 | 34,46 |
| Silverline Endüstri | 4,21 | 0,72 | 94,91 |
| Sinpaş GMYO | 1,46 | 3,55 | 25,86 |
| Smartiks Yazılım | 8,13 | 1,50 | -17,13 |
| Soda Sanayii | 6,12 | -0,16 | 3,26 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 12,04 | -0,41 | 213,04 |
| Söktaş | 2,83 | 5,20 | 66,42 |
| Sönmez Filament | 7,65 | -1,29 | 56,76 |
| Sönmez Pamuklu | 7,45 | -0,67 | 51,42 |
| Sumaş Suni Tahta | 12,25 | -0,41 | 23,74 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,21 | 2,96 | 9,00 |
| Şekerbank | 1,44 | 2,86 | 9,92 |
| Şişe Cam | 5,54 | 0,91 | 8,16 |
| Şok Marketler | 13,42 | 2,05 | 24,72 |
| T. Halk Bankası | 6,54 | -0,15 | 10,66 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,06 | 0,34 | -5,83 |
| T.S.K.B. | 1,32 | 1,54 | 9,09 |
| T.Tuborg | 15,24 | 0,40 | 28,07 |
| Taç Tarım Ürünleri | 6,03 | -2,90 | 93,27 |
| Tat Gıda | 10,06 | 0,90 | 65,36 |
| TAV Havalimanları | 19,11 | 0,16 | -29,65 |
| Taze Kuru Gıda | 16,37 | -0,06 | 126,10 |
| Tek-Art Turizm | 1,65 | 1,23 | 30,95 |
| Tekfen Holding | 17,05 | -0,12 | -8,10 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,83 | 0,44 | 62,62 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,53 | 1,76 | 44,25 |
| TGS Dış Ticaret | 5,64 | 2,55 | 20,77 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,16 | -0,24 | 7,97 |
| Torunlar GMYO | 3,18 | 0,95 | 15,64 |
| Trabzon Liman | 14,58 | 1,18 | 36,77 |
| Trabzonspor Sportif | 7,12 | -6,19 | 231,16 |
| Trakya Cam | 3,60 | 0,28 | 6,16 |
| Trend GMYO | 3,90 | 0,78 | 77,27 |
| TSKB GMYO | 3,41 | 6,56 | 154,48 |
| Tuğçelik | 5,25 | 1,74 | 32,91 |
| Tukaş | 9,02 | -0,11 | -26,96 |
| Turcas Petrol | 3,30 | 1,85 | 23,60 |
| Turkcell | 16,49 | 0,00 | 19,49 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,32 | 1,24 | 14,20 |
| Tüpraş | 89,90 | 0,06 | -29,10 |
| Türk Hava Yolları | 12,50 | 0,32 | -13,55 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,23 | 9,87 | 102,30 |
| Türk Telekom | 8,10 | 0,62 | 9,91 |
| Türk Traktör | 78,85 | 1,87 | 49,02 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 49,30 | 0,82 | 17,38 |
| Ufuk Yatırım | 4,94 | -0,80 | 91,47 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 6,15 | -4,21 | 190,09 |
| Ulusoy Elektrik | 35,74 | 0,73 | 34,36 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,36 | 0,75 | 145,03 |
| Umpaş Holding | 0,79 | 0,00 | 27,42 |
| Uşak Seramik | 1,69 | 0,60 | 39,27 |
| Utopya Turizm | 7,18 | 1,56 | 45,93 |
| Uzertaş Boya | 5,41 | 0,00 | 143,69 |
| Ülker Bisküvi | 24,18 | 1,77 | 8,14 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,14 | 2,95 | 29,75 |
| Vakıf GMYO | 2,70 | 3,05 | 55,98 |
| Vakıf Yat. Ort. | 3,30 | 10,00 | 81,20 |
| Vakıflar Bankası | 5,37 | -0,19 | -2,54 |
| Vakko Tekstil | 5,42 | 1,88 | 19,38 |
| Vanet Gıda | 1,61 | 1,90 | 12,59 |
| Verusa Holding | 26,64 | 0,91 | 43,61 |
| Verusaturk Girisim | 5,66 | 1,98 | 7,63 |
| Vestel | 16,29 | 0,31 | 29,08 |
| Vestel Beyaz Eşya | 25,92 | -0,54 | 20,00 |
| Viking Kağıt | 4,78 | 1,06 | 155,61 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,89 | 0,78 | 60,74 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,45 | 0,00 | -1,21 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 9,92 | 0,20 | 58,21 |
| Yataş | 8,56 | 2,03 | 16,62 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,96 | 2,42 | 83,85 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,80 | 0,00 | -1,43 |
| Yeşil GMYO | 0,91 | 5,81 | 42,19 |
| Yeşil Yapı | 1,08 | 5,88 | 63,64 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,93 | 4,19 | 41,85 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.919,00 | -1,16 | 134,94 |
| Yonga Mobilya | 26,00 | -3,70 | 181,39 |
| Yükselen Çelik | 11,68 | 5,70 | 90,54 |
| Yünsa | 15,15 | 2,57 | 50,48 |
| Zorlu Enerji | 2,07 | 0,00 | 26,99 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.