Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 20,82 | 20,90 | 21,52 | 21,30 | 2,31 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,98 | 0,98 | 1,12 | 1,09 | 11,22 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 3,02 | 2,57 | 3,13 | 2,78 | -7,95 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,09 | 1,09 | 1,14 | 1,11 | 1,83 |
| KARTONSAN | 266,40 | 266,90 | 271,40 | 268,00 | 0,60 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,78 | 7,80 | 8,19 | 8,01 | 2,96 |
| KOC HOLDING | 13,07 | 13,10 | 13,80 | 13,69 | 4,74 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 130,60 | 130,40 | 133,00 | 133,00 | 1,84 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 49,20 | 47,64 | 49,68 | 48,28 | -1,87 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,54 | 1,54 | 1,63 | 1,60 | 3,90 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,59 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,05 | 7,88 | 8,08 | 7,94 | -1,37 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,41 | 3,36 | 3,41 | 3,36 | -1,47 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,28 | 12,20 | 14,20 | 13,35 | 8,71 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,29 |
| KONYA CIMENTO | 279,00 | 277,00 | 283,50 | 278,10 | -0,32 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,97 | 6,91 | 7,07 | 7,02 | 0,72 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,11 | 2,12 | 2,17 | 2,14 | 1,42 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,14 | 17,14 | 17,57 | 17,40 | 1,52 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 2,00 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,38 | 1,38 | 1,43 | 1,41 | 2,17 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,43 | 1,43 | 1,50 | 1,46 | 2,10 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,12 | 1,12 | 1,17 | 1,17 | 4,46 |
| KORFEZ GMYO | 1,54 | 1,51 | 1,57 | 1,55 | 0,65 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,97 | 4,88 | 5,09 | 5,08 | 2,21 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,40 | 1,45 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2,44 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 7,99 | 7,90 | 7,99 | 7,90 | -1,13 |
| KUTAHYA PORSELEN | 7,75 | 7,60 | 7,82 | 7,75 | 0,00 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,50 | 3,47 | 3,59 | 3,56 | 1,71 |
| LIDER FAKTORING A.S | 4,69 | 4,68 | 4,90 | 4,70 | 0,21 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,06 | 6,07 | 6,18 | 6,14 | 1,32 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,90 | 3,89 | 3,96 | 3,92 | 0,51 |
| LOGO YAZILIM | 51,50 | 50,90 | 51,95 | 51,00 | -0,97 |
| LUKS KADIFE | 4,95 | 4,95 | 5,44 | 5,30 | 7,07 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 17,17 | 16,80 | 17,60 | 17,10 | -0,41 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 1,38 | 1,39 | 1,43 | 1,40 | 1,45 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 2,86 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 4,98 | 5,00 | 5,08 | 5,08 | 2,01 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
| MENBA HOLDING A.S. | 0,95 | 0,95 | 1,01 | 0,99 | 4,21 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,80 | 2,82 | 2,97 | 2,95 | 5,36 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,13 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 1,77 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,70 | 0,73 | 0,84 | 0,82 | 17,14 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 0,94 | 10,59 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,74 | 1,69 | 1,78 | 1,72 | -1,15 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,32 | 17,32 | 17,78 | 17,74 | 2,42 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 1,12 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 5,77 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 1,67 |
| MARDIN CIMENTO | 4,58 | 4,59 | 4,67 | 4,62 | 0,87 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | -2,33 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,20 | 35,48 | 38,16 | 36,34 | 3,24 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,87 | 9,88 | 10,06 | 9,97 | 1,01 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 1,27 |
| NET HOLDING | 2,79 | 2,79 | 2,82 | 2,82 | 1,08 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 2,40 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,02 | 4,02 | 4,32 | 4,13 | 2,74 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,45 | 10,44 | 10,68 | 10,68 | 2,20 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,97 | 7,94 | 8,18 | 8,15 | 2,26 |
| OLMUKSA AS | 8,60 | 8,75 | 9,16 | 8,89 | 3,37 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,35 | 6,33 | 6,50 | 6,33 | -0,31 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,88 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,54 | 2,53 | 2,59 | 2,57 | 1,18 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 134,80 | 135,00 | 136,70 | 136,00 | 0,89 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 1,35 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,77 | 1,14 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 0,00 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,26 | 1,26 | 1,32 | 1,27 | 0,79 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,86 | 1,86 | 2,18 | 2,03 | 9,14 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,67 | 2,64 | 2,70 | 2,68 | 0,37 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,45 | 4,42 | 4,50 | 4,48 | 0,67 |
| PARSAN MAKINA | 8,14 | 8,10 | 8,26 | 8,24 | 1,23 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 2,13 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,90 | 1,90 | 1,96 | 1,92 | 1,05 |
| PETKIM AS | 3,81 | 3,82 | 4,04 | 4,02 | 5,51 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,68 | 10,59 | 10,83 | 10,81 | 1,22 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,21 | 13,25 | 13,67 | 13,55 | 2,57 |
| PIMAS AS | 3,25 | 3,24 | 3,35 | 3,33 | 2,46 |
| PINAR SU | 2,04 | 2,01 | 2,44 | 2,44 | 19,61 |
| PLASTIKKART AS | 2,85 | 2,85 | 2,91 | 2,87 | 0,70 |
| PETROKENT TURIZM AS | 44,00 | 47,00 | 47,02 | 47,00 | 6,82 |
| PINAR SUT AS | 15,96 | 15,79 | 16,41 | 16,14 | 1,13 |
| POLISAN HOLDING AS | 7,29 | 7,34 | 7,70 | 7,60 | 4,25 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,96 | 16,50 | 16,96 | 16,94 | -0,12 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,04 | 2,04 | 2,09 | 2,07 | 1,47 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,04 | 2,04 | 2,09 | 2,06 | 0,98 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,28 | 2,28 | 2,40 | 2,32 | 1,75 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,23 | 4,10 | 4,29 | 4,17 | -1,42 |
| RAY SIGORTA AS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,93 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,61 | 2,58 | 2,71 | 2,66 | 1,92 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 2,27 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 7,77 | 7,73 | 8,08 | 7,73 | -0,51 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 1,49 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | 1,28 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,19 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,97 | 8,99 | 9,41 | 9,35 | 4,24 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,02 | 2,00 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,80 | 1,78 | 1,93 | 1,78 | -1,11 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,41 | 1,36 | 1,61 | 1,36 | -3,55 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,41 | 3,38 | 3,47 | 3,40 | -0,29 |
| SARKUYSAN | 3,13 | 3,12 | 3,18 | 3,18 | 1,60 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 2,99 | 2,98 | 3,06 | 3,00 | 0,33 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,65 | 1,66 | 1,69 | 1,69 | 2,42 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,41 | 1,40 | 1,52 | 1,43 | 1,42 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,96 | 8,82 | 9,19 | 8,98 | 0,22 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,36 | 3,37 | 3,43 | 3,42 | 1,79 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -3,57 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 3,57 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,50 | 2,48 | 2,65 | 2,59 | 3,60 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 1,77 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,73 | 3,74 | 4,01 | 3,94 | 5,63 |
| SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,19 | 0,85 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,13 | 1,43 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 1,75 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,83 | 1,83 | 1,86 | 1,85 | 1,09 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,02 | 2,00 | 2,04 | 2,04 | 0,99 |
| SODA SANAYII AS | 5,50 | 5,42 | 5,58 | 5,51 | 0,18 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| SONMEZ FILAMENT | 2,44 | 2,41 | 2,48 | 2,46 | 0,82 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,66 | 2,62 | 2,69 | 2,63 | -1,13 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,79 | 2,46 | 2,87 | 2,52 | -9,68 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,82 | 5,82 | 5,94 | 5,93 | 1,89 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 14,00 | 13,90 | 14,25 | 14,16 | 1,14 |
| TURK TUBORG | 8,03 | 8,03 | 8,24 | 8,16 | 1,62 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,20 | 10,17 | 10,48 | 10,37 | 1,67 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,49 | 3,43 | 3,49 | 3,45 | -1,15 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 1,64 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,72 | 3,71 | 3,78 | 3,76 | 1,08 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 4,82 | 4,83 | 5,02 | 4,97 | 3,11 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,69 |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,54 | 6,58 | 6,77 | 6,71 | 2,60 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,27 | 3,28 | 3,37 | 3,34 | 2,14 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,15 | 0,00 | |||
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,47 | 8,92 | 9,34 | 9,12 | -3,70 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,17 | 8,22 | 8,41 | 8,25 | 0,98 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,12 | 23,90 | 24,46 | 24,32 | 0,83 |
| TURCAS PETROL AS | 1,45 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 1,38 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,00 | 4,00 | 4,27 | 4,20 | 5,00 |
| TRAKYA CAM | 2,93 | 2,94 | 3,04 | 3,00 | 2,39 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 1,56 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,35 | 1,35 | 1,41 | 1,40 | 3,70 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 2,79 | 1,45 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,19 | 5,20 | 5,41 | 5,40 | 4,05 |
| TURK TRAKTOR AS | 74,35 | 74,30 | 75,85 | 75,05 | 0,94 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,00 | 4,00 | 4,11 | 4,03 | 0,75 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,50 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 71,50 | 71,50 | 74,20 | 74,15 | 3,71 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,90 | 34,80 | 35,22 | 34,98 | 0,23 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,86 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,16 | 1,16 | 1,23 | 1,20 | 3,45 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 15,81 | 15,83 | 16,30 | 16,19 | 2,40 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,70 | 7,70 | 7,91 | 7,89 | 2,47 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,81 | 1,81 | 1,85 | 1,82 | 0,55 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,18 | 4,18 | 4,25 | 4,24 | 1,44 |
| USAK SERAMIK | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 0,75 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 2,78 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,46 | 2,36 | 2,54 | 2,37 | -3,66 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,27 | 4,29 | 4,63 | 4,59 | 7,49 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,54 | 1,54 | 1,58 | 1,57 | 1,95 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,98 | 1,99 | 2,06 | 2,02 | 2,02 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,01 | 1,96 | 2,17 | 2,12 | 5,47 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,01 | 3,02 | 3,15 | 3,07 | 1,99 |
| VERUSA HOLDING AS | 13,93 | 13,90 | 14,39 | 14,09 | 1,15 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,64 | 12,55 | 13,08 | 12,82 | 1,42 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,28 | 6,30 | 6,52 | 6,45 | 2,71 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,88 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,27 | 2,27 | 2,34 | 2,33 | 2,64 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | 1,25 |
| YATAS YATAK | 5,33 | 5,31 | 5,45 | 5,31 | -0,38 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,23 | 2,19 | 2,26 | 2,19 | -1,79 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,28 | 13,28 | 13,58 | 13,54 | 1,96 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.750,00 | 1.752,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,57 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,65 | 13,54 | 13,78 | 13,73 | 0,59 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,60 | 1,69 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,27 | 3,28 | 3,46 | 3,44 | 5,20 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,47 | 1,42 | 1,52 | 1,46 | -0,68 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 265,00 | 265,00 | 275,00 | 265,00 | 0,00 |
| YUNSA | 2,38 | 2,38 | 2,45 | 2,42 | 1,68 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,43 | 2,14 |
| BIST 30 | 94.457,32 | 94.711,03 | 99.064,63 | 98.762,01 | 4,56 |
| BIST 100 | 77.666,58 | 77.899,73 | 81.090,33 | 80.891,04 | 4,15 |
| BIST MALI | 101.217,80 | 101.522,52 | 106.785,02 | 106.278,24 | 5,00 |
| BIST SINAI | 85.043,47 | 85.358,49 | 87.669,02 | 87.669,02 | 3,09 |
| BIST HIZMETLER | 50.013,41 | 50.065,92 | 51.579,41 | 51.460,56 | 2,89 |
| BIST TEKNOLOJI | 69.040,11 | 69.123,09 | 69.605,67 | 69.128,08 | 0,13 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.