Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 3,49 | -2,51 | 87,63 |
Acıpayam Selüloz | 9,02 | 0,33 | 42,84 |
Adel Kalemcilik | 17,11 | 0,47 | 8,98 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,01 | -0,50 | 40,73 |
Afyon Çimento | 3,99 | 1,79 | 75,13 |
Ak Enerji | 2,03 | 4,10 | 86,24 |
Akbank | 5,02 | -0,20 | -38,10 |
Akçansa | 12,12 | 0,33 | 25,02 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 4,83 | -0,62 | 128,91 |
Akfen GMYO | 3,24 | 1,57 | -20,00 |
Akın Tekstil | 14,44 | 0,28 | 4,71 |
Akiş GMYO | 2,82 | -1,74 | -9,97 |
Akmerkez GMYO | 44,78 | -2,65 | 99,87 |
Aksa | 6,75 | 0,60 | -3,62 |
Aksa Enerji | 5,46 | 2,06 | 43,68 |
Aksigorta | 7,20 | 0,98 | 32,89 |
Aksu Enerji | 10,33 | 2,18 | -30,53 |
Alarko Carrıer | 84,70 | 1,44 | 41,82 |
Alarko GMYO | 14,60 | 0,55 | -0,67 |
Alarko Holding | 4,94 | 1,65 | -16,97 |
Albaraka Türk | 1,52 | 0,66 | -0,65 |
Alcatel Lucent Teletaş | 26,82 | 0,45 | 122,76 |
Alkim Kağıt | 14,05 | 0,29 | 159,24 |
Alkim Kimya | 12,88 | 0,08 | 107,68 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,19 | 0,00 | 190,24 |
Altınyunus Çeşme | 49,20 | 4,28 | 392,49 |
Anadolu Cam | 5,31 | 0,19 | 25,45 |
Anadolu Efes | 19,62 | -0,25 | -7,79 |
Anadolu Grubu Holding | 16,66 | -0,12 | -5,29 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,34 | 0,82 | 20,62 |
Anadolu Isuzu | 13,40 | -0,45 | 10,11 |
Anadolu Sigorta | 6,27 | -0,48 | 50,96 |
Anel Elektrik | 5,63 | 1,26 | 75,65 |
Arçelik | 22,22 | 0,91 | 6,62 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 27,02 | 0,30 | |
Arena Bilgisayar | 28,30 | 0,35 | 288,47 |
Armada Bilgisayar | 39,50 | 6,76 | 141,00 |
Arsan Tekstil | 5,01 | -0,60 | 39,94 |
Artı Yatırım Holding | 2,39 | 3,02 | 195,06 |
Aselsan | 16,91 | -0,12 | 61,99 |
Ata GMYO | 3,45 | 0,58 | -23,84 |
Atakule GMYO | 2,33 | -0,85 | 21,35 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,15 | 0,00 | 115,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,52 | 0,00 | 57,26 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,15 | -0,30 | -1,91 |
Avrasya GMYO | 2,10 | 0,48 | 39,07 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,47 | -2,37 | 35,71 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.452,30 | 0,00 | 12,94 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,64 | 0,00 | 6,49 |
Ayen Enerji | 5,26 | -1,87 | 51,59 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 5,99 | -0,17 | 173,52 |
Aygaz | 11,77 | 0,34 | -3,10 |
Bagfaş | 14,68 | 0,27 | -12,72 |
Bak Ambalaj | 9,83 | 0,61 | 34,94 |
Balatacılar Balatacılık | 1,99 | 0,51 | 60,48 |
Bantaş Ambalaj | 3,78 | 2,44 | 50,00 |
Banvit | 23,64 | 0,17 | 27,30 |
Baştaş Başkent Çimento | 4,16 | -0,95 | 60,62 |
Batı Çimento | 3,70 | 2,49 | 11,78 |
Batısöke Çimento | 1,74 | 0,58 | 32,82 |
Bayrak Taban Sanayi | 6,37 | 1,11 | |
Bera Holding | 8,30 | 2,47 | 115,58 |
Berkosan Yalıtım | 4,77 | 2,14 | 74,09 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,04 | -0,33 | 24,08 |
Beyaz Filo | 3,54 | 2,31 | 13,11 |
Bilici Yatırım | 4,95 | 0,88 | 72,69 |
Bim Mağazalar | 70,75 | -0,49 | 53,11 |
Birko Mensucat | 0,41 | 0,00 | 32,26 |
Birlik Mensucat | 2,36 | -2,48 | 107,02 |
Bizim Mağazaları | 15,20 | 0,93 | 36,08 |
Bomonti Elektrik | 5,00 | -5,84 | 290,63 |
Borusan Mannesmann | 12,81 | 0,39 | 11,88 |
Borusan Yat. Paz. | 86,00 | -0,86 | 43,54 |
Bosch Fren Sistemleri | 898,00 | -2,70 | 212,04 |
Bossa | 9,13 | -0,76 | 13,28 |
Brisa | 11,85 | 0,00 | 26,35 |
Burçelik | 22,20 | 1,00 | 282,10 |
Burçelik Vana | 63,50 | 9,96 | 553,96 |
Bursa Çimento | 5,54 | -0,72 | 38,38 |
Carrefoursa | 7,88 | 4,93 | 67,30 |
Casa Emtia Petrol | 26,88 | 0,00 | 186,26 |
Ceo Event Medya | 4,07 | 0,25 | 11,13 |
Coca Cola İçecek | 43,54 | 0,55 | 15,00 |
Cosmos Yat. Holding | 2,92 | 43,14 | |
Credıtwest Faktorıng | 7,21 | -2,57 | 150,35 |
Çelebi | 73,10 | 0,27 | -28,40 |
Çelik Halat | 12,82 | -0,77 | 97,23 |
Çemaş Döküm | 1,56 | 1,96 | 24,45 |
Çemtaş | 11,33 | -0,44 | 39,38 |
Çimbeton | 70,15 | 0,00 | 70,02 |
Çimentaş | 24,32 | 0,00 | 62,13 |
Çimsa | 11,76 | -0,34 | 29,52 |
Çuhadaroğlu Metal | 6,09 | 3,92 | 90,91 |
Dagi Giyim | 9,69 | -0,10 | 287,60 |
Dagi Yatırım Holding | 6,53 | 0,15 | 188,94 |
Dardanel | 12,59 | -1,49 | 232,19 |
Datagate Bilgisayar | 8,88 | 1,25 | 13,70 |
Demısaş Döküm | 5,57 | 0,91 | 60,06 |
Denge Holding | 2,52 | -0,79 | 83,94 |
Deniz GMYO | 3,30 | 0,00 | 56,83 |
Denizli Cam | 7,14 | -0,28 | -14,39 |
Derimod | 6,33 | 0,80 | -11,34 |
Derlüks Deri | 9,67 | 0,83 | 139,01 |
Desa Deri | 5,66 | -1,05 | 24,67 |
Despec Bilgisayar | 7,44 | 2,62 | 75,47 |
Deva Holding | 19,42 | 0,47 | 117,52 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,10 | -4,55 | 169,23 |
Ditaş Doğan | 28,12 | -0,35 | 195,53 |
DO-CO | 328,00 | -0,27 | -41,84 |
Doğan Burda | 27,20 | -0,73 | 348,11 |
Doğan Holding | 2,16 | 0,47 | 20,30 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,75 | -0,36 | 66,67 |
Doğusan | 3,91 | 9,83 | 87,98 |
Doğuş GMYO | 11,30 | -2,75 | 149,45 |
Doğuş Otomotiv | 15,29 | 2,62 | 60,61 |
Döktaş Dökümcülük | 27,28 | -0,44 | -13,80 |
Duran Doğan Basım | 16,21 | 0,68 | 15,46 |
Dyo Boya | 6,11 | -1,61 | 24,69 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,83 | 0,52 | 59,70 |
Eczacıbaşı Yatırım | 14,93 | 1,91 | 55,00 |
Edip Gayrimenkul | 2,42 | -0,82 | 74,10 |
Ege Endüstri | 756,10 | -1,18 | 34,40 |
Ege Gübre | 100,30 | 1,93 | 103,47 |
Ege Profil | 16,00 | 0,00 | 33,67 |
Ege Seramik | 5,43 | -1,27 | 47,61 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,92 | -1,08 | 187,50 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,92 | 1,10 | 135,90 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,69 | 1,47 | 245,00 |
Egeplast | 15,40 | 0,65 | 23,20 |
Ekiz Kimya | 8,81 | 0,00 | 1344,26 |
Emek Elektrik | 3,03 | 1,00 | 90,57 |
Eminiş Ambalaj | 4,53 | 9,95 | 198,03 |
Emlak Konut GMYO | 1,87 | 0,00 | 29,17 |
Enerjisa Enerji | 8,16 | -0,37 | 21,14 |
Enka İnşaat | 6,55 | -0,15 | 17,34 |
Erbosan | 21,82 | 0,09 | -12,65 |
Ereğli Demir Çelik | 8,94 | 1,02 | 1,49 |
Ersu Gıda | 4,10 | -0,24 | 98,07 |
Escort Teknoloji | 3,36 | 0,90 | 141,73 |
Etiler Gıda | 2,15 | 9,50 | 84,14 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,89 | -2,07 | 17,85 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,64 | -0,61 | 37,37 |
Euro Yat. Ort. | 1,62 | 0,00 | 43,90 |
Euro Yatırım Holding | 1,68 | 0,60 | 12,00 |
Fade Gıda | 4,90 | -7,37 | |
Fenerbahçe Futbol | 24,40 | 0,00 | 68,62 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.150,70 | 0,03 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,82 | 0,53 | -16,41 |
F-M İzmit Piston | 91,25 | -2,41 | 92,66 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,60 | 1,92 | 37,84 |
Ford Otosan | 87,40 | 1,86 | 32,19 |
Formet Çelik Kapı | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
Frigo Pak Gıda | 32,46 | 6,36 | 150,46 |
Galatasaray Sportif | 3,12 | 0,32 | 53,69 |
Garanti Bankası | 7,01 | 0,29 | -37,07 |
Garanti Faktoring | 11,67 | -0,68 | 201,55 |
Garanti Yat. Ort. | 2,16 | 0,47 | 102,25 |
Gedik Y. Men. Değ. | 10,39 | 2,36 | 230,37 |
Gedik Yatırım Holding | 26,08 | 7,77 | 239,14 |
Gediz Ambalaj | 13,33 | -2,27 | 97,19 |
Gentaş | 2,81 | 0,72 | 36,27 |
Gersan Elektrik | 6,46 | 2,05 | 102,51 |
Global Men. Değ. | 5,09 | 1,19 | 170,74 |
Global Yat. Holding | 4,53 | 1,80 | -6,98 |
Good-Year | 4,77 | 1,71 | 17,78 |
Göltaş Çimento | 20,48 | 0,20 | 15,12 |
Gözde Girişim | 5,41 | 3,44 | 5,25 |
GSD Denizcilik | 4,08 | 0,00 | 59,38 |
GSD Holding | 2,23 | 0,90 | 49,66 |
Gübre Fabrik. | 28,84 | 3,07 | 219,03 |
Güler Yat. Holding | 19,02 | 0,90 | 836,95 |
Güneş Sigorta | 6,51 | -1,21 | 198,62 |
Halk GMYO | 2,13 | 0,47 | 82,89 |
Halk Sigorta | 3,54 | 0,00 | 111,51 |
Hatay Tekstil | 9,74 | -1,22 | 44,64 |
Hedef Girişim | 3,82 | -1,04 | 46,36 |
Hektaş | 12,16 | 0,25 | 51,62 |
HUB Girişim | 19,49 | -2,94 | 107,59 |
Hürriyet Gzt. | 1,82 | -0,55 | 59,65 |
ICBC Turkey Bank | 6,87 | 6,51 | 30,36 |
İdealist Danışmanlık | 4,17 | 0,00 | 25,60 |
İdealist GMYO | 4,46 | -1,11 | 45,75 |
İhlas Ev Aletleri | 1,85 | 0,00 | -40,89 |
İhlas Gayrimenkul | 1,49 | -0,67 | 24,17 |
İhlas Gazetecilik | 3,25 | 0,00 | -28,41 |
İhlas Holding | 0,83 | 1,22 | -8,79 |
İhlas Yayın Holding | 1,17 | 0,00 | 40,35 |
İndeks Bilgisayar | 12,70 | 1,44 | 35,40 |
Info Yatırım | 6,65 | 0,45 | 36,76 |
İntema | 17,19 | -0,64 | 85,64 |
İpek Doğal Enerji | 12,39 | 2,31 | 60,49 |
İskenderun Demir Çelik | 6,88 | 1,03 | -11,97 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?