Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
| Ad | Piyasa Değeri | 2021 En Yüksek | 2021 En Düşük | 2021 Fark (%) | 2021 Kapanış |
| A.V.O.D Gıda ve Tarım | 410.400.000,00 | 11,25 | 4,27 | -41,09 | 4,56 |
| Acıpayam Selüloz | 191.918.430,00 | 26,08 | 14,42 | 5,12 | 17,9 |
| Adel Kalemcilik | 780.097.500,00 | 33,80 | 19,30 | -1,10 | 33,02 |
| Adese Gayrimenkul | 756.000.000,00 | 3,11 | 0,72 | -69,03 | 0,75 |
| Afyon Çimento | 1.396.000.000,00 | 5,76 | 3,30 | -31,70 | 3,49 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 3.693.600.000,00 | 22,96 | 15,40 | 19,75 | 20,52 |
| Ak Enerji | 1.327.078.480,00 | 2,52 | 1,22 | -17,65 | 1,82 |
| Akbank | 37.440.000.000,00 | 8,74 | 4,65 | 6,54 | 7,2 |
| Akçansa | 3.444.132.757,82 | 23,62 | 13,46 | 11,72 | 17,99 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 213.443.400,00 | 3,03 | 1,48 | -28,43 | 1,72 |
| Akfen GMYO | 9.555.000.000,01 | 7,85 | 1,23 | 306,64 | 7,35 |
| Akın Tekstil | 1.086.624.000,00 | 63,85 | 28,92 | 35,77 | 43,12 |
| Akiş GMYO | 1.344.350.000,00 | 3,08 | 1,63 | -40,19 | 1,67 |
| Akmerkez GMYO | 1.612.785.920,00 | 75,94 | 35,02 | -29,24 | 43,28 |
| Aksa | 11.098.150.000,00 | 41,54 | 12,63 | 148,14 | 34,28 |
| Aksa Enerji | 12.251.118.977,64 | 11,44 | 3,77 | 168,55 | 9,99 |
| Aksigorta | 3.243.600.000,00 | 10,67 | 6,68 | 27,57 | 10,6 |
| Aksu Enerji | 838.200.000,00 | 26,88 | 4,86 | 236,55 | 25,4 |
| Alarko Carrıer | 3.156.840.000,00 | 562,32 | 239,15 | -19,27 | 292,3 |
| Alarko GMYO | 2.120.048.000,00 | 36,20 | 19,36 | 29,96 | 32,92 |
| Alarko Holding | 5.394.000.000,00 | 13,11 | 8,15 | 45,51 | 12,4 |
| Albaraka Türk | 2.349.000.000,00 | 2,74 | 1,44 | -10,31 | 1,74 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 921.852.389,04 | 42,58 | 21,00 | -19,69 | 23,82 |
| Alkim Kağıt | 859.425.000,00 | 22,28 | 12,67 | 26,47 | 16,37 |
| Alkim Kimya | 2.530.500.000,00 | 22,60 | 13,92 | 19,76 | 16,87 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 387.750.000,00 | 2,43 | 1,01 | -3,81 | 1,41 |
| Altınyunus Çeşme | 1.605.000.000,00 | 110,50 | 43,10 | 28,50 | 64,2 |
| Anadolu Efes | 17.538.157.890,06 | 37,68 | 18,78 | 38,66 | 29,62 |
| Anadolu Grubu Holding | 9.575.777.246,19 | 49,72 | 19,08 | 50,51 | 39,32 |
| Anadolu Hayat Emek. | 5.160.000.000,00 | 13,55 | 8,13 | 49,34 | 12 |
| Anadolu Isuzu | 2.899.680.000,00 | 41,68 | 14,74 | 91,78 | 34,52 |
| Anadolu Sigorta | 3.285.000.000,00 | 8,21 | 5,66 | -9,01 | 6,57 |
| Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | 3.212.000.000,00 | 32,30 | 19,06 | 0,00 | 29,2 |
| Anel Elektrik | 670.450.000,00 | 6,54 | 1,99 | -5,73 | 2,53 |
| Arçelik | 32.705.245.122,00 | 59,60 | 26,62 | 70,07 | 48,4 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 1.246.100.000,00 | 9,13 | 5,85 | 8,58 | 7,33 |
| Arena Bilgisayar | 1.303.000.000,00 | 21,03 | 8,87 | 19,52 | 13,03 |
| Armada Bilgisayar | 1.436.400.000,00 | 79,95 | 39,10 | 21,94 | 59,85 |
| Arsan Tekstil | 838.440.000,00 | 6,49 | 3,85 | 37,48 | 5,48 |
| Arzum Ev Aletleri | 491.846.700,00 | 27,68 | 15,00 | -36,81 | 15,27 |
| Aselsan | 47.606.400.000,00 | 29,06 | 13,55 | 15,50 | 20,88 |
| Ata GMYO | 83.600.000,00 | 6,91 | 3,33 | -36,12 | 3,52 |
| Atakule GMYO | 687.317.400,00 | 5,46 | 1,98 | 11,49 | 2,61 |
| Atlantis Yatırım Holding | 70.320.000,00 | 10,67 | 3,53 | 58,09 | 8,79 |
| Atlas Yat. Ort. | 73.200.000,00 | 2,69 | 1,17 | -29,15 | 1,22 |
| ATP Bilgisayar | 2.259.375.000,00 | 75,65 | 23,46 | 0,00 | 60,25 |
| Avrasya GMYO | 330.336.000,00 | 4,36 | 1,68 | 13,00 | 2,96 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 114.750.000,00 | 4,25 | 1,99 | -20,31 | 2,55 |
| Avrupa Yatırım Holding | 176.400.000,00 | 9,50 | 4,51 | -2,00 | 5,88 |
| Aydem Enerji | 4.194.750.000,00 | 9,62 | 5,90 | 0,00 | 5,95 |
| Ayen Enerji | 2.022.975.000,00 | 9,51 | 4,18 | 34,75 | 7,29 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 391.334.328,00 | 28,02 | 9,75 | 130,86 | 26,04 |
| Aygaz | 6.732.000.000,00 | 28,60 | 12,20 | 58,18 | 22,44 |
| Bagfaş | 2.362.500.000,00 | 20,20 | 5,01 | 144,41 | 17,5 |
| Bak Ambalaj | 681.480.000,00 | 31,29 | 15,66 | -4,28 | 18,93 |
| Balatacılar Balatacılık | 120.929.773,19 | 11,97 | 4,51 | 9,71 | 9,04 |
| Bantaş Ambalaj | 367.650.000,00 | 4,98 | 2,54 | -2,77 | 3,04 |
| Banvit | 9.387.212.889,15 | 94,40 | 43,54 | 80,48 | 93,85 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 8.428.000.000,00 | 38,66 | 9,30 | 0,00 | 12,04 |
| Baştaş Başkent Çimento | 1.302.435.288,00 | 20,56 | 8,35 | -43,01 | 9,9 |
| Batı Çimento | 2.700.000.000,00 | 18,65 | 4,68 | 218,47 | 15 |
| Batısöke Çimento | 832.000.000,00 | 4,09 | 2,02 | -14,75 | 2,08 |
| Bayrak Taban Sanayi | 157.868.750,00 | 13,75 | 6,24 | -36,85 | 6,7 |
| Bera Holding | 3.320.352.000,00 | 34,50 | 8,99 | -52,07 | 9,72 |
| Berkosan Yalıtım | 122.460.000,00 | 15,13 | 6,90 | -12,00 | 7,85 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 996.000.000,00 | 13,51 | 3,73 | 2,72 | 4,15 |
| Beyaz Filo | 873.262.500,00 | 19,10 | 7,25 | -13,09 | 8,76 |
| Bilici Yatırım | 1.146.150.000,00 | 21,68 | 5,45 | 155,72 | 14,15 |
| Bim Mağazalar | 37.221.360.000,00 | 88,40 | 55,62 | -11,35 | 61,3 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 2.750.000.000,00 | 12,54 | 4,87 | 0,00 | 5,5 |
| Birko Mensucat | 118.800.000,00 | 1,86 | 0,85 | -10,81 | 0,99 |
| Birleşim Mühendislik | 823.140.000,00 | 13,30 | 7,74 | 0,00 | 8,07 |
| Birlik Mensucat | 31.230.721,80 | 3,50 | 1,79 | -45,09 | 1,9 |
| Bizim Mağazaları | 743.400.000,00 | 17,00 | 10,72 | -17,26 | 12,39 |
| BMS Çelik Hasır | 316.465.450,00 | 10,04 | 5,00 | 0,00 | 8,77 |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 1.546.600.000,00 | 6,48 | 3,60 | 0,00 | 4,07 |
| Borusan Mannesmann | 3.827.250.000,00 | 39,00 | 20,42 | -2,88 | 27 |
| Borusan Yat. Paz. | 10.681.875.000,00 | 568,71 | 265,20 | -16,39 | 379,8 |
| Bosch Fren Sistemleri | 2.625.000.000,00 | 1.380,00 | 774,71 | -14,61 | 1050 |
| Bossa | 2.302.680.000,00 | 47,80 | 17,56 | 108,07 | 37,14 |
| Brisa | 8.878.901.062,50 | 35,94 | 19,30 | 50,28 | 29,1 |
| Burçelik | 255.078.720,00 | 42,18 | 17,15 | 44,05 | 30,28 |
| Burçelik Vana | 171.347.711,04 | 65,00 | 19,82 | -53,04 | 23,32 |
| Bursa Çimento | 1.960.000.000,00 | 5,55 | 3,14 | -21,25 | 3,92 |
| Carrefoursa | 4.880.957.850,50 | 81,95 | 36,02 | -46,80 | 38,2 |
| Casa Emtia Petrol | 573.790.000,00 | 239,42 | 96,71 | 10,74 | 117,1 |
| Ceo Event Medya | 597.960.000,00 | 16,47 | 5,07 | 111,35 | 13,59 |
| Coca Cola İçecek | 22.524.532.746,10 | 118,10 | 59,45 | 39,43 | 88,55 |
| Cosmos Yat. Holding | 60.400.654,20 | 17,00 | 8,25 | 15,38 | 9,3 |
| Credıtwest Faktorıng | 236.800.000,00 | 6,12 | 2,93 | -49,57 | 2,96 |
| Çan2 Termik | 4.080.000.000,00 | 15,14 | 4,25 | 0,00 | 12,75 |
| Çelebi | 4.252.500.000,00 | 358,30 | 147,20 | -4,12 | 175 |
| Çelik Halat | 336.565.000,00 | 10,92 | 5,61 | -10,86 | 8,11 |
| Çemaş Döküm | 925.470.000,00 | 1,92 | 1,01 | -31,28 | 1,17 |
| Çemtaş | 1.887.235.459,20 | 21,38 | 12,00 | 18,96 | 18,69 |
| Çimbeton | 373.293.000,00 | 534,20 | 189,90 | -28,87 | 210,9 |
| Çimentaş | 2.435.664.471,07 | 62,00 | 25,50 | -22,68 | 27,96 |
| Çimsa | 4.160.600.813,60 | 40,30 | 17,83 | 73,03 | 30,8 |
| Çuhadaroğlu Metal | 644.100.000,00 | 11,28 | 5,78 | 18,83 | 9,04 |
| Dagi Giyim | 341.637.000,00 | 5,18 | 1,73 | -22,79 | 2,63 |
| Dagi Yatırım Holding | 116.640.000,00 | 19,20 | 9,00 | -16,28 | 10,8 |
| Dardanel | 1.705.548.913,53 | 6,28 | 2,00 | -45,35 | 2,91 |
| Datagate Bilgisayar | 342.600.000,00 | 19,80 | 11,05 | -29,11 | 11,42 |
| Demısaş Döküm | 510.825.000,00 | 10,56 | 5,72 | 50,26 | 9,73 |
| Denge Holding | 384.000.000,00 | 5,21 | 1,05 | -57,86 | 1,28 |
| Deniz GMYO | 952.000.000,00 | 3,87 | 1,48 | 29,20 | 2,38 |
| Derimod | 192.240.000,00 | 13,95 | 6,90 | -26,90 | 7,12 |
| Derlüks Yatırım Holding | 126.262.500,00 | 10,87 | 3,77 | -48,41 | 4,55 |
| Desa Deri | 413.464.546,82 | 18,98 | 7,60 | -13,76 | 8,4 |
| Despec Bilgisayar | 209.300.000,00 | 15,60 | 8,75 | -30,32 | 9,1 |
| Deva Holding | 5.748.554.330,80 | 36,68 | 21,50 | 19,46 | 28,74 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 311.212.500,00 | 21,85 | 10,21 | 7,47 | 11,58 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 34.080.000,00 | 12,00 | 2,66 | -14,21 | 3,2 |
| Ditaş Doğan | 679.640.000,00 | 33,52 | 11,58 | 100,99 | 26,14 |
| DO-CO | 10.473.825.600,00 | 1.419,20 | 463,40 | 70,62 | 1074,9 |
| Doğan Burda | 1.378.921.837,50 | 319,90 | 12,22 | 214,17 | 70,5 |
| Doğan Holding | 7.196.580.292,00 | 4,17 | 2,45 | -8,28 | 2,75 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 714.000.000,00 | 3,23 | 1,95 | -12,41 | 2,04 |
| Doğu Aras Enerji | 5.862.500.000,00 | 115,50 | 77,95 | 0,00 | 87,5 |
| Doğusan | 160.680.000,00 | 6,11 | 2,65 | 13,46 | 4,12 |
| Doğuş GMYO | 3.286.877.081,40 | 13,75 | 7,30 | 21,18 | 9,9 |
| Doğuş Otomotiv | 9.636.000.000,00 | 56,00 | 20,59 | 68,96 | 43,8 |
| Döktaş Dökümcülük | 3.770.000.000,00 | 42,66 | 22,50 | 6,14 | 32,5 |
| Duran Doğan Basım | 697.550.000,00 | 25,46 | 9,76 | 89,99 | 19,93 |
| Dyo Boya | 905.000.000,00 | 17,47 | 8,58 | -19,54 | 9,05 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5.132.597.400,00 | 8,75 | 5,48 | 4,00 | 7,49 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 5.407.500.000,00 | 63,08 | 26,78 | 91,31 | 51,5 |
| E-Data Teknoloji | 884.250.000,00 | 21,40 | 6,60 | 0,00 | 19,65 |
| Edip Gayrimenkul | 181.350.000,00 | 6,09 | 1,91 | -15,96 | 2,79 |
| Ege Endüstri | 5.537.700.000,00 | 2.215,00 | 1.080,00 | 5,59 | 1758 |
| Ege Gübre | 2.250.000.000,00 | 288,70 | 142,47 | 56,84 | 225 |
| Ege Profil | 2.601.103.097,50 | 47,04 | 24,04 | -14,68 | 32,12 |
| Ege Seramik | 1.051.500.000,00 | 18,27 | 9,66 | 45,10 | 14,02 |
| Egeplast | 456.400.000,00 | 49,28 | 21,00 | -31,47 | 22,82 |
| Ekiz Kimya | 49.167.443,65 | 16,98 | 5,50 | -3,93 | 6,85 |
| Elite Naturel Organik Gıda | 1.306.800.000,00 | 29,20 | 17,17 | 0,00 | 24,2 |
| Emek Elektrik | 183.000.000,00 | 3,17 | 1,63 | -14,54 | 2,44 |
| Eminiş Ambalaj | 111.352.000,00 | 52,00 | 16,70 | -51,25 | 17,96 |
| Emlak Konut GMYO | 8.132.000.000,00 | 2,89 | 1,69 | 1,20 | 2,14 |
| Enerjisa Enerji | 15.212.168.296,51 | 15,69 | 9,00 | 11,70 | 12,88 |
| Enka İnşaat | 84.336.000.000,00 | 19,66 | 6,76 | 113,87 | 15,06 |
| Erbosan | 2.240.000.000,00 | 157,30 | 39,80 | 176,17 | 112 |
| Ereğli Demir Çelik | 98.560.000.000,00 | 36,26 | 11,65 | 114,37 | 28,16 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri | 741.600.000,00 | 4,65 | 2,99 | 0,00 | 3,09 |
| Ersu Gıda | 222.480.000,00 | 6,29 | 3,14 | 25,10 | 6,18 |
| Escar Turizm Taşımacılık | 1.680.042.000,00 | 38,90 | 15,37 | 0,00 | 30,94 |
| Escort Teknoloji | 303.452.047,00 | 8,66 | 4,53 | -7,61 | 6,07 |
| Esenboğa Elektrik | 2.156.800.000,00 | 46,19 | 18,84 | 77,12 | 33,7 |
| Etiler Gıda | 250.000.000,00 | 8,19 | 3,92 | 57,04 | 6,25 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 70.600.000,00 | 9,33 | 3,25 | -7,58 | 3,53 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 73.800.000,00 | 6,29 | 3,14 | 4,29 | 3,69 |
| Euro Yat. Ort. | 64.000.000,00 | 5,47 | 2,88 | -27,95 | 3,2 |
| Euro Yatırım Holding | 127.800.000,00 | 4,20 | 1,67 | -25,00 | 2,13 |
| Europap Tezol Kağıt | 1.554.000.000,00 | 20,28 | 13,53 | 0,00 | 15,54 |
| Fade Gıda | 571.324.950,00 | 20,67 | 5,04 | 30,92 | 6,81 |
| Fenerbahçe Futbol | 2.787.276.800,00 | 45,90 | 22,36 | -4,74 | 28,16 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 219.375.000,00 | 3,74 | 1,61 | -20,62 | 2,34 |
| F-M İzmit Piston | 1.630.409.418,00 | 212,06 | 93,25 | -6,85 | 114,2 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 516.000.000,00 | 17,31 | 11,32 | -1,00 | 12,9 |
| Ford Otosan | 83.551.671.000,00 | 315,40 | 118,95 | 98,26 | 238,1 |
| Formet Metal ve Cam | 268.140.000,00 | 3,20 | 0,99 | -55,57 | 1,09 |
| Frigo Pak Gıda | 452.695.000,00 | 6,86 | 1,99 | 42,85 | 3,7 |
| Galata Wind Enerji | 3.123.182.112,68 | 6,31 | 3,26 | 0,00 | 5,84 |
| Galatasaray Sportif | 1.755.000.000,00 | 4,78 | 3,01 | -19,75 | 3,25 |
| Garanti Bankası | 47.334.000.000,00 | 13,58 | 6,52 | 11,02 | 11,27 |
| Garanti Faktoring | 1.089.150.000,00 | 19,04 | 7,67 | 23,09 | 13,7 |
| Garanti Yat. Ort. | 94.500.000,00 | 4,77 | 2,10 | -21,64 | 2,52 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 2.016.000.000,00 | 14,64 | 5,64 | 35,00 | 8 |
| Gediz Ambalaj | 394.009.920,00 | 25,95 | 13,21 | 26,04 | 16,89 |
| Gelecek Varlık Yönetimi | 1.600.962.000,00 | 15,93 | 10,89 | 0,00 | 11,46 |
| Gen İlaç | 4.605.000.000,00 | 17,06 | 11,82 | 0,00 | 15,35 |
| Gentaş | 744.000.000,00 | 4,94 | 2,88 | -17,58 | 3,72 |
| Gersan Elektrik | 362.400.000,00 | 8,55 | 4,45 | -26,22 | 4,53 |
| Gimat Mağazacılık | 308.844.000,00 | 3,26 | 2,01 | 0,00 | 2,07 |
| Girişim Elektrik Sanayi | 1.966.500.000,00 | 28,02 | 16,02 | 0,00 | 17,1 |
| Global Men. Değ. | 232.000.000,00 | 10,78 | 4,91 | -3,49 | 5,8 |
| Global Yat. Holding | 1.287.000.000,00 | 4,95 | 1,75 | -43,64 | 1,98 |
| Good-Year | 2.500.200.000,00 | 12,51 | 6,19 | 16,21 | 9,26 |
| Göltaş Çimento | 718.560.000,00 | 87,04 | 35,56 | -2,74 | 39,92 |
| Gözde Girişim | 3.484.250.000,00 | 10,62 | 5,12 | 13,41 | 9,05 |
| GSD Denizcilik | 540.000.000,00 | 4,79 | 2,05 | 47,83 | 3,6 |
| GSD Holding | 1.345.500.000,00 | 4,02 | 1,58 | 19,12 | 2,99 |
| Gübre Fabrik. | 25.667.900.000,00 | 99,40 | 45,62 | -10,69 | 76,85 |
| Güler Yat. Holding | 325.200.000,00 | 4,72 | 2,16 | -21,74 | 2,71 |
| Halk GMYO | 2.376.600.000,00 | 4,05 | 2,16 | -23,56 | 2,33 |
| Hatay Tekstil | 342.300.000,00 | 29,75 | 13,57 | 19,54 | 16,3 |
| Hedef Girişim | 729.600.000,00 | 4,06 | 2,34 | 1,39 | 2,56 |
| Hedef Holding | 1.827.000.000,00 | 7,16 | 2,15 | 0,00 | 6,09 |
| Hektaş | 12.788.200.000,00 | 16,44 | 5,27 | 178,34 | 14,87 |
| HUB Girişim | 273.000.000,00 | 20,76 | 8,76 | -50,00 | 9,1 |
| Hürriyet Gzt. | 1.053.760.000,00 | 2,83 | 1,25 | -15,24 | 1,78 |
| ICBC Turkey Bank | 4.540.800.000,00 | 7,73 | 4,70 | -18,77 | 5,28 |
| Info Yatırım | 769.217.000,00 | 6,30 | 3,45 | 19,26 | 5,57 |
| Inveo Yatırım Holding | 2.655.360.000,00 | 64,80 | 14,47 | 91,13 | 27,66 |
| Işık Plastik | 1.062.463.140,35 | 12,15 | 4,31 | 0,00 | 4,99 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 462.056.373,25 | 1,88 | 0,80 | -25,44 | 0,85 |
| İdeal Finansal Teknolojiler | 305.900.000,00 | 95,80 | 12,18 | 139,23 | 32,2 |
| İdealist GMYO | 94.500.000,00 | 5,29 | 1,66 | -20,36 | 1,89 |
| İhlas Ev Aletleri | 329.470.000,00 | 1,98 | 0,91 | -49,55 | 0,94 |
| İhlas Gayrimenkul | 790.000.000,00 | 1,60 | 0,78 | -36,80 | 0,79 |
| İhlas Gazetecilik | 592.000.000,00 | 2,67 | 0,71 | -69,96 | 0,74 |
| İhlas Haber Ajansı | 608.000.000,00 | 11,10 | 3,96 | 0,00 | 9,5 |
| İhlas Holding | 825.000.000,00 | 1,20 | 0,53 | -51,01 | 0,55 |
| İhlas Yayın Holding | 297.000.000,00 | 1,24 | 0,61 | -42,11 | 0,66 |
| İndeks Bilgisayar | 1.487.360.000,00 | 9,28 | 4,37 | 42,92 | 6,64 |
| İntema | 1.739.880.000,00 | 108,80 | 28,80 | 124,31 | 89,5 |
| İpek Doğal Enerji | 3.540.877.201,88 | 18,83 | 10,14 | 4,20 | 13,63 |
| İskenderun Demir Çelik | 67.396.000.000,00 | 28,20 | 8,23 | 173,95 | 23,24 |
(Sürecek)
Son Dakika › Kilis › Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.