Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 144.200,00 | 214,16 | |
İş Bankası (B) | 27.750,00 | 7,77 | 806,80 |
İş Bankası (C) | 6,42 | 2,39 | 41,72 |
İş Bankası (Kur.) | 192.899,80 | 20,04 | 296,90 |
İş Fin.Kir. | 3,95 | -0,25 | -14,69 |
İş Girişim | 3,95 | 2,60 | 93,63 |
İş GMYO | 1,74 | 12,99 | 61,11 |
İş Y. Men. Değ. | 4,52 | 1,12 | 144,74 |
İş Yat. Ort. | 1,90 | 6,74 | 157,41 |
İşbir Holding | 441,00 | 1,85 | 220,97 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,62 | 1,64 | -26,19 |
İttifak Holding | 3,76 | -1,05 | 81,94 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,28 | -1,38 | -35,05 |
İzmir Demir Çelik | 8,10 | 4,79 | 387,95 |
İzmir Fırça | 1,80 | 1,69 | -13,04 |
Jantsa Jant Sanayi | 58,20 | 0,09 | 125,48 |
Kafein Yazılım | 11,20 | -1,32 | 62,60 |
Kapital Yat. Holding | 2,33 | 6,39 | -18,82 |
Kaplamin | 5,50 | -1,08 | 52,78 |
Kardemir (A) | 2,67 | 2,69 | 64,81 |
Kardemir (B) | 2,67 | 2,69 | 63,94 |
Kardemir (D) | 2,66 | 1,53 | 36,70 |
Karel Elektronik | 14,34 | -0,55 | 243,88 |
Karsan Otomotiv | 1,54 | -1,91 | 29,49 |
Karsu Tekstil | 3,13 | 1,95 | 150,40 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 9,11 | 1,00 | 146,22 |
Kartonsan | 389,90 | 1,01 | 22,23 |
Katmerciler Ekipman | 3,85 | 2,39 | 27,96 |
Kent Gıda | 182,90 | 1,44 | 53,70 |
Kerevitaş Gıda | 3,27 | -0,30 | 81,67 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,56 | -1,75 | 60,00 |
Kiler GMYO | 4,73 | 9,49 | 170,29 |
Klimasan Klima | 18,41 | 1,10 | 374,49 |
Koç Holding | 20,16 | 0,85 | 45,57 |
Konfrut Gıda | 7,93 | 3,12 | 66,04 |
Konya Çimento | 276,50 | 1,28 | 55,34 |
Kordsa Teknik Tekstil | 13,39 | 4,61 | 41,53 |
Koza Altın | 73,75 | -2,25 | 43,76 |
Koza Madencilik | 10,02 | -1,09 | 38,78 |
Körfez GMYO | 2,35 | 6,82 | 92,62 |
Kristal Kola | 1,52 | 0,66 | 44,76 |
Kron Telekomünikasyon | 12,72 | -1,40 | 46,21 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 23,80 | 3,21 | 73,60 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,67 | 0,60 | 47,79 |
Kütahya Porselen | 6,61 | 0,30 | 45,27 |
Lider Faktoring | 3,64 | -1,62 | 61,78 |
Link Bilgisayar | 18,54 | 0,76 | 122,84 |
Logo Yazılım | 58,95 | 3,60 | 117,21 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,79 | 0,70 | 30,08 |
Lüks Kadife | 8,70 | 0,35 | 79,38 |
Makina Takım | 1,89 | 0,00 | 22,73 |
Mardin Çimento | 5,76 | 0,88 | 107,42 |
Marka Yatırım Holding | 1,18 | 0,00 | 90,32 |
Marmaris Altınyunus | 69,60 | 4,82 | 296,36 |
Marshall | 47,90 | 0,17 | 89,93 |
Martı GMYO | 0,99 | 0,00 | 52,31 |
Martı Otel | 0,90 | 1,12 | 55,17 |
Mavi Giyim | 56,30 | 0,54 | 74,74 |
Mazhar Zorlu Holding | 11,78 | 0,00 | 209,19 |
Mega Polietilen | 2,29 | 7,51 | 12,25 |
Menderes Tekstil | 1,29 | -2,27 | 79,17 |
Mensa | 0,33 | -2,94 | 135,71 |
Merit Turizm | 18,90 | 2,72 | 215,53 |
Merko Gıda | 1,06 | 0,00 | 4,95 |
Metal Gayrimenkul | 0,90 | 0,00 | 3,45 |
Metemtur Otelcilik | 1,73 | 0,58 | 64,76 |
Metro Holding | 1,37 | 0,74 | 80,26 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,90 | 0,53 | 72,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 7,10 | -2,74 | 501,69 |
Migros Ticaret | 24,40 | 0,41 | 63,76 |
Milpa | 2,27 | 6,57 | 58,82 |
Mistral GMYO | 1,91 | 1,06 | 24,84 |
MLP Sağlık | 16,20 | -0,37 | 51,40 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,08 | -8,47 | -1,82 |
Mondi Tire Kutsan | 4,22 | 3,94 | 126,88 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,83 | 1,46 | |
Net Holding | 2,61 | -1,14 | 33,16 |
Netaş Telekom. | 13,12 | 1,00 | 103,10 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,20 | 8,01 | 55,00 |
Nuh Çimento | 11,88 | -0,50 | 71,43 |
Nurol GMYO | 3,54 | 0,28 | 68,57 |
Odaş Elektrik | 1,99 | -5,24 | 41,33 |
Olmuksan-IP | 6,36 | 2,42 | 88,72 |
Orge Enerji Elektrik | 4,94 | -1,79 | 58,33 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,77 | 0,00 | 130,83 |
Osmanlı Menkul | 4,15 | 0,00 | 141,28 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,75 | -1,13 | 62,04 |
Otokar | 161,10 | 1,96 | 87,57 |
Oyak Yat. Ort. | 2,32 | 0,43 | 46,53 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,09 | -0,78 | 399,02 |
Özak GMYO | 2,57 | 1,58 | 77,34 |
Özbal Çelik Boru | 1,69 | 3,68 | 22,46 |
Özderici GMYO | 1,61 | 1,26 | -31,49 |
Özerden Plastik | 2,24 | 4,67 | 11,55 |
Panora GMYO | 5,78 | 1,40 | 57,20 |
Papilon Savunma | 7,91 | -0,25 | |
Park Elek.Madencilik | 3,06 | 0,66 | 26,97 |
Parsan | 17,08 | -0,29 | 94,98 |
Pegasus | 84,55 | -0,24 | 268,89 |
Peker GMYO | 3,05 | 1,67 | -62,92 |
Penguen Gıda | 2,08 | 5,05 | 92,59 |
Pera GMYO | 0,94 | 1,08 | 22,08 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,93 | 0,25 | 29,84 |
Petkim | 3,74 | 1,36 | -5,02 |
Petrokent Turizm | 130,10 | 2,04 | 89,37 |
Pınar Et ve Un | 9,20 | 1,55 | 107,35 |
Pınar Su | 2,31 | 1,32 | 84,80 |
Pınar Süt | 12,86 | 0,86 | 106,85 |
Plastikkart | 9,20 | -1,29 | 240,74 |
Polisan Holding | 3,04 | -0,33 | 0,83 |
Politeknik Metal | 77,00 | 0,00 | 119,58 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,94 | 0,25 | 154,19 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.107,50 | 0,05 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 128,20 | 4,23 | 1785,29 |
QNB Finansbank | 38,50 | 4,73 | 327,30 |
Ral Yatırım Holding | 7,04 | 3,53 | 282,61 |
Ray Sigorta | 3,43 | 1,18 | 146,76 |
Reysaş GMYO | 4,67 | 1,74 | 576,81 |
Reysaş Lojistik | 4,42 | 5,74 | 497,30 |
Rhea Girişim | 1,21 | -0,82 | 83,33 |
Rodrigo Tekstil | 1,83 | -0,54 | -3,68 |
Royal Halı | 1,37 | 7,03 | 38,38 |
RTA Laboratuvarları | 2,32 | 2,65 | 42,91 |
Sabancı Holding | 9,62 | 1,69 | 33,01 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,17 | 5,34 | 39,98 |
Salix Yatırım Holding | 6,70 | 4,69 | 74,03 |
Sanel Mühendislik | 4,06 | 0,00 | 86,24 |
Sanifoam Sünger | 4,85 | 3,63 | 288,00 |
Sanko Pazarlama | 7,80 | 7,29 | 293,13 |
Saray Matbaacılık | 1,64 | 10,81 | 64,00 |
Sarkuysan | 4,75 | -1,66 | 51,14 |
Sasa Polyester | 7,62 | 0,53 | 32,61 |
Say Reklamcılık | 2,24 | 7,69 | 138,30 |
Sekuro Plastik | 5,50 | -2,31 | 85,81 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,15 | 2,16 | 126,23 |
Selçuk Gıda | 1,87 | -9,66 | 40,60 |
Senkron Güvenlik | 2,71 | 1,12 | 171,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,58 | 1,94 | -18,97 |
Servet GMYO | 8,59 | 3,74 | 84,16 |
Seyitler Kimya | 6,66 | 0,76 | 72,99 |
Silverline Endüstri | 2,13 | -0,93 | 58,96 |
Sinpaş GMYO | 1,07 | 8,08 | 189,19 |
Smartiks Yazılım | 10,23 | 1,49 | |
Soda Sanayii | 6,17 | 0,65 | -8,80 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 9,85 | -0,40 | 77,53 |
Söktaş | 2,58 | 2,38 | 103,15 |
Sönmez Filament | 4,84 | 1,26 | 55,13 |
Sönmez Pamuklu | 4,92 | 2,50 | 57,69 |
Sumaş Suni Tahta | 9,93 | 2,37 | 48,31 |
Şeker Fin. Kir. | 4,84 | 0,41 | 71,63 |
Şekerbank | 1,28 | 1,59 | 16,36 |
Şişe Cam | 5,31 | 0,38 | -3,14 |
Şok Marketler | 10,71 | 0,56 | -0,37 |
T. Halk Bankası | 5,93 | 1,19 | -15,53 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,64 | 0,32 | 156,71 |
T.S.K.B. | 1,20 | 2,56 | 48,15 |
T.Tuborg | 12,88 | 4,80 | 62,34 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,05 | -0,97 | -39,72 |
Tat Gıda | 6,29 | 1,13 | 64,66 |
TAV Havalimanları | 29,64 | 0,95 | 34,78 |
Taze Kuru Gıda | 7,16 | 0,42 | 5,29 |
Tek-Art Turizm | 1,26 | -0,79 | 48,24 |
Tekfen Holding | 19,65 | 2,34 | 0,10 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,90 | 3,45 | 31,31 |
Temapol Polimer Plastik | 5,28 | 3,53 | 72,55 |
TGS Dış Ticaret | 4,72 | 0,85 | 107,31 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,62 | -0,75 | 71,62 |
Torunlar GMYO | 2,80 | 3,70 | 85,43 |
Trabzon Liman | 10,76 | 0,94 | 56,42 |
Trabzonspor Sportif | 2,22 | -5,93 | 61,33 |
Trakya Cam | 3,52 | 1,15 | 21,85 |
Trend GMYO | 2,24 | 2,75 | 76,38 |
TSKB GMYO | 1,37 | 2,24 | 67,07 |
Tuğçelik | 3,98 | 0,00 | 86,85 |
Tukaş | 12,24 | 1,75 | 637,35 |
Turcas Petrol | 2,64 | 2,33 | 87,23 |
Turkcell | 13,93 | -0,07 | 18,70 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,22 | -3,86 | 38,22 |
Tüpraş | 127,30 | -0,08 | 22,01 |
Türk Hava Yolları | 14,31 | 2,58 | -11,17 |
Türk Prysmian Kablo | 2,65 | 2,71 | 94,84 |
Türk Telekom | 7,34 | -0,27 | 88,21 |
Türk Traktör | 54,45 | -0,27 | 56,02 |
Türker Proje Gayrimenkul | 42,14 | 0,43 | 31,11 |
Ufuk Yatırım | 2,64 | 0,00 | 131,58 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,17 | -0,91 | 90,35 |
Ulusoy Elektrik | 26,48 | 0,46 | 65,91 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,83 | 1,06 | 84,13 |
Umpaş Holding | 0,57 | 9,62 | 3,64 |
Uşak Seramik | 1,71 | 1,79 | 54,05 |
Utopya Turizm | 4,78 | 2,36 | 16,59 |
Uzertaş Boya | 2,22 | -9,76 | 270,00 |
Ülker Bisküvi | 23,20 | 0,00 | 58,15 |
Ünye Çimento | 5,34 | 4,09 | 59,61 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,40 | 0,42 | 68,54 |
Vakıf GMYO | 2,51 | 2,87 | 28,93 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,33 | -1,27 | 53,29 |
Vakıflar Bankası | 5,32 | 3,91 | 36,41 |
Vakko Tekstil | 4,57 | 0,66 | 75,21 |
Vanet Gıda | 1,43 | 0,00 | 10,00 |
Verusa Holding | 18,50 | 0,87 | 11,68 |
Verusaturk Girisim | 5,34 | 1,14 | 73,23 |
Vestel | 12,82 | -1,91 | 130,99 |
Vestel Beyaz Eşya | 21,26 | -0,84 | 117,66 |
Viking Kağıt | 1,87 | 1,63 | 70,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,47 | 0,00 | 43,60 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,48 | 1,64 | 55,00 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 6,39 | 9,79 | 129,03 |
Yataş | 7,40 | 3,50 | 65,55 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,62 | 0,62 | 72,34 |
Yeni Gimat GMYO | 13,01 | 0,08 | 81,19 |
Yeşil GMYO | 0,61 | 5,17 | 125,93 |
Yeşil Yapı | 0,63 | 10,53 | 142,31 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,10 | 0,54 | 15,26 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.894,00 | 0,84 | 31,61 |
Yonga Mobilya | 8,40 | 9,95 | 29,42 |
Yükselen Çelik | 6,21 | -0,16 | |
Yünsa | 10,10 | 0,00 | 141,92 |
Zorlu Enerji | 1,63 | -1,21 | 32,52 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?