Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

28.08.2020 13:21

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 40.500,20 0,00 34,19
İş Bankası (C) 5,10 0,00 -20,44
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,91 0,51 2,89
İş Girişim 8,83 9,96 132,37
İş GMYO 1,74 0,58 -1,14
İş Y. Men. Değ. 7,72 1,45 91,72
İş Yat. Ort. 2,96 1,72 83,70
İşbir Holding 1.255,50 0,00 191,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 6,98 48,39
İttifak Holding 3,31 -2,07 -11,02
İz Hayvancılık Tarım 4,50 -0,22 71,99
İzmir Demir Çelik 26,06 9,96 218,19
İzmir Fırça 3,80 2,70 111,11
Jantsa Jant Sanayi 114,90 2,77 116,03
Kafein Yazılım 16,48 2,87 48,39
Kaplamin 9,73 2,96 75,32
Kardemir (A) 4,21 3,95 58,87
Kardemir (B) 3,51 4,46 32,95
Kardemir (D) 3,07 4,42 15,41
Karel Elektronik 16,26 0,37 11,91
Karsan Otomotiv 3,10 -0,64 96,20
Karsu Tekstil 5,49 -0,36 69,44
Kartonsan 612,80 0,59 58,62
Katmerciler Ekipman 4,18 3,72 8,85
Kent Gıda 493,70 9,98 2026,04
Kerevitaş Gıda 4,94 1,44 51,53
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 6,03 3,43 59,10
Klimasan Klima 13,41 0,22 -36,79
Koç Holding 15,69 -0,82 -21,59
Konfrut Gıda 11,42 0,18 46,04
Konya Çimento 398,20 -0,33 46,77
Kordsa Teknik Tekstil 11,27 0,27 -11,37
Koza Altın 80,35 -0,19 8,51
Koza Madencilik 13,22 -0,08 31,80
Körfez GMYO 4,64 -1,28 94,14
Kristal Kola 2,01 0,00 33,11
Kron Telekomünikasyon 24,90 1,22 95,75
Kuştur Kuşadası Turizm 71,90 0,00 206,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,69 -2,18 63,03
Kütahya Porselen 29,00 0,21 338,07
Lider Faktoring 3,15 0,32 71,66
Link Bilgisayar 27,42 0,37 52,43
Logo Yazılım 89,90 0,17 47,86
Lokman Hekim Sağlık 7,26 -1,36 25,61
Lüks Kadife 22,80 0,62 163,89
Makina Takım 2,34 3,08 24,47
Marka Yatırım Holding 2,39 -1,65 102,54
Marmaris Altınyunus 86,25 -2,54 21,48
Marshall 145,00 4,54 205,01
Martı GMYO 1,85 0,00 83,17
Martı Otel 1,12 -0,88 23,08
Mavi Giyim 38,40 -1,08 -33,68
Mazhar Zorlu Holding 15,40 -1,28 27,38
Mega Polietilen 4,25 3,16 235,05
Menderes Tekstil 3,02 -2,58 130,53
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 37,18 0,00 91,26
Merko Gıda 1,71 0,00 62,86
Metemtur Otelcilik 2,75 10,00 54,49
Metro Holding 2,07 -0,48 50,00
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 1,10 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,14 0,94 -59,87
Migros Ticaret 38,50 -0,93 58,96
Milpa 4,11 -0,24 87,67
Mistral GMYO 3,42 0,00 80,95
MLP Sağlık 15,33 -0,65 -4,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,96 9,50 71,93
Mondi Tire Kutsan 6,11 0,83 47,58
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,30 0,05 2,99
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,50 1,82 84,75
Net Holding 2,24 0,90 -13,85
Netaş Telekom. 15,36 0,52 17,61
Niğbaş Niğde Beton 15,00 -1,57 141,94
Nuh Çimento 18,86 0,48 71,69
Nurol GMYO 6,59 -0,90 84,59
Odaş Elektrik 2,49 1,22 72,23
Olmuksan-IP 5,37 1,13 109,69
Orge Enerji Elektrik 6,99 0,29 40,93
Orma Orman Mahsulleri 9,48 -3,36 243,48
Osmanlı Menkul 15,04 -0,33 260,22
Ostim Endüstriyel Yat 3,00 3,09 78,57
Otokar 140,00 1,23 -4,79
Oyak Çimento 7,80 0,52 41,88
Oyak Yat. Ort. 6,65 -1,34 188,05
Oylum Sınai Yatırımlar 3,36 -2,04 8,78
Özak GMYO 3,94 -0,25 53,31
Özbal Çelik Boru 5,92 7,44 267,28
Özderici GMYO 2,05 -0,49 30,57
Özerden Plastik 2,65 0,38 16,23
Panora GMYO 5,19 0,00 -7,35
Papilon Savunma 14,41 4,19 86,99
Park Elek.Madencilik 4,36 1,40 42,95
Parsan 17,21 1,35 1,59
Pegasus 47,44 -0,13 -45,09
Peker GMYO 11,01 -0,18 251,76
Penguen Gıda 3,01 -0,99 228,82
Pera GMYO 1,60 -1,23 70,21
Pergamon Dış Ticaret 11,81 -1,50 52,63
Petkim 4,11 0,49 7,87
Petrokent Turizm 944,00 10,00 636,92
Pınar Et ve Un 18,24 -0,11 98,91
Pınar Su 5,73 -0,87 146,98
Pınar Süt 16,76 -0,12 32,28
Plastikkart 11,12 -0,27 19,96
Polisan Holding 3,00 -0,33 -0,58
Politeknik Metal 163,00 -0,61 114,27
Prizma Press Matbaacılık 3,60 2,56 -16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.212,80 -0,01 9,48
QNB Finans Fin. Kir. 135,50 -0,29 4,96
QNB Finansbank 70,40 -0,28 87,73
Ral Yatırım Holding 6,49 10,00 147,29
Ray Sigorta 7,98 5,14 133,33
Reysaş GMYO 4,64 0,43 1,09
Reysaş Lojistik 5,62 0,18 28,31
Rhea Girişim 2,43 2,10 104,20
Rodrigo Tekstil 2,61 0,38 44,20
Royal Halı 2,21 -2,64 61,31
RTA Laboratuvarları 59,80 1,10 2477,59
Sabancı Holding 8,01 -0,50 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 4,05 0,50 85,78
Sanel Mühendislik 3,72 -1,33 26,79
Sanifoam Sünger 5,75 1,05 15,00
Sanko Pazarlama 7,02 0,29 -3,65
Saray Matbaacılık 3,23 1,89 149,85
Sarkuysan 4,63 0,65 45,71
Sasa Polyester 15,77 -1,31 104,01
Say Reklamcılık 5,25 -0,76 134,38
Sekuro Plastik 7,22 -0,82 34,70
Selçuk Ecza Deposu 7,81 0,13 30,93
Selçuk Gıda 2,39 1,70 121,76
Senkron Güvenlik 2,25 2,74 -17,58
Serve Film Prodüksiyon 8,30 0,00 422,01
Servet GMYO 20,94 -1,69 146,35
Seyitler Kimya 8,78 0,46 29,31
Silverline Endüstri 3,98 5,29 84,26
Sinpaş GMYO 1,47 0,00 26,72
Smartiks Yazılım 7,79 5,13 -20,59
Soda Sanayii 6,98 -0,29 17,77
Sodaş Sodyum Sanayii 11,71 -0,85 204,46
Söktaş 4,06 0,25 138,75
Sönmez Filament 10,32 0,78 111,48
Sönmez Pamuklu 10,79 -0,19 119,31
Sumaş Suni Tahta 17,49 2,88 76,67
Şeker Fin. Kir. 4,14 0,00 -13,39
Şekerbank 1,46 0,69 11,45
Şişe Cam 6,21 -0,16 21,24
Şok Marketler 12,54 0,48 16,54
T. Halk Bankası 5,20 -0,19 -12,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,84 -0,60 -1,74
T.S.K.B. 1,12 0,00 -7,44
T.Tuborg 15,05 -0,59 26,47
Taç Tarım Ürünleri 4,71 -3,48 50,96
Tat Gıda 10,42 0,29 71,28
TAV Havalimanları 15,95 0,25 -41,28
Taze Kuru Gıda 141,60 9,94 1855,80
Tek-Art Turizm 1,55 -0,64 23,02
Tekfen Holding 15,32 0,07 -17,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,72 -1,21 36,19
Temapol Polimer Plastik 7,40 2,07 41,76
TGS Dış Ticaret 8,12 3,57 73,88
Tofaş Oto. Fab. 22,14 0,82 -4,99
Torunlar GMYO 3,75 -1,83 36,36
Trabzon Liman 14,88 0,20 39,59
Trabzonspor Sportif 5,18 6,58 140,93
Trakya Cam 4,08 0,00 20,32
Trend GMYO 6,45 -0,31 193,18
TSKB GMYO 2,25 -0,44 135,61
Tuğçelik 5,53 0,00 40,00
Tukaş 8,98 0,22 -27,29
Turcas Petrol 3,44 1,47 28,84
Turkcell 14,63 0,07 6,01
Tümosan Motor ve Traktör 7,86 -0,88 22,62
Tüpraş 84,15 0,60 -33,64
Türk Hava Yolları 11,11 -0,09 -23,17
Türk Prysmian Kablo 5,65 -0,88 118,95
Türk Telekom 7,01 0,57 -2,85
Türk Traktör 94,80 2,88 79,17
Türker Proje Gayrimenkul 74,60 2,05 77,62
Ufuk Yatırım 7,60 2,70 194,57
Ulaşlar Turizm Yat. 2,90 9,85 211,20
Ulusoy Elektrik 41,94 -0,14 57,67
Ulusoy Un Sanayi 9,98 0,40 161,26
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,64 0,61 35,15
Utopya Turizm 6,78 0,44 37,80
Uzertaş Boya 4,20 -0,71 89,19
Ülker Bisküvi 23,28 2,37 4,11
Vakıf Fin. Kir. 4,49 0,67 85,54
Vakıf GMYO 3,12 0,00 80,24
Vakıf Yat. Ort. 8,85 -1,56 385,96
Vakıflar Bankası 4,18 -0,24 -24,14
Vakko Tekstil 5,02 -0,40 10,57
Vanet Gıda 1,61 1,90 12,59
Verusa Holding 32,44 0,68 74,87
Verusaturk Girisim 5,98 0,34 13,71
Vestel 17,88 1,71 41,68
Vestel Beyaz Eşya 26,44 1,30 25,32
Viking Kağıt 4,85 0,00 159,36
Yapı Kredi Koray GMYO 3,87 -4,91 59,92
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,00 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,65 0,74 118,19
Yataş 8,14 -0,25 10,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,69 1,89 67,08
Yeni Gimat GMYO 12,09 0,00 0,99
Yeşil GMYO 0,86 1,18 34,37
Yeşil Yapı 0,92 1,10 39,39
Yeşil Yatırım Holding 16,15 0,44 43,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.819,90 1,22 131,58
Yonga Mobilya 27,20 2,95 194,61
Yükselen Çelik 15,00 0,20 144,70
Yünsa 12,53 -0,87 24,46
Zorlu Enerji 2,86 6,32 75,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement