Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.10.2020 13:21  Güncelleme: 15:53

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 45.000,00 49,10
İş Bankası (C) 5,61 2,56 -12,48
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 4,07 0,74 7,11
İş Girişim 12,22 1,66 221,58
İş GMYO 2,08 0,97 18,18
İş Y. Men. Değ. 10,03 0,60 149,08
İş Yat. Ort. 3,14 1,29 94,87
İşbir Holding 2.925,60 580,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 5,31 91,94
İttifak Holding 9,85 7,89 164,78
İz Hayvancılık Tarım 8,25 1,10 215,31
İzmir Demir Çelik 21,24 159,34
İzmir Fırça 6,54 263,33
Jantsa Jant Sanayi 196,90 6,78 270,20
Kafein Yazılım 18,34 -0,22 65,14
Kaplamin 19,50 251,35
Kardemir (A) 5,70 1,60 115,09
Kardemir (B) 3,82 0,26 44,70
Kardemir (D) 3,69 0,27 38,72
Karel Elektronik 19,31 -0,21 32,90
Karsan Otomotiv 3,05 0,66 93,04
Karsu Tekstil 5,82 -0,85 79,63
Kartonsan 845,90 10,00 118,95
Katmerciler Ekipman 11,19 9,92 191,41
Kent Gıda 330,00 1321,10
Kerevitaş Gıda 7,46 -1,45 128,83
Kervansaray Yat. Holding 1,78 -9,64 223,64
Kiler GMYO 14,71 8,40 288,13
Klimasan Klima 16,54 -0,06 -22,03
Koç Holding 15,36 0,72 -23,23
Konfrut Gıda 17,46 -1,08 123,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 7,59
Konya Çimento 568,70 10,00 109,62
Kordsa Teknik Tekstil 12,52 -0,24 -1,54
Koza Altın 79,95 0,76 7,97
Koza Madencilik 13,30 0,53 32,60
Körfez GMYO 8,07 9,95 237,66
Kristal Kola 2,34 2,18 54,97
Kron Telekomünikasyon 28,00 1,30 120,13
Kuştur Kuşadası Turizm 144,20 514,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 -0,83 113,15
Kütahya Porselen 29,52 0,00 345,92
Lider Faktoring 3,85 6,06 109,81
Link Bilgisayar 41,56 -0,34 131,03
Logo Yazılım 101,30 2,07 66,61
Lokman Hekim Sağlık 11,45 -0,61 99,63
Lüks Kadife 33,06 -1,67 282,64
Makina Takım 3,08 7,32 63,83
Marka Yatırım Holding 3,19 -2,74 170,34
Marmaris Altınyunus 90,55 2,32 27,54
Marshall 366,50 -2,79 670,93
Martı GMYO 2,77 9,92 174,26
Martı Otel 1,76 10,00 93,41
Mavi Giyim 45,14 2,13 -22,04
Mazhar Zorlu Holding 19,90 64,60
Mega Polietilen 10,98 -0,45 765,62
Menderes Tekstil 3,48 1,75 165,65
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 94,35 385,34
Merko Gıda 24,00 2185,71
Metemtur Otelcilik 10,06 -0,69 465,17
Metro Holding 2,51 1,62 81,88
Metro Petrol ve Tesisleri 4,05 1,25 106,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,60 3,17 -51,24
Migros Ticaret 42,98 -0,83 77,46
Milpa 5,78 1,40 163,93
Mistral GMYO 4,93 6,48 162,71
MLP Sağlık 18,59 1,20 16,19
MMC San. ve Tic. Yat. 6,97 511,40
Mondi Tire Kutsan 7,24 1,69 74,88
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,38 -1,79 193,87
Net Holding 3,51 -0,57 35,00
Netaş Telekom. 22,10 0,55 69,22
Niğbaş Niğde Beton 37,02 -7,40 497,10
Nuh Çimento 29,54 7,81 168,92
Nurol GMYO 7,08 -2,61 98,32
Odaş Elektrik 3,56 0,28 146,25
Olmuksan-IP 11,35 343,19
Orge Enerji Elektrik 8,00 0,13 61,29
Orma Orman Mahsulleri 14,97 442,39
Osmanlı Menkul 24,80 -0,80 493,97
Ostim Endüstriyel Yat 4,47 0,45 166,07
Otokar 159,90 5,20 8,74
Oyak Çimento 8,55 1,30 55,52
Oyak Yat. Ort. 6,81 4,45 194,98
Oylum Sınai Yatırımlar 5,04 -1,18 63,17
Özak GMYO 4,50 1,35 75,10
Özbal Çelik Boru 6,75 -1,32 318,77
Özderici GMYO 2,46 1,65 56,69
Özerden Plastik 7,98 250,00
Panora GMYO 6,29 1,45 12,29
Papilon Savunma 18,10 2,26 134,87
Park Elek.Madencilik 5,40 1,89 77,05
Parsan 21,04 1,15 24,20
Pegasus 46,68 0,39 -45,97
Peker GMYO 2,79 3,33 208,51
Penguen Gıda 6,10 -5,43 566,38
Pera GMYO 2,82 8,88 200,00
Pergamon Dış Ticaret 17,22 0,76 122,55
Petkim 4,54 -1,94 19,16
Petrokent Turizm 750,20 485,64
Pınar Et ve Un 24,64 -1,04 171,08
Pınar Su 8,02 -0,50 245,69
Pınar Süt 22,12 -0,27 75,42
Plastikkart 12,57 0,96 35,60
Polisan Holding 4,21 -1,64 39,52
Politeknik Metal 353,00 364,03
Prizma Press Matbaacılık 7,72 9,97 79,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,00 0,02 10,22
QNB Finans Fin. Kir. 134,00 1,06 3,80
QNB Finansbank 71,70 0,91 91,20
Ral Yatırım Holding 5,55 -0,89 111,47
Ray Sigorta 17,15 -1,44 401,46
Reysaş GMYO 5,07 0,60 10,46
Reysaş Lojistik 7,72 3,21 76,26
Rhea Girişim 3,13 9,82 163,03
Rodrigo Tekstil 9,09 402,21
Royal Halı 3,70 170,07
RTA Laboratuvarları 45,14 -1,87 1845,69
Sabancı Holding 8,60 0,47 -5,70
Safkar Ege Soğutmacılık 5,90 1,55 170,64
Sanel Mühendislik 3,61 0,28 23,04
Sanifoam Sünger 8,20 -1,56 64,00
Sanko Pazarlama 8,04 0,75 10,35
Saray Matbaacılık 5,20 5,91 302,23
Sarkuysan 7,08 -0,84 122,82
Sasa Polyester 17,00 0,41 119,92
Say Yenilenebilir Enerji 8,91 -3,15 297,77
Sekuro Plastik 11,01 105,41
Selçuk Ecza Deposu 9,85 0,31 65,14
Selçuk Gıda 4,41 309,20
Senkron Güvenlik 3,67 34,43
Serve Film Prodüksiyon 15,80 893,71
Servet GMYO 40,74 1,09 379,29
Seyitler Kimya 12,64 1,12 86,16
Silverline Endüstri 4,63 -0,22 114,35
Sinpaş GMYO 2,75 10,00 137,07
Smartiks Yazılım 8,71 -0,23 -11,21
Sodaş Sodyum Sanayii 29,88 676,87
Söktaş 4,59 -1,29 169,92
Sönmez Filament 20,64 4,19 322,95
Sönmez Pamuklu 16,74 3,33 240,24
Sumaş Suni Tahta 37,20 279,09
Şeker Fin. Kir. 4,51 1,12 -5,65
Şekerbank 1,97 7,07 50,38
Şişe Cam 6,83 0,74 34,17
Şok Marketler 12,72 0,16 18,22
T. Halk Bankası 5,19 1,37 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 73,50 7,53 68,58
T.S.K.B. 1,40 9,37 15,70
T.Tuborg 18,08 0,44 51,93
Taç Tarım Ürünleri 12,90 313,46
Tat Gıda 11,99 -1,64 97,08
TAV Havalimanları 15,37 0,39 -43,42
Taze Kuru Gıda 331,60 -7,24 4480,11
Tek-Art Turizm 1,85 2,78 46,83
Tekfen Holding 15,74 1,88 -12,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,35 -0,21 122,62
Temapol Polimer Plastik 10,28 -1,72 96,93
TGS Dış Ticaret 9,47 0,21 102,78
Tofaş Oto. Fab. 27,18 0,30 16,64
Torunlar GMYO 4,19 2,70 52,36
Trabzon Liman 35,04 234,55
Trabzonspor Sportif 4,58 -4,18 113,02
Trend GMYO 8,03 7,64 265,00
TSKB GMYO 3,92 5,66 310,48
Tuğçelik 7,83 98,23
Tukaş 11,12 -3,05 -9,96
Turcas Petrol 5,04 -6,15 88,76
Turkcell 17,07 1,49 23,70
Tümosan Motor ve Traktör 11,72 -0,51 82,84
Tüpraş 81,20 -1,52 -35,96
Türk Hava Yolları 10,60 0,47 -26,69
Türk Prysmian Kablo 14,10 0,57 446,41
Türk Telekom 7,57 0,66 4,91
Türk Traktör 117,20 -1,84 121,51
Türker Proje Gayrimenkul 99,00 3,39 135,71
Türkiye Sigorta 6,18 1,15 183,77
Ufuk Yatırım 13,00 -7,08 403,88
Ulaşlar Turizm Yat. 3,50 7,69 275,59
Ulusoy Elektrik 53,50 -0,93 101,13
Ulusoy Un Sanayi 11,05 -0,81 189,27
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,32 2,20 91,19
Utopya Turizm 22,28 0,91 352,85
Uzertaş Boya 36,40 1539,64
Ülker Bisküvi 24,66 0,65 10,29
Vakıf Fin. Kir. 4,31 1,17 103,54
Vakıf GMYO 4,04 1,51 133,39
Vakıf Yat. Ort. 9,07 3,78 398,04
Vakıflar Bankası 4,22 2,18 -23,41
Vakko Tekstil 6,29 1,45 38,55
Vanet Gıda 12,70 -6,48 788,11
Verusa Holding 44,10 -1,30 137,73
Verusaturk Girisim 9,04 -1,09 71,90
Vestel 18,40 0,22 45,80
Vestel Beyaz Eşya 33,92 -0,41 60,77
Viking Kağıt 7,07 -1,81 278,07
Yapı Kredi Koray GMYO 4,76 0,00 96,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,27 2,71 -8,47
Yaprak Süt ve Besi Çift. 49,68 -10,00 694,11
Yataş 9,76 1,88 32,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,25 -1,85 163,98
Yeni Gimat GMYO 13,10 -0,38 9,43
Yeşil GMYO 1,12 1,82 75,00
Yeşil Yapı 1,26 2,44 90,91
Yeşil Yatırım Holding 30,50 0,00 171,59
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.989,40 442,93
Yonga Mobilya 35,18 281,04
Yükselen Çelik 7,32 0,97 138,83
Yünsa 15,16 4,91 50,58
Zorlu Enerji 2,79 -4,12 71,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement