Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
09.03.2020 18:42

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.849,90 -4,89 32,04
İş Bankası (C) 5,67 -5,34 -11,54
İş Bankası (Kur.) 379.999,90 -2,56 80,95
İş Fin.Kir. 2,76 -12,66 -27,37
İş Girişim 3,53 -13,27 -7,11
İş GMYO 1,55 -8,28 -11,93
İş Y. Men. Değ. 4,16 -9,57 -7,56
İş Yat. Ort. 2,88 -2,37 56,52
İşbir Holding 560,00 -3,41 30,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 -11,29 -11,29
İttifak Holding 2,58 -7,86 -30,65
İz Hayvancılık Tarım 2,38 -7,75 -9,04
İzmir Demir Çelik 9,59 -6,44 17,09
İzmir Fırça 2,08 -5,02 15,56
Jantsa Jant Sanayi 52,35 -4,47 -10,21
Kafein Yazılım 11,86 -12,79 6,46
Kapital Yat. Holding 3,28 -1,20 35,54
Kaplamin 5,90 -5,14 6,31
Kardemir (A) 2,46 -4,65 -7,17
Kardemir (B) 2,38 -8,11 -9,85
Kardemir (D) 2,43 -9,33 -8,65
Karel Elektronik 13,57 -3,42 -6,61
Karsan Otomotiv 1,66 -10,27 5,06
Karsu Tekstil 2,30 -10,16 -29,01
Kartonsan 346,20 -8,02 -11,21
Katmerciler Ekipman 3,10 -11,17 -19,27
Kent Gıda 203,00 -7,94 15,47
Kerevitaş Gıda 3,18 -7,83 -2,45
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -6,38 -20,00
Kiler GMYO 2,59 -8,16 -31,66
Klimasan Klima 17,00 -1,73 -23,01
Koç Holding 17,09 -1,78 -15,90
Konfrut Gıda 6,50 -7,28 -16,88
Konya Çimento 218,60 -8,92 -19,42
Kordsa Teknik Tekstil 11,70 -8,88 -10,55
Koza Altın 69,65 -7,13 -5,94
Koza Madencilik 10,05 -10,27 0,20
Körfez GMYO 2,02 -12,55 -15,48
Kristal Kola 1,54 -10,47 1,99
Kron Telekomünikasyon 17,57 -9,99 38,13
Kuştur Kuşadası Turizm 28,00 -6,67 18,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,41 -11,88 -14,55
Kütahya Porselen 7,50 -11,24 13,29
Lider Faktoring 3,54 -8,53 -3,54
Link Bilgisayar 21,86 -13,87 20,44
Logo Yazılım 76,20 -4,75 25,33
Lokman Hekim Sağlık 6,37 -7,68 10,21
Lüks Kadife 8,98 -10,20 3,94
Makina Takım 1,59 -10,67 -15,43
Mardin Çimento 5,28 -0,94 -10,81
Marka Yatırım Holding 1,21 -7,63 2,54
Marmaris Altınyunus 73,50 -5,77 3,52
Marshall 44,06 -12,84 -7,32
Martı GMYO 1,11 -9,02 9,90
Martı Otel 0,86 -9,47 -5,49
Mavi Giyim 51,00 -5,73 -11,92
Mazhar Zorlu Holding 13,95 0,36 15,38
Mega Polietilen 2,29 -8,03 4,09
Menderes Tekstil 1,53 -11,05 16,79
Mensa 0,31 -6,06 -3,13
Merit Turizm 17,50 -5,05 -9,98
Merko Gıda 1,04 -10,34 -0,95
Metal Gayrimenkul 0,82 -2,38 -9,89
Metemtur Otelcilik 1,49 -7,45 -16,29
Metro Holding 1,26 -6,67 -8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 1,73 -12,63 -11,73
Metro Yatırım Ortaklığı 5,79 -6,01 -28,69
Migros Ticaret 21,50 -6,20 -11,23
Milpa 2,38 -14,08 8,68
Mistral GMYO 1,59 -9,66 -15,87
MLP Sağlık 17,70 -1,88 10,62
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -5,15 -19,30
Mondi Tire Kutsan 5,75 -13,53 38,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,94 -8,00 41,04
Net Holding 1,78 -10,10 -31,54
Netaş Telekom. 12,89 -7,60 -1,30
Niğbaş Niğde Beton 6,62 3,44 6,77
Nuh Çimento 9,77 -6,77 -17,76
Nurol GMYO 3,23 -8,50 -9,52
Odaş Elektrik 1,87 -9,66 29,35
Olmuksan-IP 3,98 -8,51 55,41
Orge Enerji Elektrik 4,39 -9,11 -11,49
Orma Orman Mahsulleri 4,19 -8,91 51,81
Osmanlı Menkul 6,18 -6,22 47,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,97 -11,66 17,26
Otokar 141,10 -5,68 -11,26
Oyak Yat. Ort. 6,61 -14,93 183,69
Oylum Sınai Yatırımlar 2,52 -12,50 -18,42
Özak GMYO 2,72 -10,53 5,84
Özbal Çelik Boru 1,84 -14,42 14,15
Özderici GMYO 1,56 -11,86 -0,64
Özerden Plastik 2,04 -9,73 -10,53
Panora GMYO 5,65 -5,36 -8,87
Papilon Savunma 8,67 -10,99 11,87
Park Elek.Madencilik 2,81 -6,33 -7,87
Parsan 13,60 -6,08 -19,72
Pegasus 45,04 -6,32 -47,87
Peker GMYO 2,53 -8,99 -19,17
Penguen Gıda 3,78 -8,92 82,61
Pera GMYO 0,90 -10,00 -4,26
Pergamon Dış Ticaret 7,91 -5,83 -1,37
Petkim 3,37 -4,80 -11,55
Petrokent Turizm 156,00 -13,19 21,78
Pınar Et ve Un 8,94 -3,87 -2,51
Pınar Su 2,38 -9,85 2,59
Pınar Süt 11,03 -7,62 -12,94
Plastikkart 8,33 -9,85 -10,14
Polisan Holding 2,34 -8,95 -22,77
Politeknik Metal 68,45 -6,87 -10,02
Prizma Press Matbaacılık 5,04 -5,62 17,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,20 0,03 4,73
QNB Finans Fin. Kir. 153,20 1,12 18,67
QNB Finansbank 47,54 -8,58 26,77
Ral Yatırım Holding 9,00 2,86 32,35
Ray Sigorta 3,18 -5,64 -7,02
Reysaş GMYO 6,76 -13,55 47,28
Reysaş Lojistik 7,11 -15,26 62,33
Rhea Girişim 1,85 -7,04 55,46
Rodrigo Tekstil 1,74 -5,95 -3,87
Royal Halı 2,00 -4,31 45,99
RTA Laboratuvarları 2,08 -5,45 -10,34
Sabancı Holding 9,05 -2,27 -5,14
Safkar Ege Soğutmacılık 3,81 -4,75 74,77
Salix Yatırım Holding 4,49 -8,18 -37,73
Sanel Mühendislik 3,90 0,26 -3,70
Sanifoam Sünger 5,30 -8,62 6,00
Sanko Pazarlama 6,24 -9,30 -19,38
Saray Matbaacılık 1,74 -12,56 -2,79
Sarkuysan 5,00 -6,89 3,52
Sasa Polyester 7,66 -8,81 -0,91
Say Reklamcılık 2,89 -11,89 29,02
Sekuro Plastik 4,26 -12,35 -20,52
Selçuk Ecza Deposu 6,15 -3,91 0,82
Selçuk Gıda 1,43 -5,30 -16,86
Senkron Güvenlik 2,22 -11,20 -18,68
Serve Film Prodüksiyon 1,77 1,14 11,32
Servet GMYO 10,70 -4,89 25,88
Seyitler Kimya 9,49 0,21 39,76
Silverline Endüstri 1,98 -10,41 -8,33
Sinpaş GMYO 1,17 -4,88 0,86
Smartiks Yazılım 7,52 -12,15 -23,34
Soda Sanayii 5,40 -6,90 -12,62
Sodaş Sodyum Sanayii 14,54 -1,82 48,82
Söktaş 2,91 -3,32 9,81
Sönmez Filament 5,10 -10,21 4,51
Sönmez Pamuklu 5,32 -6,67 8,13
Sumaş Suni Tahta 9,59 0,95 -3,13
Şeker Fin. Kir. 4,16 -5,24 -12,97
Şekerbank 1,06 -7,83 -19,08
Şişe Cam 4,46 -7,66 -15,37
Şok Marketler 8,34 -4,36 -22,49
T. Halk Bankası 5,67 -6,59 -4,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,92 -8,50 -24,50
T.S.K.B. 1,05 -7,08 -13,22
T.Tuborg 14,40 -4,00 21,01
Taç Tarım Ürünleri 2,54 -2,31 -18,59
Tat Gıda 6,17 -4,93 -1,91
TAV Havalimanları 18,32 -4,78 -37,22
Taze Kuru Gıda 6,45 -3,01 -10,91
Tek-Art Turizm 1,19 -12,50 -5,56
Tekfen Holding 14,00 -8,20 -27,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,05 -13,71 67,86
Temapol Polimer Plastik 4,60 -10,33 -11,88
TGS Dış Ticaret 4,60 -14,97 -1,50
Tofaş Oto. Fab. 24,00 -7,76 -10,65
Torunlar GMYO 2,41 -12,04 -12,36
Trabzon Liman 10,30 -8,77 -3,38
Trabzonspor Sportif 5,70 -8,95 165,12
Trakya Cam 3,07 -6,12 -12,29
Trend GMYO 1,95 -7,14 -11,36
TSKB GMYO 1,59 -11,17 18,66
Tuğçelik 4,64 -15,02 17,47
Tukaş 12,00 -3,77 -2,83
Turcas Petrol 2,78 -14,46 4,12
Turkcell 13,80 -5,28 0,00
Tümosan Motor ve Traktör 5,35 -9,63 -16,54
Tüpraş 93,80 -1,00 -26,03
Türk Hava Yolları 10,38 -6,82 -28,22
Türk Prysmian Kablo 3,08 -12,25 18,46
Türk Telekom 7,01 -10,13 -4,88
Türk Traktör 55,05 -6,69 -0,63
Türker Proje Gayrimenkul 43,90 -1,13 4,52
Ufuk Yatırım 3,85 -8,33 49,22
Ulaşlar Turizm Yat. 1,90 -8,65 -10,38
Ulusoy Elektrik 31,90 -1,85 19,92
Ulusoy Un Sanayi 3,78 -2,33 -1,05
Umpaş Holding 0,51 -3,77 -17,74
Uşak Seramik 1,52 -11,11 -10,06
Utopya Turizm 4,33 -13,92 -11,99
Uzertaş Boya 1,98 -5,26 -10,81
Ülker Bisküvi 21,60 -6,09 -3,40
Ünye Çimento 4,31 -5,27 -19,89
Vakıf Fin. Kir. 1,86 -11,85 -23,14
Vakıf GMYO 2,29 -8,03 -7,29
Vakıf Yat. Ort. 2,02 -11,01 -13,30
Vakıflar Bankası 5,15 -7,04 -6,53
Vakko Tekstil 5,09 -15,59 12,11
Vanet Gıda 1,23 -4,65 -13,99
Verusa Holding 17,57 -8,15 -5,33
Verusaturk Girisim 3,89 -4,66 -27,83
Vestel 12,10 -8,47 -4,12
Vestel Beyaz Eşya 19,69 -6,06 -8,84
Viking Kağıt 2,58 -11,34 37,97
Yapı Kredi Koray GMYO 2,54 -12,41 4,96
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -5,76 -7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,04 -5,63 12,28
Yataş 6,82 -7,84 -7,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,77 -11,94 9,94
Yeni Gimat GMYO 12,69 -0,86 -2,46
Yeşil GMYO 0,62 -8,82 -3,13
Yeşil Yapı 0,60 -10,45 -9,09
Yeşil Yatırım Holding 13,60 -3,27 21,10
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.460,10 0,00 51,45
Yonga Mobilya 10,00 2,04 8,23
Yükselen Çelik 7,60 -9,52 23,98
Yünsa 10,23 -11,81 1,39
Zorlu Enerji 1,29 -7,86 -20,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika


Advertisement