Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
T. IS BANKASI B GRUBU | 29.000.000 | 952,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5,26 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 21.734.855.100 | 4,72 | 5,03 | 4,83 | 2,33 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 5.452.000.000 | 1,85 | 1,89 | 1,88 | 1,62 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 660.332.909 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 1,85 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 119.443.968 | 1,51 | 1,64 | 1,60 | 5,26 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1.292.000.000 | 1,50 | 1,55 | 1,52 | 1,33 |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 394.050.000 | 1,05 | 1,13 | 1,11 | 4,72 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 146.145.348 | 0,89 | 0,96 | 0,91 | -1,09 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 104.400.000 | 1,70 | 1,80 | 1,74 | 1,75 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 14.850.000 | 1,20 | 1,36 | 1,32 | 4,76 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.072.500.000 | 2,60 | 2,89 | 2,86 | 2,88 |
IZOCAM | 621.204.509 | 24,02 | 26,84 | 25,32 | -1,09 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 9.764.370 | 1,27 | 1,41 | 1,32 | -2,22 |
JANTSA JANT SANAYI | 269.730.000 | 22,82 | 24,90 | 24,30 | 4,56 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 19.600.000 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 103.226.400 | 1,68 | 1,81 | 1,77 | 1,14 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 624.000.000 | 1,01 | 1,07 | 1,04 | 0,97 |
KARTONSAN | 721.736.415 | 251,50 | 274,90 | 254,40 | -3,64 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 195.750.000 | 7,40 | 8,14 | 7,83 | 2,89 |
KOC HOLDING | 31.419.776.220 | 12,37 | 12,85 | 12,39 | 0,57 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 3.648.287.519 | 116,00 | 127,40 | 125,90 | 1,53 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 129.471.117 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 252.007.840 | 39,30 | 41,04 | 40,36 | 0,40 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2.025.676.640 | 1,46 | 1,54 | 1,52 | 2,70 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 214.520.000 | 1,67 | 1,78 | 1,73 | 2,37 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 235.950.000 | 6,62 | 7,97 | 7,15 | 11,54 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 952.000.000 | 5,87 | 6,23 | 5,95 | -0,67 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 80.586.000 | 11,64 | 13,10 | 12,21 | 3,56 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 266.448.000 | 1,52 | 1,60 | 1,56 | 2,63 |
KONYA CIMENTO | 1.275.379.248 | 255,50 | 268,00 | 261,70 | 1,87 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 1.157.448.002 | 5,51 | 6,28 | 5,95 | 3,84 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 888.703.200 | 2,12 | 2,39 | 2,29 | 8,53 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 2.589.450.000 | 16,12 | 17,55 | 16,98 | -0,12 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 1.827.500 | 0,40 | 0,49 | 0,43 | 2,38 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 36.712.500 | 0,51 | 0,57 | 0,55 | 7,84 |
KARDEMIR A GRUBU | 324.409.922 | 1,28 | 1,44 | 1,35 | 4,65 |
KARDEMIR B GRUBU | 173.232.010 | 1,37 | 1,49 | 1,45 | 5,07 |
KARDEMIR D GRUBU | 897.259.901 | 1,09 | 1,18 | 1,15 | 2,68 |
KORFEZ GMYO | 95.040.000 | 1,40 | 1,52 | 1,44 | 1,41 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 47.515.770 | 3,19 | 3,41 | 3,33 | 0,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 10.780.000 | 2,12 | 2,20 | 2,20 | 3,77 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 72.000.000 | 1,47 | 1,61 | 1,50 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 15.795.224 | 0,44 | 0,48 | 0,45 | 2,27 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 35.787.276 | 8,05 | 8,30 | 8,30 | 2,60 |
KUTAHYA PORSELEN | 304.965.880 | 6,66 | 8,21 | 7,64 | 15,76 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 84.378.274 | 2,92 | 3,41 | 3,10 | 8,39 |
LIDER FAKTORING A.S | 170.100.000 | 5,40 | 6,25 | 5,67 | -4,71 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 32.340.000 | 5,67 | 6,42 | 5,88 | 2,26 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 77.040.000 | 3,00 | 3,27 | 3,21 | -0,62 |
LOGO YAZILIM | 1.275.000.000 | 48,74 | 52,00 | 51,00 | 0,00 |
LUKS KADIFE | 33.900.000 | 3,25 | 3,53 | 3,39 | 0,30 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 94.323.600 | 14,03 | 17,30 | 17,10 | 17,53 |
MAKINA TAKIM A.S. | 99.000.000 | 0,91 | 1,10 | 0,99 | 6,45 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 29.620.800 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 25.705.000 | 4,90 | 5,05 | 5,00 | 2,04 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 15.865.740 | 1,10 | 1,30 | 1,20 | 2,56 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7,14 | |
MENBA HOLDING A.S. | 10.009.600 | 1,10 | 1,43 | 1,28 | -9,22 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 204.198.500 | 2,65 | 2,86 | 2,71 | 0,74 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 11.271.000 | 4,06 | 4,44 | 4,42 | -0,67 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 32.308.500 | 1,17 | 1,22 | 1,19 | -1,65 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.500.000 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 324.000.000 | 1,03 | 1,15 | 1,08 | 1,89 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 18.540.000 | 0,99 | 1,09 | 1,03 | 0,98 |
MIGROS TICARET A.S. | 3.186.736.999 | 16,85 | 18,01 | 17,90 | 6,55 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 151.601.709 | 0,76 | 0,92 | 0,85 | 8,97 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 6.001.595 | 0,40 | 0,47 | 0,45 | 9,76 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 157.500.000 | 0,59 | 0,71 | 0,63 | 8,62 |
MARDIN CIMENTO | 468.762.720 | 4,19 | 4,39 | 4,28 | 2,39 |
MARTI GMYO A.S. | 38.500.000 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 2,94 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 344.400.000 | 34,20 | 39,40 | 34,44 | -8,74 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 6.120.000 | 0,00 | |||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 12.461.399 | 1,15 | 1,22 | 1,15 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 625.296.672 | 9,26 | 9,96 | 9,64 | 5,24 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 17.550.000 | 0,60 | 0,66 | 0,65 | 3,17 |
NET HOLDING | 1.126.510.000 | 3,05 | 3,15 | 3,08 | 0,33 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 462.000.000 | 1,23 | 1,34 | 1,32 | 7,32 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 335.200.000 | 4,10 | 4,41 | 4,19 | -0,24 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 1.407.501.432 | 9,19 | 10,08 | 9,37 | 0,43 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 352.241.332 | 7,12 | 7,73 | 7,40 | 1,37 |
OLMUKSA AS | 282.989.700 | 8,34 | 8,85 | 8,68 | 0,35 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 127.600.000 | 5,15 | 6,66 | 6,38 | 26,59 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 22.515.000 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 4,40 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 55.751.000 | 2,50 | 2,94 | 2,83 | -9,87 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 73.080.000 | 3,87 | 4,10 | 4,06 | 2,27 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 2.757.600.000 | 99,60 | 120,30 | 114,90 | 15,71 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 14.400.000 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 5,88 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 15.886.250 | 1,55 | 1,95 | 1,79 | -2,19 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 27.729.000 | 1,34 | 1,41 | 1,35 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 115.999.999 | 1,14 | 1,21 | 1,16 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 520.000.000 | 2,01 | 2,16 | 2,08 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 33.150.000 | 1,80 | 2,32 | 2,21 | 12,76 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 386.280.000 | 4,39 | 4,45 | 4,44 | 1,37 |
PARSAN MAKINA | 585.280.080 | 7,12 | 7,69 | 7,59 | 0,93 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 33.858.000 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 88.960.000 | 1,56 | 1,65 | 1,60 | 2,56 |
PETKIM AS | 5.700.000.000 | 3,73 | 3,97 | 3,80 | -3,31 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 441.150.300 | 10,00 | 10,27 | 10,18 | 1,80 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1.345.899.520 | 12,44 | 13,55 | 13,16 | 5,20 |
PIMAS AS | 99.720.000 | 2,68 | 2,94 | 2,77 | -0,36 |
PINAR SU | 67.144.062 | 1,40 | 1,54 | 1,50 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 55.737.500 | 2,40 | 2,67 | 2,45 | -1,61 |
PETROKENT TURIZM AS | 47.692.800 | 44,50 | 46,48 | 46,00 | 5,75 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 3.960.000 | 0,00 | |||
PINAR SUT AS | 677.861.852 | 14,65 | 15,27 | 15,08 | 3,15 |
POLISAN HOLDING AS | 1.879.600.000 | 4,74 | 5,17 | 5,08 | 6,95 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 59.475.000 | 15,70 | 16,40 | 15,86 | -2,82 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 218.856.300 | 1,94 | 2,14 | 1,95 | -5,34 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 342.394.658 | 2,05 | 2,34 | 2,30 | 12,75 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 55.920.000 | 2,25 | 2,46 | 2,33 | 1,75 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 41.580.000 | 5,10 | 5,68 | 5,60 | 1,82 |
RAY SIGORTA AS | 97.841.913 | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 13,21 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 49.860.000 | 1,12 | 1,27 | 1,20 | 9,09 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 12.682.150 | 1,65 | 1,83 | 1,79 | 5,29 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 54.000.000 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 1,12 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 48.910.999 | 8,00 | 9,00 | 8,29 | -7,68 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 147.600.000 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 93.093.000 | 0,74 | 0,80 | 0,78 | 5,41 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 762.477.435 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 17.935.151.160 | 8,79 | 9,28 | 8,79 | -3,09 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 19.764.000 | 1,02 | 1,17 | 1,08 | 0,93 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 23.805.000 | 1,73 | 1,88 | 1,80 | 2,86 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 16.238.612 | 1,16 | 1,41 | 1,23 | 3,36 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 153.600.000 | 2,49 | 2,60 | 2,56 | 2,40 |
SARKUYSAN | 385.000.000 | 3,01 | 3,45 | 3,08 | 2,67 |
SASA POLYESTER SAN AS | 677.655.000 | 1,69 | 1,87 | 1,85 | 7,56 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 51.757.499 | 1,97 | 2,17 | 2,01 | -3,83 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 53.550.000 | 1,08 | 1,21 | 1,19 | 1,71 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 105.942.550 | 7,40 | 7,97 | 7,63 | 1,60 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.993.410.000 | 3,20 | 3,46 | 3,21 | -1,53 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 5.329.446 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 6.935.695 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 18.228.000 | 2,14 | 2,32 | 2,17 | 0,93 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 39.216.000 | 1,27 | 1,40 | 1,29 | 1,57 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 6.498.500.000 | 3,12 | 3,30 | 3,17 | 2,26 |
SEKERBANK | 1.295.577.441 | 1,09 | 1,14 | 1,11 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 65.453.399 | 1,99 | 2,29 | 2,07 | 0,98 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 342.000.000 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 13.802.000 | 1,97 | 2,26 | 2,06 | 0,49 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 100.713.375 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | -0,79 |
SODA SANAYII AS | 3.187.500.000 | 4,07 | 4,33 | 4,25 | 4,42 |
SODAS SODYUM SAN AS | 15.540.000 | 2,59 | 2,68 | 2,59 | -3,36 |
SONMEZ FILAMENT | 78.491.000 | 1,37 | 1,41 | 1,40 | 2,19 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 150.280.000 | 2,39 | 2,89 | 2,89 | 20,92 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 13.806.250 | 2,15 | 2,52 | 2,35 | 0,00 |
TARAF GAZETECILIK | 4.608.000 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 750.720.000 | 5,44 | 5,74 | 5,52 | 1,10 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 4.715.390.625 | 12,28 | 13,27 | 12,98 | 7,27 |
TURK TUBORG | 2.289.808.596 | 6,48 | 7,26 | 7,10 | 7,58 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 20.900.000.000 | 9,50 | 9,84 | 9,50 | -1,04 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 21.250.000 | 4,20 | 4,30 | 4,25 | 4,17 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 93.322.956 | 0,60 | 0,65 | 0,64 | 6,67 |
TGS DIS TICARET AS | 30.000.000 | 3,71 | 4,10 | 4,00 | 2,04 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 7.203.600.000 | 5,12 | 5,41 | 5,22 | 2,76 |
MONDI TIRE KUTSAN | 224.000.000 | 1,05 | 1,14 | 1,12 | 5,66 |
TEKFEN HOLDING AS | 2.564.100.000 | 6,93 | 7,36 | 6,93 | -2,67 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 421.300.000 | 3,72 | 4,06 | 3,83 | -1,29 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8.270.000 | 8,09 | 8,85 | 8,27 | -0,84 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 99.225.000 | 6,90 | 7,80 | 7,00 | 0,14 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 883.200.000 | 7,40 | 8,03 | 7,68 | 5,93 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 10.830.000.000 | 21,66 | 22,90 | 21,66 | -0,91 |
TURCAS PETROL AS | 391.500.000 | 1,42 | 1,51 | 1,45 | 1,40 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2.250.000.000 | 4,44 | 4,75 | 4,50 | -3,43 |
TRAKYA CAM | 2.362.200.000 | 2,46 | 2,58 | 2,54 | 1,60 |
TRANSTURK HOLDING AS | 10.505.546 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 7,89 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 102.000.000 | 0,62 | 0,71 | 0,68 | 9,68 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 2.603.500.000 | 1,27 | 1,34 | 1,27 | -3,05 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 320.000.000 | 3,00 | 3,22 | 3,20 | 7,02 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 18.970.000.000 | 5,41 | 5,90 | 5,42 | -2,34 |
TURK TRAKTOR AS | 4.125.423.700 | 74,00 | 77,80 | 77,30 | 1,78 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 129.900.000 | 3,60 | 4,57 | 4,33 | 10,74 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 387.163.000 | 1,39 | 1,51 | 1,42 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 16.277.248.000 | 61,50 | 65,30 | 65,00 | 6,82 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 254.636.083 | 35,00 | 36,60 | 35,76 | -0,94 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 60.901.100 | 1,24 | 1,31 | 0,00 | |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 13.834.680 | 1,17 | 1,30 | 1,24 | 4,20 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 6.220.980.000 | 18,18 | 19,15 | 18,19 | -2,99 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 304.000.000 | 7,50 | 7,85 | 7,60 | 0,26 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 144.495.000 | 1,70 | 1,75 | 1,71 | 0,59 |
UMPAS HOLDING AS | 18.480.000 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
UNYE CIMENTO | 505.468.419 | 3,98 | 4,17 | 4,09 | 0,00 |
USAK SERAMIK | 51.136.398 | 1,15 | 1,30 | 1,18 | 3,51 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 77.293.173 | 0,41 | 0,47 | 0,42 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 58.750.000 | 2,33 | 2,91 | 2,35 | -13,28 |
UYUM GIDA | 233.400.000 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 4.207.500 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 10.900.000.000 | 4,27 | 4,57 | 4,36 | 2,83 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 145.290.000 | 1,38 | 1,76 | 1,67 | 14,38 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 238.400.000 | 1,41 | 1,54 | 1,49 | 4,20 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 24.250.000 | 0,95 | 1,01 | 0,97 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 186.160.000 | 3,55 | 3,77 | 3,58 | -2,19 |
VERUSA HOLDING AS | 961.100.000 | 13,34 | 14,70 | 13,73 | -4,65 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 2.293.300.000 | 11,84 | 12,65 | 12,07 | 2,55 |
VESTEL ELEKTRONIK | 2.116.729.095 | 6,12 | 6,72 | 6,31 | 3,61 |
VIAGO GMYO | 1.116.000.000 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 20.200.000 | 0,98 | 1,07 | 1,01 | -1,94 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 496.290.000 | 2,28 | 2,40 | 2,33 | -0,43 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 22.950.000 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 11.999.000 | 1,69 | 1,75 | 1,69 | -3,43 |
YATAS YATAK | 189.604.000 | 4,00 | 4,54 | 4,43 | 11,03 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 23.441.250 | 2,01 | 2,53 | 2,35 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 2.084.800.000 | 12,60 | 13,25 | 13,03 | 1,80 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 162.200.000 | 1.611,10 | 1.690,00 | 1.622,00 | 0,68 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.265.000 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 1.291.315.200 | 11,86 | 12,30 | 12,01 | 0,08 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 119.909.012 | 0,46 | 0,53 | 0,51 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 14.519.153.680 | 3,28 | 3,43 | 3,34 | 0,60 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 49.600.000 | 1,19 | 1,27 | 1,24 | 0,81 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 57.330.000 | 265,00 | 273,00 | 273,00 | 5,00 |
YUNSA | 70.275.600 | 2,30 | 2,57 | 2,41 | 3,88 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 225.726.580 | 0,92 | 1,20 | 0,97 | -8,49 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1.185.000.000 | 1,53 | 1,64 | 1,58 | 1,94 |
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?