Yurtta Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle.(DUY-EC).
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 05/01/12 06/01/12 07/01/12
Adana CB 3 15 SY 6 12 KSY 8 13
Adıyaman AB 2 11 Y 1 7 Y 3 9
AfyonKARAHİSAR SIS -4 5 CB 1 6 KY 3 5
Ağrı SIS -22 -11 SIS -23 -9 PB -19 -6
Aksaray SIS -1 8 CB 0 9 Y 2 9
Amasya SIS 0 10 CB 1 12 CB 3 13
Ankara SIS -4 6 CB -1 8 Y 3 9
Antalya SY 9 14 KSY 10 15 KSY 11 13
Ardahan SIS -14 1 PB -14 -3 PB -12 -2
Artvin AB 0 7 PB 1 6 CB 0 8
Aydın CB 5 13 KSY 7 13 KSY 8 10
Balıkesir SIS -4 8 KSY 2 10 KY 4 6
Bartın AB -1 12 CB 1 14 CB 9 15
Batman SIS -4 10 CB -5 8 CB -3 9
Bayburt SIS -11 1 SIS -8 -1 CB -5 1
Bilecik SIS -1 8 CB 2 8 KY 4 5
Bingöl SIS -5 7 K -3 3 KKY -2 4
Bitlis SIS -11 0 PB -6 0 PB -5 1
Bolu SIS -1 7 CB -1 8 KY 3 8
Burdur CB -1 7 Y 2 6 KY 4 6
Bursa SIS -1 12 SY 3 11 KY 4 6
Çanakkale PB 4 11 KSY 7 11 SY 3 5
Çankırı SIS -6 4 CB -3 6 Y 1 7
Çorum SIS -5 7 SIS -2 8 Y 2 10
Denizli CB 3 9 Y 6 10 KSY 7 9
Diyarbakır SIS -3 10 Y -4 6 Y -2 9
Düzce SIS 1 11 CB 3 12 KY 7 10
Edirne SIS 1 7 KSY 6 10 SY 2 4
Elazığ SIS -5 6 KKY -1 4 Y 2 5
Erzincan SIS -7 6 KKY -8 5 KKY -6 7
Erzurum SIS -20 -6 K -20 -6 K -18 -3
Eskişehir SIS -4 5 CB -1 8 KY 4 6
Gaziantep PB 1 10 Y 1 6 Y 2 7
Giresun AB 4 11 PB 6 11 CB 8 14
Gümüşhane SIS -7 2 CB -6 1 CB -3 4
Hakkari SIS -6 4 PB -4 1 PB -5 2
Hatay CB 4 13 SY 6 10 KSY 7 12
Iğdır SIS -7 5 PB -6 3 PB -7 4
Isparta CB -4 5 Y 0 6 KY 2 6
İstanbul PB 3 11 SY 6 12 KSY 4 8
İzmir CB 6 12 KSY 8 12 KSY 7 9
Kahramanmaraş CB 1 12 Y 3 8 Y 5 10
Karabük SIS -2 8 CB -1 10 Y 5 12
Karaman SIS -2 7 CB 0 7 Y 3 6
Kars SIS -20 -2 SIS -21 -5 PB -16 -4
Kastamonu SIS -4 6 CB -2 7 Y 3 10
Kayseri SIS -5 7 CB -3 6 Y -1 5
Kilis PB 3 11 Y 4 8 Y 5 9
Kırıkkale SIS -5 5 CB -1 7 Y 4 10
Kırklareli SIS 2 7 KSY 6 9 SY 3 5
Kırşehir SIS -3 8 CB -2 8 Y 2 10
Kocaeli PB 2 12 SY 4 13 KSY 6 9
Konya SIS -2 7 CB -1 8 Y 4 6
Kütahya SIS -3 5 Y 0 6 KY 2 5
Malatya SIS -1 7 Y 0 5 Y 2 6
Manisa CB 2 10 KSY 5 11 KSY 6 8
Mardin AB 2 9 CB 3 5 CB 3 8
Mersin CB 5 15 SY 7 13 KSY 8 15
Muğla Y 3 9 KSY 5 10 KSY 7 9
Muş SIS -13 -4 PB -14 -6 PB -10 -5
Nevşehir SIS -3 7 CB -1 8 Y 2 7
Niğde SIS -3 7 CB -3 6 Y 0 5
Ordu AB 4 12 PB 6 13 CB 9 15
Osmaniye CB 3 15 SY 5 12 KSY 6 13
Rize AB 4 12 PB 5 14 CB 7 15
Sakarya PB 2 12 CB 4 14 KSY 7 10
Samsun AB 6 15 PB 7 16 CB 10 17
Şanlıurfa AB 4 13 Y 3 8 CB 4 10
Siirt AB 0 9 CB 0 7 CB 2 8
Sinop AB 4 12 PB 5 13 CB 11 14
Şırnak SIS 0 7 PB 0 4 PB 1 5
Sivas SIS -7 3 CB -4 3 CB -1 5
Tekirdağ PB 2 11 KSY 5 12 SY 2 6
Tokat SIS -2 10 CB 1 11 CB 3 11
Trabzon AB 3 13 PB 6 14 CB 9 17
Tunceli SIS -4 7 KKY -1 4 KKY -1 5
Uşak SIS -2 7 Y 2 9 KY 4 6
Van SIS -7 5 PB -5 3 PB -4 4
Yalova PB 3 11 SY 4 13 KY 5 7
Yozgat SIS -4 6 CB -2 5 CB 1 7
Zonguldak AB 4 10 CB 5 13 CB 9 11
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SİS-Sisli, Y-Yağışlı, KY-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, K- Karlı)
. - ANKARA