Yurtta Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle.26.02.27.02.28.02.(TOL-EHK).
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ
26.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
Adana ÇB 3 18 KSY 6 16 KY 6 15
Adıyaman AB 0 13 Y 4 11 Y 6 12
AfyonKARAHİSAR ÇB -2 6 Y 2 5 YKY -3 -2
Ağrı SİS -26 -7 SİS -24 -5 K -21 -4
Aksaray SİS -1 8 Y 2 10 Y 1 8
Amasya ÇB -1 11 Y 2 13 Y 4 8
Ankara SİS 0 8 Y 3 9 YKY 1 3
Antalya ÇB 10 18 KSY 11 16 KY 10 13
Ardahan K -18 -3 SİS -16 0 K -12 1
Artvin Y 0 8 ÇB 2 11 Y 5 12
Aydın ÇB 5 18 KSY 8 14 Y 3 10
BALİKESİR Y 1 14 KY 3 7 K -2 3
Bartın PB 3 11 Y 4 7 YKY -2 2
Batman AB -4 11 Y 0 11 Y 4 12
Bayburt K -12 0 K -12 1 K -8 3
Bilecik ÇB 2 10 KY 2 5 YKY -3 -2
Bingöl SİS -14 0 K -8 2 KKY -5 4
Bitlis SİS -17 -2 K -12 -3 K -10 0
Bolu ÇB 0 8 Y 1 7 YKY -3 0
Burdur ÇB 1 12 Y 4 8 KY 1 4
Bursa ÇB 3 14 KY 4 7 K -2 1
Çanakkale KSY 4 12 KY 4 7 K 0 4
Çankırı SİS -3 3 K 0 2 YKY -1 0
Çorum ÇB -6 6 KKY -5 6 Y -6 3
Denizli ÇB 3 17 Y 6 12 Y 2 4
Diyarbakır AB -4 11 Y 0 11 Y 2 11
Düzce ÇB 2 10 Y 4 10 YKY -2 3
Edirne Y 4 11 Y 2 4 K -1 2
Elazığ SİS -6 5 K -3 4 K -1 3
Erzincan K -12 0 K -9 -1 K -7 1
Erzurum SİS -22 -6 K -26 -8 K -21 -7
Eskişehir Y 1 8 Y 1 7 YKY -2 1
Gaziantep AB 0 12 Y 3 10 Y 3 10
Giresun Y 6 13 Y 7 16 Y 10 16
GÜMuşHANE Y -5 5 Y -2 7 Y 0 9
Hakkari SİS -7 2 SİS -7 2 K -6 3
Hatay ÇB 5 17 KSY 7 14 KY 6 13
Iğdır SİS -7 6 SİS -4 8 K 0 9
Isparta ÇB -1 11 Y 2 7 KY 0 3
İstanbul ÇB 4 9 KSY 2 6 K 1 3
İzmir ÇB 7 17 KSY 10 13 Y 4 8
Kahramanmaraş ÇB 1 14 KSY 3 10 KY 2 11
Karabük PB 4 11 Y 4 9 YKY -1 2
Karaman SİS -4 10 Y 1 8 Y 1 6
Kars SİS -21 -3 K -20 -3 K -16 -2
Kastamonu PB 1 7 Y 2 6 YKY -2 0
Kayseri KKY -4 4 KKY -5 6 KKY -1 7
Kilis AB 3 13 Y 5 12 Y 6 12
Kırıkkale SİS -1 7 Y 1 8 K 1 3
Kırklareli ÇB 2 10 Y 1 4 K -2 2
Kırşehir SİS -1 7 Y 2 9 K 0 4
Kocaeli ÇB 6 13 KY 4 7 YKY -1 2
Konya SİS 0 11 Y 3 10 Y 1 8
Kütahya ÇB -1 10 Y 1 7 YKY -5 -3
Malatya SİS -3 7 KKY -2 5 Y 1 6
MALAZGİRT SİS -21 -10 K -18 -12 K -15 -11
Manisa Y 5 16 Y 7 13 Y 1 6
Mardin AB 1 9 ÇB 4 10 Y 5 10
Mersin ÇB 7 16 KSY 7 14 KY 6 13
Muğla ÇB 4 15 KSY 6 10 Y 5 8
Muş SİS -20 -10 K -17 -12 K -14 -10
Nevşehir SİS -3 5 KKY 0 8 Y 1 7
Niğde SİS -2 6 KKY 0 8 Y 1 6
Ordu Y 5 13 Y 6 15 Y 9 13
Osmaniye ÇB 2 17 KSY 5 15 KY 5 14
Rize Y 5 11 Y 5 15 Y 7 11
Sakarya ÇB 5 15 KY 3 7 YKY -1 3
Samsun ÇB 5 13 Y 7 13 Y 5 8
Şanlıurfa AB 2 14 Y 7 15 Y 8 14
Siirt AB -1 9 Y 2 9 Y 5 11
Sinop PB 5 9 Y 6 7 Y 2 5
Sivas HKY -9 0 KKY -5 4 K -2 3
Tekirdağ Y 4 9 Y 2 6 K -1 4
Tokat Y -2 8 Y 0 10 Y 3 10
Trabzon Y 5 11 Y 6 15 Y 2 12
Tunceli SİS -10 2 K -8 1 K -5 2
Uşak ÇB 0 13 Y 3 7 YKY -2 1
Van SİS -11 2 SİS -7 3 KKY -4 5
Yalova ÇB 5 13 KY 3 6 YKY -1 1
Yozgat SİS -4 4 KKY -1 7 K 1 3
Zonguldak ÇB 5 9 Y 4 6 YKY -1 2
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, SİS-Sisli, SY-Sağanak Yağışlı, PB- Parçalı Bulutlu, K-Karlı, KKY-Karla Karışık Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağış, Y-Yağışlı,YKY-Yoğun Kar Yağışlı)
- ANKARA