Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
18.12.2019 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.000,10 178,87
İş Bankası (B) 22.111,70 -3,86 622,56
İş Bankası (C) 6,17 0,33 36,20
İş Bankası (Kur.) 160.999,00 231,26
İş Fin.Kir. 3,33 -1,48 -28,08
İş Girişim 3,65 0,00 78,92
İş GMYO 1,28 -1,54 18,52
İş Y. Men. Değ. 4,28 -1,83 131,75
İş Yat. Ort. 1,61 0,00 118,12
İşbir Holding 420,00 0,00 205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 12,73 -26,19
İttifak Holding 3,85 -0,26 86,29
İz Hayvancılık Tarım 4,53 4,14 -31,26
İzmir Demir Çelik 5,76 12,06 246,99
İzmir Fırça 1,79 -1,10 -13,53
Jantsa Jant Sanayi 55,95 -1,15 116,76
Kafein Yazılım 10,92 -1,18 58,54
Kapital Yat. Holding 2,24 -0,44 -21,95
Kaplamin 5,30 -0,93 47,22
Kardemir (A) 2,49 0,00 53,70
Kardemir (B) 2,50 0,81 53,50
Kardemir (D) 2,49 -0,40 27,96
Karel Elektronik 14,18 -3,60 240,05
Karsan Otomotiv 1,52 -0,65 27,81
Karsu Tekstil 2,85 -1,04 128,00
Karsusan Su Ürünleri San. 8,30 2,47 124,32
Kartonsan 380,00 0,53 19,13
Katmerciler Ekipman 3,74 1,36 24,31
Kent Gıda 135,70 2,03 14,03
Kerevitaş Gıda 3,13 0,00 73,89
Kervansaray Yat. Holding 0,58 -1,69 65,71
Kiler GMYO 3,63 5,83 107,43
Klimasan Klima 16,63 -0,36 328,62
Koç Holding 19,96 0,81 44,13
Konfrut Gıda 7,40 -1,07 54,94
Konya Çimento 265,00 0,34 48,88
Kordsa Teknik Tekstil 12,36 -2,14 30,64
Koza Altın 73,70 -1,27 43,66
Koza Madencilik 9,27 -1,70 28,39
Körfez GMYO 1,97 -1,99 61,48
Kristal Kola 1,55 -2,52 47,62
Kron Telekomünikasyon 12,09 -3,97 38,97
Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -10,00 96,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 -3,07 39,82
Kütahya Porselen 6,39 -3,33 40,44
Lider Faktoring 3,37 -2,60 49,78
Link Bilgisayar 17,79 1,02 113,82
Logo Yazılım 52,25 -3,42 92,52
Lokman Hekim Sağlık 5,44 5,84 22,22
Lüks Kadife 8,97 -2,71 84,95
Makina Takım 2,07 4,55 34,42
Mardin Çimento 5,37 -2,36 93,37
Marka Yatırım Holding 1,14 -2,56 83,87
Marmaris Altınyunus 60,00 12,46 241,69
Marshall 48,12 -0,78 90,80
Martı GMYO 0,94 -10,48 44,62
Martı Otel 0,88 -11,11 51,72
Mavi Giyim 49,86 1,38 54,75
Mazhar Zorlu Holding 8,00 0,13 109,97
Mega Polietilen 1,85 -2,12 -9,31
Menderes Tekstil 1,16 -2,52 61,11
Mensa 0,27 8,00 92,86
Merit Turizm 18,00 -2,70 200,50
Merko Gıda 1,00 0,00 -0,99
Metal Gayrimenkul 0,91 0,00 4,60
Metemtur Otelcilik 1,68 -1,75 60,00
Metro Holding 1,31 -0,76 72,37
Metro Petrol ve Tesisleri 1,93 1,58 75,45
Metro Yatırım Ortaklığı 6,04 14,83 411,86
Migros Ticaret 24,06 -1,31 61,48
Milpa 2,12 -0,47 48,32
Mistral GMYO 1,85 1,09 20,92
MLP Sağlık 16,00 3,23 49,53
MMC San. ve Tic. Yat. 0,91 0,00 -17,27
Mondi Tire Kutsan 3,41 -5,80 83,33
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,20 -3,48
Net Holding 2,24 -1,75 14,29
Netaş Telekom. 13,15 -0,38 103,56
Niğbaş Niğde Beton 5,49 -10,44 37,25
Nuh Çimento 11,92 -1,57 72,00
Nurol GMYO 3,49 0,00 66,19
Odaş Elektrik 2,26 7,11 60,51
Olmuksan-IP 6,42 -1,53 90,50
Orge Enerji Elektrik 4,98 2,05 59,62
Orma Orman Mahsulleri 2,86 -1,04 138,33
Osmanlı Menkul 3,68 0,82 113,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,73 -1,70 60,19
Otokar 145,10 0,14 68,94
Oyak Yat. Ort. 2,28 -2,98 44,00
Oylum Sınai Yatırımlar 4,60 -4,37 350,98
Özak GMYO 2,32 -0,85 60,09
Özbal Çelik Boru 1,73 -1,70 25,36
Özderici GMYO 1,48 0,00 -37,02
Özerden Plastik 2,10 0,00 4,58
Panora GMYO 5,63 -1,92 53,12
Papilon Savunma 7,46 -2,23
Park Elek.Madencilik 2,96 -1,66 22,82
Parsan 15,48 -1,46 76,71
Pegasus 81,80 -0,49 256,89
Peker GMYO 2,96 -1,33 -64,01
Penguen Gıda 1,90 -1,04 75,93
Pera GMYO 0,92 -3,16 19,48
Pergamon Dış Ticaret 8,07 0,75 32,13
Petkim 3,60 -0,83 -8,57
Petrokent Turizm 131,60 -2,37 91,56
Pınar Et ve Un 8,69 0,46 95,86
Pınar Su 2,19 0,92 75,20
Pınar Süt 12,97 -0,38 108,62
Plastikkart 9,50 3,83 251,85
Polisan Holding 3,02 0,33 0,17
Politeknik Metal 74,00 0,00 111,03
Prizma Press Matbaacılık 3,90 -1,76 151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.102,20 0,09
QNB Finans Fin. Kir. 69,15 14,96 916,91
QNB Finansbank 27,00 3,77 199,67
Ral Yatırım Holding 7,31 6,72 297,28
Ray Sigorta 3,42 0,29 146,04
Reysaş GMYO 4,02 -1,47 482,61
Reysaş Lojistik 3,32 -4,05 348,65
Rhea Girişim 1,12 0,90 69,70
Rodrigo Tekstil 1,80 -1,64 -5,26
Royal Halı 1,18 -0,84 19,19
RTA Laboratuvarları 2,23 -3,04 37,37
Sabancı Holding 9,52 -0,73 31,63
Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 1,49 32,24
Salix Yatırım Holding 6,15 2,16 59,74
Sanel Mühendislik 4,20 -1,64 92,66
Sanifoam Sünger 4,63 14,89 270,40
Sanko Pazarlama 7,50 -3,10 278,01
Saray Matbaacılık 1,50 -3,85 50,00
Sarkuysan 4,63 -2,73 47,32
Sasa Polyester 7,58 1,74 31,92
Say Reklamcılık 2,09 1,95 122,34
Sekuro Plastik 4,40 -3,08 48,65
Selçuk Ecza Deposu 5,90 -2,32 117,03
Selçuk Gıda 2,18 -3,11 63,91
Senkron Güvenlik 2,75 -3,17 175,00
Serve Film Prodüksiyon 1,59 -1,24 -18,46
Servet GMYO 6,48 -1,82 38,92
Seyitler Kimya 6,35 0,47 64,94
Silverline Endüstri 2,03 -0,98 51,49
Sinpaş GMYO 0,81 0,00 118,92
Smartiks Yazılım 7,39 -3,65
Soda Sanayii 5,95 -0,17 -12,05
Sodaş Sodyum Sanayii 9,35 -2,09 68,51
Söktaş 2,21 -2,64 74,02
Sönmez Filament 4,68 -1,89 50,00
Sönmez Pamuklu 4,77 -1,04 52,88
Sumaş Suni Tahta 10,03 -3,37 49,80
Şeker Fin. Kir. 4,50 2,04 59,57
Şekerbank 1,20 -1,64 9,09
Şişe Cam 5,11 -0,20 -6,79
Şok Marketler 10,03 0,70 -6,70
T. Halk Bankası 5,69 0,18 -18,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,90 -3,25 152,36
T.S.K.B. 1,10 -1,79 35,80
T.Tuborg 10,77 2,09 35,74
Taç Tarım Ürünleri 3,23 3,53 -36,17
Tat Gıda 6,02 -0,50 57,59
TAV Havalimanları 28,74 3,31 30,69
Taze Kuru Gıda 7,35 -0,14 8,09
Tek-Art Turizm 1,09 -2,68 28,24
Tekfen Holding 18,17 -2,05 -7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,77 3,57 26,94
Temapol Polimer Plastik 4,93 -1,20 61,11
TGS Dış Ticaret 4,50 -1,32 97,65
Tofaş Oto. Fab. 26,56 2,31 71,23
Torunlar GMYO 2,55 -0,39 68,87
Trabzon Liman 10,42 0,29 51,48
Trabzonspor Sportif 2,43 0,00 76,59
Trakya Cam 3,36 -1,75 16,31
Trend GMYO 2,09 -1,42 64,57
TSKB GMYO 1,36 -1,45 65,85
Tuğçelik 3,92 0,51 84,04
Tukaş 10,79 0,00 550,00
Turcas Petrol 2,46 -0,40 74,47
Turkcell 13,71 -0,36 16,83
Tümosan Motor ve Traktör 5,77 -1,03 28,22
Tüpraş 122,80 -1,13 17,70
Türk Hava Yolları 13,74 -1,22 -14,71
Türk Prysmian Kablo 2,44 0,41 79,40
Türk Telekom 7,14 -1,52 83,08
Türk Traktör 50,10 -1,47 43,55
Türker Proje Gayrimenkul 39,38 -0,40 22,53
Ufuk Yatırım 2,60 -2,99 128,07
Ulaşlar Turizm Yat. 2,18 1,87 91,23
Ulusoy Elektrik 25,14 -0,48 57,52
Ulusoy Un Sanayi 3,60 -2,17 73,08
Umpaş Holding 0,52 -1,89 -5,45
Uşak Seramik 1,70 2,41 53,15
Utopya Turizm 4,58 -2,55 11,71
Uzertaş Boya 3,33 7,42 455,00
Ülker Bisküvi 21,64 -0,28 47,51
Ünye Çimento 5,18 -3,18 54,83
Vakıf Fin. Kir. 2,39 -7,00 67,84
Vakıf GMYO 2,40 -2,04 23,28
Vakıf Yat. Ort. 2,45 -4,67 61,18
Vakıflar Bankası 5,09 -0,59 30,51
Vakko Tekstil 4,45 -1,77 70,60
Vanet Gıda 1,43 -0,69 10,00
Verusa Holding 17,01 0,06 2,68
Verusaturk Girisim 4,61 -2,95 49,55
Vestel 12,94 -1,37 133,15
Vestel Beyaz Eşya 20,30 -0,78 107,83
Viking Kağıt 1,79 -1,65 62,73
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -1,62 41,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 -0,41 50,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,60 0,00 100,72
Yataş 6,48 0,47 44,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,55 -3,13 64,89
Yeni Gimat GMYO 13,67 0,44 90,38
Yeşil GMYO 0,54 1,89 100,00
Yeşil Yapı 0,53 1,92 103,85
Yeşil Yatırım Holding 11,25 1,35 16,82
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.880,40 -0,06 30,99
Yonga Mobilya 7,15 -5,30 10,16
Yükselen Çelik 6,05 -1,94
Yünsa 10,12 -2,69 142,40
Zorlu Enerji 1,57 -0,63 27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika


Advertisement