Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.02.2018 18:45

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,88
İş Bankası (B) 1.255,00 0,40 0,33
İş Bankası (C) 7,56 0,67 8,46
İş Bankası (Kur.) 7.000,00 -1,41 -9,56
İş Fin.Kir. 1,58 1,94 6,04
İş Girişim 1,59 0,63 -8,62
İş GMYO 1,37 0,74 0,74
İş Yat. Men. Değ. 2,53 1,20 3,27
İş Yat. Ort. 1,02 0,99 6,25
İşbir Holding 218,00 -3,54 17,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 0,00
İttifak Holding 2,31 0,43 -0,86
İz Hayvancılık Tarım 2,59 -0,38 36,32
İzmir Demir Çelik 3,14 -0,32 -3,09
İzmir Fırça 8,66 1,64 -6,38
İzocam 28,34 1,36 7,19
Jantsa Jant Sanayi 33,10 0,73 2,29
Kapital Yat. Holding 1,10 0,00 -11,29
Kaplamin 4,30 5,39 9,69
Kardemir (A) 3,17 -0,63 7,46
Kardemir (B) 3,18 0,32 8,53
Kardemir (D) 3,45 0,58 7,48
Karel Elektronik 7,72 -0,26 32,87
Karsan Otomotiv 2,07 2,48 32,69
Karsu Tekstil 1,39 0,72 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,08 2,21 2,63
Kartonsan 286,90 0,17 1,27
Katmerciler Ekipman 12,29 -0,89 2,76
Kent Gıda 145,00 0,35 6,23
Kerevitaş Gıda 97,65 1,67 -17,46
Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86
Kiler GMYO 3,43 0,59 -6,28
Kipa Ticaret 4,46 -0,22 72,87
Klimasan Klima 7,00 -3,45 19,66
Koç Holding 17,82 0,45 -3,57
Konfrut Gıda 15,74 0,58 10,07
Konya Çimento 249,80 -0,20 -2,04
Kordsa Global 7,50 1,35 -2,22
Koza Altın 33,84 1,99 -11,41
Koza Madencilik 5,51 0,55 -14,44
Körfez GMYO 1,71 0,00 3,01
Kristal Kola 1,92 -0,52 6,67
Kron Telekomünikasyon 16,03 -1,66 -13,35
Kuştur Kuşadası Turizm 11,54 0,35 15,40
Kuyumcukent Gayrimenkul 5,00 1,21 20,48
Kütahya Porselen 5,98 -0,50 -16,60
Lider Faktoring 4,68 -1,27 6,12
Link Bilgisayar 14,51 -2,55 1,75
Logo Yazılım 54,70 -0,55 -6,89
Lokman Hekim Sağlık 6,50 0,31 5,52
Lüks Kadife 5,34 -0,37 13,38
Makina Takım 1,86 0,54 -7,00
Mardin Çimento 4,32 -0,23 0,70
Marka Yatırım Holding 1,45 -3,97 -14,20
Marmaris Altınyunus 15,91 -0,50 -16,26
Marshall 58,85 2,44 13,61
Martı GMYO 1,03 0,00 -51,42
Martı Otel 1,00 1,01 8,70
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,20 -0,75 -8,28
Mazhar Zorlu Holding 4,11 1,73 3,01
MCT Danışmanlık 6,47 -0,92 7,83
Mega Polietilen 1,27 0,00 11,40
Menderes Tekstil 0,88 -1,12 6,02
Merit Turizm 6,46 2,54 9,68
Merko Gıda 1,76 -4,35 32,33
Metal Gayrimenkul 1,56 1,30 20,00
Metemtur Otelcilik 1,62 1,25 9,46
Metro Holding 0,96 5,49 -3,03
Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 -9,97 -4,73
Migros Ticaret 24,82 1,89 -9,94
Milpa 2,00 0,00 -7,41
Mish Dekorasyon 0,22 0,00 -8,33
Mistral GMYO 7,10 -0,28 -3,92
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,85 0,75
MMC San. ve Tic. Yat. 1,40 -7,28 0,72
Mondi Tire Kutsan 1,91 0,00 5,52
Net Holding 2,23 0,90 0,90
Netaş Telekom. 15,00 3,02 -5,30
Niğbaş Niğde Beton 0,93 0,00 -1,06
Nuh Çimento 10,92 0,92 9,53
Nurol GMYO 4,56 0,66 -4,00
Odaş Elektrik 7,46 1,77 24,33
Olmuksan-IP 10,72 -6,86 6,14
Orge Enerji Elektrik 8,73 0,69 -13,65
Orma Orman Mahsulleri 1,23 -2,38 8,85
Osmanlı Menkul 4,06 0,74 29,30
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 0,00 -7,36
Otokar 119,30 0,76 -3,63
Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 11,88
Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -0,56 3,53
Özak GMYO 2,47 0,41 5,56
Özbal Çelik Boru 1,64 0,61 -0,61
Özderici GMYO 2,22 -0,45 42,31
Özerden Plastik 4,00 1,27 34,23
Panora GMYO 4,58 -1,51 -6,34
Park Elek.Madencilik 3,90 3,72 -6,47
Parsan 14,00 -0,36 19,66
Pegasus 36,00 2,86 6,51
Peker GYO 5,55 0,54
Penguen Gıda 2,06 0,49 -7,62
Pera GMYO 0,90 -1,10 2,27
Pergamon Dış Ticaret 6,62 -3,07 49,44
Petkim 8,02 0,00 3,22
Petrokent Turizm 49,48 -0,04 4,21
Pınar Et ve Un 10,61 -1,30 9,61
Pınar Su 1,80 2,27 0,00
Pınar Süt 12,63 0,72 1,04
Plastikkart 2,83 0,00 -2,08
Polisan Holding 11,63 -3,65 33,37
Politeknik Metal 43,50 -0,59 30,63
Prizma Press Matbaacılık 1,72 -2,27 6,17
QNB Finansbank 6,01 -0,17 9,27
Ray Sigorta 1,43 0,00 -20,99
Reysaş GMYO 1,54 2,67 21,26
Reysaş Lojistik 1,23 0,00 -3,91
Rhea Girişim 1,05 0,00 -6,25
Rodrigo Tekstil 3,16 -0,94 5,69
Royal Halı 0,97 2,11 6,59
RTA Laboratuvarları 2,74 0,37 -0,72
Sabancı Holding 10,77 1,89 -3,15
Safkar Ege Soğutmacılık 2,42 0,00
Salix Yatırım Holding 6,00 0,00 -23,08
Sanel Mühendislik 2,12 1,44 23,98
Sanifoam Sünger 2,00 7,53 19,05
Sanko Pazarlama 3,52 1,73 3,83
Saray Matbaacılık 1,06 0,95 -0,93
Sarkuysan 3,30 0,30 0,00
Sasa Polyester 10,12 -1,36 -11,92
Say Reklamcılık 1,77 -1,67 5,99
Sekuro Plastik 10,84 0,18 26,05
Selçuk Ecza Deposu 3,76 0,27 4,44
Selçuk Gıda 0,37 5,71 32,14
Senkron Güvenlik 1,68 -0,59 -9,68
Serve Kırtasiye 0,59 1,72 -4,84
Servet GMYO 3,70 -0,54 21,71
Seyitler Kimya 12,31 -1,52 37,08
Silverline Endüstri 2,27 -0,87 3,65
Sinpaş GMYO 0,75 0,00 -2,60
Soda Sanayii 5,05 -0,79 0,20
Sodaş Sodyum Sanayii 4,29 2,88 12,89
Söktaş 1,81 0,00 9,04
Sönmez Filament 4,88 0,00 17,59
Sönmez Pamuklu 4,81 0,00 21,46
Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00
Şeker Fin. Kir. 2,50 0,00 -2,72
Şekerbank 1,62 0,00 -11,48
Şişe Cam 4,90 0,62 4,26
T. Halk Bankası 9,76 2,41 -9,46
T. Kalkınma Bank. 5,72 0,35 3,25
T.S.K.B. 1,65 -2,37 14,58
T.Tuborg 9,86 0,00 -2,38
Taç Tarım Ürünleri 2,59 0,78 6,58
Tat Gıda 5,87 -0,84 10,55
TAV Havalimanları 23,12 4,71 2,94
Taze Kuru Gıda 7,88 10,83 -3,31
Tek-Art Turizm 1,38 0,00 79,22
Tekfen Holding 17,60 1,09 3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,91 -1,60 -4,66
Temapol Polimer Plastik 4,41 1,61 -7,55
TGS Dış Ticaret 3,74 0,54 3,03
Tofaş Oto. Fab. 31,22 2,50 -5,45
Torunlar GMYO 3,03 0,33 -9,01
Trabzon Liman 14,42 0,00
Trabzonspor Sportif 2,18 -3,11 -0,91
Trakya Cam 4,68 1,52 1,30
Transtürk Hold. 0,68 6,25 11,48
Trend GMYO 1,61 15,00
TSKB GMYO 0,78 1,30 6,85
Tuğçelik 3,31 -2,65 4,09
Tukaş 2,29 0,00 2,69
Turcas Petrol 2,38 0,85 0,00
Turkcell 15,45 1,64 -0,19
Tümosan Motor ve Traktör 8,33 -1,19 9,75
Tüpraş 117,90 -0,51 -2,96
Türk Hava Yolları 18,92 3,56 20,59
Türk Prysmian Kablo 2,40 -0,83 -5,51
Türk Telekom 6,62 2,48 2,80
Türk Traktör 78,90 0,64 3,82
Türker Proje Gayrimenkul 39,30 0,05 4,63
Ufuk Yatırım 2,56 -1,54 -16,61
Ulaşlar Turizm Yat. 1,88 -0,53 9,94
Ulusoy Elektrik 19,41 -1,77 4,02
Ulusoy Un Sanayi 2,75 1,10 -1,08
Umpaş Holding 0,64 1,59 1,59
Uşak Seramik 2,41 0,00 -1,63
Utopya Turizm 4,07 -1,21 -9,35
Uzertaş Boya 1,01 -3,81 -11,40
Ülker Bisküvi 23,28 0,34 18,35
Ünye Çimento 4,56 0,22 9,62
Vakıf Fin. Kir. 2,30 0,44 10,58
Vakıf GMYO 2,71 -0,37 4,23
Vakıf Yat. Ort. 1,58 0,64 11,27
Vakıflar Bankası 7,29 2,24 7,68
Vakko Tekstil 4,25 0,71 37,99
Vanet Gıda 3,42 5,56 6,87
Verusa Holding 24,00 -3,85 4,71
Verusaturk Girisim 2,42 2,54 2,54
Vestel 11,77 15,73 55,48
Vestel Beyaz Eşya 10,66 2,01 11,39
Viking Kağıt 1,16 -0,85 -3,33
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 2,53 4,74
Yapı ve Kredi Bank. 4,72 0,43 8,76
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,65 2,71 6,43
Yataş 27,50 2,38 -2,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,85 -8,42 76,23
Yeni Gimat GMYO 13,55 0,07 -0,22
Yeşil GMYO 0,64 0,00 1,59
Yeşil Yapı 1,11 2,78 8,82
Yeşil Yatırım Holding 34,80 20,00 117,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.491,90 -2,01 36,92
Yonga Mobilya 864,00 20,00 261,66
Yünsa 6,66 1,06 48,00
Zorlu Enerji 2,19 7,88 38,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement