Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
| İş Bankası (B) | 39.569,80 | 0,00 | 31,11 |
| İş Bankası (C) | 6,80 | 1,04 | 6,08 |
| İş Bankası (Kur.) | 333.000,00 | 58,57 | |
| İş Fin.Kir. | 3,80 | 0,53 | 0,00 |
| İş Girişim | 19,49 | -1,71 | 412,89 |
| İş GMYO | 2,17 | 0,00 | 23,30 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,98 | 3,90 | 296,85 |
| İş Yat. Ort. | 3,40 | 0,29 | 111,01 |
| İşbir Holding | 2.892,70 | -0,08 | 572,72 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,18 | 0,85 | 90,32 |
| İttifak Holding | 2,52 | -1,18 | 93,27 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,94 | 9,99 | 585,65 |
| İzmir Demir Çelik | 11,40 | -9,74 | 39,19 |
| İzmir Fırça | 5,29 | -0,56 | 193,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 246,70 | 0,16 | 363,83 |
| Kafein Yazılım | 18,22 | 2,65 | 64,06 |
| Kaplamin | 27,50 | 1,10 | 395,50 |
| Kardemir (A) | 5,61 | 0,36 | 111,70 |
| Kardemir (B) | 5,24 | 2,75 | 98,48 |
| Kardemir (D) | 5,50 | 1,48 | 106,77 |
| Karel Elektronik | 20,30 | 0,50 | 39,71 |
| Karsan Otomotiv | 3,11 | 0,32 | 96,84 |
| Karsu Tekstil | 7,11 | 0,99 | 119,44 |
| Kartonsan | 3.459,00 | 5,95 | 795,33 |
| Katmerciler Ekipman | 3,15 | 0,32 | 106,06 |
| Kent Gıda | 408,20 | 1,74 | 1657,85 |
| Kerevitaş Gıda | 6,77 | 1,50 | 107,67 |
| Kervan Gıda | 15,11 | 1,55 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,41 | 8,46 | 156,36 |
| Kiler GMYO | 2,62 | 6,07 | 145,09 |
| Klimasan Klima | 17,87 | -3,04 | -15,76 |
| Koç Holding | 20,14 | 3,18 | 0,65 |
| Konfrut Gıda | 16,50 | 0,73 | 111,00 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,16 | -1,89 | |
| Konya Çimento | 1.124,00 | 0,99 | 314,30 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,14 | -0,79 | 19,06 |
| Koza Altın | 81,45 | 2,84 | 9,99 |
| Koza Madencilik | 14,26 | 1,86 | 42,17 |
| Körfez GMYO | 5,87 | 2,62 | 145,61 |
| Kristal Kola | 3,10 | -0,32 | 105,30 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,66 | 0,83 | 109,59 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 148,50 | 1,02 | 532,58 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,31 | 1,32 | 106,01 |
| Kütahya Porselen | 41,84 | -0,38 | 532,02 |
| Lider Faktoring | 3,25 | -0,91 | 77,11 |
| Link Bilgisayar | 56,70 | -1,31 | 215,20 |
| Logo Yazılım | 122,90 | 1,99 | 102,14 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,06 | -0,09 | 92,83 |
| Lüks Kadife | 26,66 | -0,67 | 208,56 |
| Makina Takım | 2,88 | 0,00 | 53,19 |
| Marka Yatırım Holding | 5,91 | 1,72 | 400,85 |
| Marmaris Altınyunus | 99,65 | -0,25 | 40,35 |
| Marshall | 304,50 | -1,87 | 540,51 |
| Martı GMYO | 2,83 | -0,70 | 180,20 |
| Martı Otel | 2,09 | -2,79 | 129,67 |
| Mavi Giyim | 50,95 | 0,00 | -12,00 |
| Mazhar Zorlu Holding | 23,90 | -5,16 | 97,68 |
| Mega Polietilen | 10,52 | -0,09 | 729,36 |
| Menderes Tekstil | 3,11 | 0,65 | 137,40 |
| Merit Turizm | 71,50 | -9,95 | 267,80 |
| Merko Gıda | 11,27 | 6,82 | 973,33 |
| Metemtur Otelcilik | 14,00 | -0,71 | 686,52 |
| Metro Holding | 2,20 | 0,00 | 59,42 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,07 | 0,33 | 56,63 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,43 | 0,83 | -53,33 |
| Migros Ticaret | 41,14 | 0,19 | 69,86 |
| Milpa | 4,72 | -1,87 | 115,53 |
| Mistral GMYO | 4,48 | 2,28 | 138,73 |
| MLP Sağlık | 19,06 | -1,35 | 19,12 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 4,04 | -7,55 | 254,39 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,65 | 0,00 | 60,63 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,64 | 0,12 | 172,33 |
| Net Holding | 3,25 | -0,91 | 25,00 |
| Netaş Telekom. | 20,90 | 1,46 | 60,03 |
| Niğbaş Niğde Beton | 84,00 | -6,67 | 1254,84 |
| Nuh Çimento | 47,20 | 0,73 | 329,68 |
| Nurol GMYO | 7,99 | -4,88 | 123,81 |
| Odaş Elektrik | 4,06 | 1,25 | 180,83 |
| Olmuksan-IP | 9,60 | 1,05 | 274,86 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,38 | -0,14 | 48,79 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,60 | 0,87 | 320,29 |
| Osmanlı Menkul | 24,30 | 0,91 | 482,55 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,01 | 3,35 | 138,69 |
| Otokar | 241,90 | 0,21 | 64,51 |
| Oyak Çimento | 8,08 | 0,50 | 46,97 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,54 | 2,67 | 183,28 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,95 | 1,85 | 60,26 |
| Özak GMYO | 5,29 | -2,40 | 105,84 |
| Özbal Çelik Boru | 6,91 | -0,72 | 328,70 |
| Özderici GMYO | 2,30 | 0,00 | 46,50 |
| Özerden Plastik | 7,64 | -0,13 | 235,09 |
| Pamukova Elektrik | 26,00 | 5,78 | 1931,25 |
| Panora GMYO | 6,52 | 0,00 | 16,40 |
| Papilon Savunma | 20,34 | 0,79 | 163,94 |
| Park Elek.Madencilik | 5,10 | 0,20 | 67,21 |
| Parsan | 22,66 | -0,09 | 33,77 |
| Pegasus | 64,60 | 2,30 | -25,23 |
| Peker GMYO | 2,67 | -1,11 | 195,24 |
| Penguen Gıda | 5,17 | 2,58 | 464,78 |
| Pera GMYO | 2,34 | 2,63 | 148,94 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,30 | -0,24 | 110,66 |
| Petkim | 4,95 | 0,00 | 55,91 |
| Petrokent Turizm | 925,00 | 3,12 | 622,09 |
| Pınar Et ve Un | 23,56 | 0,17 | 159,20 |
| Pınar Su | 7,32 | 0,69 | 215,52 |
| Pınar Süt | 21,34 | 0,76 | 69,24 |
| Plastikkart | 11,95 | -0,67 | 28,91 |
| Polisan Holding | 3,93 | 0,77 | 30,24 |
| Politeknik Metal | 312,00 | -5,45 | 310,14 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,80 | 0,69 | 34,88 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 125,90 | -0,87 | -2,48 |
| QNB Finansbank | 71,00 | 0,42 | 89,33 |
| Ral Yatırım Holding | 4,61 | -0,43 | 75,65 |
| Ray Sigorta | 22,64 | -9,94 | 561,99 |
| Reysaş GMYO | 5,31 | -0,38 | 15,69 |
| Reysaş Lojistik | 8,92 | -0,89 | 103,65 |
| Rhea Girişim | 4,25 | 0,47 | 257,14 |
| Rodrigo Tekstil | 14,60 | 2,89 | 706,63 |
| Royal Halı | 4,30 | -3,59 | 213,87 |
| RTA Laboratuvarları | 35,34 | 6,70 | 1423,28 |
| Sabancı Holding | 10,61 | 0,47 | 16,34 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,20 | -3,94 | 459,63 |
| Sanel Mühendislik | 3,55 | -1,93 | 20,99 |
| Sanifoam Sünger | 13,69 | -0,07 | 173,80 |
| Sanko Pazarlama | 9,13 | -3,79 | 25,31 |
| Saray Matbaacılık | 7,75 | -5,14 | 499,48 |
| Sarkuysan | 9,04 | 1,35 | 184,51 |
| Sasa Polyester | 19,45 | 0,26 | 151,62 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,89 | 0,13 | 252,23 |
| Sekuro Plastik | 11,30 | -0,53 | 110,82 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,43 | -2,96 | 158,68 |
| Selçuk Gıda | 4,80 | 0,21 | 345,38 |
| Senkron Güvenlik | 9,24 | 10,00 | 238,46 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,20 | 0,00 | 793,08 |
| Servet GMYO | 66,95 | 1,44 | 687,65 |
| Seyitler Kimya | 28,14 | 2,10 | 314,43 |
| Silverline Endüstri | 8,13 | -4,69 | 276,39 |
| Sinpaş GMYO | 3,92 | 0,26 | 237,93 |
| Smartiks Yazılım | 7,59 | 0,40 | -22,63 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,18 | 0,00 | 580,67 |
| Söktaş | 5,32 | 1,72 | 212,85 |
| Sönmez Filament | 57,00 | 0,53 | 1068,03 |
| Sönmez Pamuklu | 22,30 | -1,06 | 353,25 |
| Sumaş Suni Tahta | 36,60 | 0,27 | 272,98 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,11 | -0,65 | 27,82 |
| Şekerbank | 1,44 | 0,00 | 32,08 |
| Şişe Cam | 7,35 | 0,27 | 44,39 |
| Şok Marketler | 11,88 | 0,17 | 10,41 |
| T. Halk Bankası | 5,49 | 0,37 | -7,11 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,68 | -0,94 | 43,42 |
| T.S.K.B. | 1,79 | 0,00 | 47,93 |
| T.Tuborg | 18,87 | 1,51 | 58,57 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,39 | 0,00 | 233,01 |
| Tat Gıda | 10,66 | 0,38 | 75,22 |
| TAV Havalimanları | 20,04 | 1,67 | -26,23 |
| Taze Kuru Gıda | 236,90 | 7,68 | 3172,10 |
| Tek-Art Turizm | 1,94 | 0,00 | 53,97 |
| Tekfen Holding | 16,42 | 0,43 | -9,23 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,13 | -4,34 | 188,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,99 | 0,09 | 110,54 |
| TGS Dış Ticaret | 9,21 | -0,54 | 97,22 |
| Tofaş Oto. Fab. | 33,00 | 0,98 | 41,62 |
| Torunlar GMYO | 4,09 | 0,00 | 48,73 |
| Trabzon Liman | 32,86 | 0,06 | 213,73 |
| Trabzonspor Sportif | 4,44 | 1,14 | 106,51 |
| Trend GMYO | 12,73 | -3,34 | 478,64 |
| TSKB GMYO | 5,35 | 1,71 | 460,22 |
| Tuğçelik | 7,48 | -0,13 | 89,37 |
| Tukaş | 11,08 | 1,19 | -10,28 |
| Turcas Petrol | 5,19 | 0,00 | 94,38 |
| Turkcell | 15,80 | 1,80 | 17,24 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 12,95 | -0,99 | 102,03 |
| Tüpraş | 109,80 | 1,39 | -13,41 |
| Türk Hava Yolları | 12,73 | 0,79 | -11,96 |
| Türk Prysmian Kablo | 12,69 | -1,48 | 391,77 |
| Türk Telekom | 8,12 | -0,12 | 12,54 |
| Türk Traktör | 156,70 | 1,75 | 196,16 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 87,25 | 0,29 | 107,74 |
| Türkiye Sigorta | 6,27 | 0,80 | 187,91 |
| Ufuk Yatırım | 13,87 | -0,07 | 437,60 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,01 | -0,74 | 330,32 |
| Ulusoy Elektrik | 50,80 | -1,17 | 90,98 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,51 | 0,44 | 201,31 |
| Umpaş Holding | 1,78 | 9,88 | 187,10 |
| Uşak Seramik | 2,36 | 0,43 | 94,48 |
| Utopya Turizm | 31,12 | -1,64 | 532,52 |
| Uzertaş Boya | 56,20 | 9,98 | 2431,53 |
| Ülker Bisküvi | 22,20 | 0,82 | -0,72 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,97 | -0,25 | 87,49 |
| Vakıf GMYO | 3,69 | 0,82 | 113,17 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,47 | -0,13 | 310,18 |
| Vakıflar Bankası | 4,66 | 0,87 | -15,43 |
| Vakko Tekstil | 6,31 | 0,16 | 38,99 |
| Vanet Gıda | 8,00 | 5,54 | 459,44 |
| Verusa Holding | 42,70 | -0,65 | 130,18 |
| Verusaturk Girisim | 10,62 | -3,63 | 101,95 |
| Vestel | 21,26 | 0,19 | 68,46 |
| Vestel Beyaz Eşya | 35,88 | -0,44 | 70,06 |
| Viking Kağıt | 6,48 | -1,82 | 246,52 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,39 | 2,09 | 81,40 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,14 | 0,00 | 26,61 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 54,55 | 9,98 | 771,95 |
| Yataş | 13,50 | 0,75 | 83,92 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,84 | -0,52 | 138,51 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,50 | -0,16 | 4,42 |
| Yeşil GMYO | 1,28 | -0,78 | 100,00 |
| Yeşil Yapı | 1,59 | 0,00 | 140,91 |
| Yeşil Yatırım Holding | 80,40 | 0,50 | 615,94 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.399,00 | 8,71 | 490,80 |
| Yonga Mobilya | 28,98 | -0,07 | 213,89 |
| Yükselen Çelik | 6,96 | 0,00 | 127,08 |
| Yünsa | 14,39 | 0,63 | 42,93 |
| Zorlu Enerji | 2,69 | -0,37 | 65,03 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.