Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 1,68 | 2,44 | -13,85 |
Acıpayam Selüloz | 5,90 | 9,87 | 84,68 |
Adana Çimento (A) | 6,58 | 0,92 | 38,34 |
Adana Çimento (B) | 4,90 | 1,03 | 51,91 |
Adana Çimento (C) | 1,90 | 2,15 | 54,34 |
Adel Kalemcilik | 11,21 | 2,00 | 9,12 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,98 | 0,51 | -15,38 |
Afyon Çimento | 4,65 | 2,42 | 1,31 |
Ak Enerji | 0,74 | 0,00 | 17,46 |
Akbank | 7,77 | 1,17 | 32,03 |
Akçansa | 7,07 | 2,76 | 8,07 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,44 | 1,41 | -28,36 |
Akfen GMYO | 2,49 | -0,40 | 50,91 |
Akın Tekstil | 11,02 | 3,96 | 21,57 |
Akiş GMYO | 2,92 | 1,74 | 28,13 |
Akmerkez GMYO | 20,96 | 0,19 | 45,21 |
Aksa | 11,58 | 1,94 | 74,54 |
Aksa Enerji | 3,24 | 1,89 | 20,90 |
Aksigorta | 5,05 | 1,20 | 60,86 |
Aksu Enerji | 11,00 | -1,17 | 42,49 |
Alarko Carrıer | 40,22 | 0,80 | 2,18 |
Alarko GMYO | 58,95 | 0,17 | 39,61 |
Alarko Holding | 4,88 | 0,00 | 150,22 |
Albaraka Türk | 1,26 | 2,44 | 3,28 |
Alcatel Lucent Teletaş | 9,77 | 3,17 | 69,62 |
Alkim Kağıt | 4,74 | 5,10 | 31,88 |
Alkim Kimya | 33,00 | 0,55 | 53,20 |
Altınyağ | 0,43 | 2,38 | -2,27 |
Altınyunus Çeşme | 8,21 | 2,75 | 164,72 |
Anadolu Cam | 3,42 | 1,79 | 33,35 |
Anadolu Efes | 21,62 | 1,79 | 7,71 |
Anadolu Grubu Holding | 16,46 | 4,18 | 62,42 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,13 | 3,20 | 7,65 |
Anadolu Isuzu | 10,39 | 1,07 | 68,12 |
Anadolu Sigorta | 4,28 | 0,47 | 9,03 |
Anel Elektrik | 2,44 | 2,52 | 50,62 |
Arçelik | 20,40 | 3,34 | 29,20 |
Arena Bilgisayar | 5,98 | 3,28 | 35,60 |
Armada Bilgisayar | 11,10 | 5,41 | 19,48 |
Arsan Tekstil | 3,14 | 4,32 | 93,83 |
Artı Yatırım Holding | 0,78 | 1,30 | -10,34 |
Aselsan | 19,30 | 0,94 | -19,42 |
Aslan Çimento | 31,06 | 1,84 | 10,30 |
Ata GMYO | 3,92 | 0,00 | -2,24 |
Atakule GMYO | 1,56 | 3,31 | 18,56 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,00 | 0,00 | 455,56 |
Atlas Yat. Ort. | 1,09 | 2,83 | 26,74 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,62 | 0,24 | 70,57 |
Avrasya GMYO | 1,39 | 3,73 | 57,95 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,60 | 1,27 | 48,15 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.281,60 | 0,02 | 2,83 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,58 | -0,63 | -34,98 |
Ayen Enerji | 2,95 | 1,03 | 63,83 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 1,80 | 2,86 | 30,88 |
Aygaz | 12,31 | 0,49 | 23,79 |
Bagfaş | 14,51 | 0,55 | 201,04 |
Bak Ambalaj | 6,08 | 0,50 | 29,13 |
Balatacılar Balatacılık | 0,32 | 3,23 | -3,03 |
Bantaş Ambalaj | 1,99 | 2,05 | 58,57 |
Banvit | 14,78 | 1,79 | 36,98 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,13 | -0,47 | 5,45 |
Batı Çimento | 3,28 | 16,31 | 36,10 |
Batısöke Çimento | 1,14 | 4,59 | 4,59 |
Bera Holding | 4,01 | -0,50 | 94,66 |
Berkosan Yalıtım | 2,09 | 2,45 | 15,47 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,14 | 1,90 | 32,10 |
Beyaz Filo | 3,03 | 0,00 | 10,99 |
Beymen Perakende Yat. | 14,11 | 1,22 | 258,12 |
Bilici Yatırım | 3,17 | 3,59 | 150,68 |
Bim Mağazalar | 45,66 | 0,35 | 8,00 |
Birko Mensucat | 0,27 | 3,85 | -10,00 |
Birlik Mensucat | 1,07 | 10,31 | -8,55 |
Bizim Mağazaları | 9,38 | 1,52 | 37,94 |
Bolu Çimento | 3,03 | 4,12 | -1,87 |
Bomonti Elektrik | 1,71 | 0,59 | 256,25 |
Borusan Mannesmann | 9,07 | 0,89 | 29,40 |
Borusan Yat. Paz. | 37,54 | 1,46 | 3,62 |
Bosch Fren Sistemleri | 213,00 | 1,24 | 39,42 |
Bossa | 7,39 | 1,93 | 75,78 |
Brisa | 6,80 | 3,66 | 7,42 |
Burçelik | 4,35 | -0,46 | 35,51 |
Burçelik Vana | 4,71 | -0,84 | 218,24 |
Bursa Çimento | 5,05 | 1,81 | 14,77 |
Carrefoursa | 3,75 | 3,02 | 7,76 |
Ceo Event Medya | 9,69 | -0,51 | |
Coca Cola İçecek | 33,92 | 2,17 | 14,73 |
Cosmos Yat. Holding | 1,40 | 2,94 | 44,33 |
Credıtwest Faktorıng | 1,93 | -8,53 | 85,58 |
Çelebi | 100,00 | 0,96 | 71,39 |
Çelik Halat | 5,56 | 2,39 | 2,91 |
Çemaş Döküm | 1,16 | 1,75 | 52,63 |
Çemtaş | 6,91 | 0,73 | 15,87 |
Çimbeton | 33,90 | 11,51 | 18,53 |
Çimentaş | 13,16 | 6,56 | 3,62 |
Çimsa | 7,67 | 1,86 | 1,59 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,87 | 7,09 | 61,24 |
Dagi Giyim | 1,98 | 1,54 | 59,68 |
Dagi Yatırım Holding | 1,66 | 1,84 | 64,36 |
Dardanel | 2,00 | -0,99 | 81,82 |
Datagate Bilgisayar | 7,19 | 0,98 | 67,99 |
Demısaş Döküm | 2,60 | 0,78 | 13,16 |
Denge Holding | 1,49 | -0,67 | 28,45 |
Deniz GMYO | 3,54 | 2,02 | 16,45 |
Denizli Cam | 6,04 | 0,83 | 15,98 |
Derimod | 4,46 | 0,68 | 58,76 |
Derlüks Deri | 2,41 | 3,43 | |
Desa Deri | 3,10 | 1,31 | 79,19 |
Despec Bilgisayar | 3,38 | 3,05 | 23,74 |
Deva Holding | 8,00 | -0,74 | 143,16 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,94 | 1,08 | 20,51 |
Ditaş Doğan | 8,44 | 1,44 | 64,88 |
DO-CO | 539,20 | -0,19 | 13,77 |
Doğan Burda | 4,21 | 2,18 | 39,87 |
Doğan Holding | 1,69 | 0,60 | 81,47 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,23 | 6,03 | 0,82 |
Doğusan | 1,69 | 4,32 | -21,92 |
Doğuş GMYO | 3,94 | 3,41 | 86,73 |
Doğuş Otomotiv | 9,42 | 0,11 | 117,05 |
Döktaş Dökümcülük | 32,00 | 3,23 | 292,64 |
Duran Doğan Basım | 10,55 | 0,19 | 106,86 |
Dyo Boya | 4,35 | 2,59 | 50,00 |
Eczacıbaşı İlaç | 3,08 | 1,65 | 26,98 |
Eczacıbaşı Yatırım | 8,84 | 0,57 | 38,07 |
Edip Gayrimenkul | 1,06 | 2,91 | 37,66 |
Ege Endüstri | 486,80 | 0,37 | 56,46 |
Ege Gübre | 41,86 | 0,92 | 102,35 |
Ege Profil | 10,34 | 1,87 | 23,13 |
Ege Seramik | 3,41 | 0,59 | 15,16 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,33 | 0,00 | 37,50 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Egeplast | 5,49 | 4,37 | 42,97 |
Ekiz Kimya | 0,42 | -2,33 | 27,27 |
Emek Elektrik | 1,27 | 3,25 | 29,59 |
Eminiş Ambalaj | 1,16 | 1,75 | -0,85 |
Emlak Konut GMYO | 1,34 | 1,52 | -8,01 |
Enerjisa Enerji | 7,24 | -0,96 | 53,77 |
Enka İnşaat | 5,78 | -0,17 | 33,25 |
Erbosan | 21,12 | 0,57 | 38,91 |
Ereğli Demir Çelik | 7,52 | 2,17 | 23,24 |
Ersu Gıda | 1,61 | 2,55 | 75,00 |
Escort Teknoloji | 0,90 | 1,12 | 18,42 |
Etiler Gıda | 2,95 | 3,87 | 38,50 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,32 | 0,76 | 87,50 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,08 | -0,92 | 70,09 |
Euro Yat. Ort. | 1,10 | -2,65 | 75,55 |
Euro Yatırım Holding | 1,34 | -0,74 | 143,64 |
Fenerbahçe Futbol | 16,25 | 1,12 | 134,83 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,34 | 3,41 | 25,56 |
F-M İzmit Piston | 21,58 | -0,55 | 40,39 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,14 | 4,81 | 169,01 |
Ford Otosan | 68,25 | 0,59 | 43,66 |
Formet Çelik Kapı | 5,40 | 0,93 | 434,31 |
Frigo Pak Gıda | 9,03 | 0,33 | 431,18 |
Galatasaray Sportif | 1,72 | 1,78 | 38,71 |
Garanti Bankası | 10,09 | 1,41 | 26,76 |
Garanti Faktoring | 3,68 | -1,08 | 85,86 |
Garanti Yat. Ort. | 1,04 | 0,97 | 42,01 |
Gedik Y. Men. Değ. | 6,00 | 0,17 | 96,51 |
Gedik Yatırım Holding | 7,47 | 1,08 | 217,87 |
Gediz Ambalaj | 5,69 | 2,52 | 40,69 |
Gentaş | 1,71 | 3,01 | 24,58 |
Gersan Elektrik | 2,44 | 3,39 | -0,01 |
Global Men. Değ. | 1,32 | 0,00 | 180,85 |
Global Yat. Holding | 4,19 | 0,96 | 40,13 |
Good-Year | 3,09 | 1,64 | -6,88 |
Göltaş Çimento | 14,79 | 1,30 | 20,79 |
Gözde Girişim | 3,96 | 0,76 | 48,31 |
GSD Denizcilik | 1,97 | 0,51 | 71,30 |
GSD Holding | 1,04 | 0,97 | 30,00 |
Gübre Fabrik. | 6,66 | 0,15 | 125,00 |
Güler Yat. Holding | 1,86 | 0,54 | 73,83 |
Güneş Sigorta | 1,97 | 4,23 | 40,50 |
Halk GMYO | 1,00 | 1,01 | 55,45 |
Halk Sigorta | 1,50 | -2,60 | 69,97 |
Hatay Tekstil | 5,68 | 4,41 | 64,72 |
Hedef Girişim | 1,91 | 1,60 | 64,66 |
Hektaş | 6,74 | 0,15 | 94,71 |
HUB Girişim | 9,44 | 13,73 | 402,13 |
Hürriyet Gzt. | 1,26 | 18,87 | 35,48 |
ICBC Turkey Bank | 4,80 | 2,35 | -2,64 |
İdealist Danışmanlık | 3,53 | 0,57 | -39,60 |
İdealist GMYO | 2,90 | 3,57 | 77,91 |
İhlas Ev Aletleri | 2,28 | 0,88 | 598,05 |
İhlas Gayrimenkul | 0,77 | 1,32 | -18,05 |
İhlas Gazetecilik | 3,92 | -2,24 | 542,62 |
İhlas Holding | 0,64 | 1,59 | 100,00 |
İhlas Yayın Holding | 0,85 | 1,19 | 157,58 |
İndeks Bilgisayar | 7,90 | 2,73 | 41,87 |
Info Yatırım | 5,20 | -0,95 | 404,85 |
İntema | 7,37 | 6,20 | 22,90 |
İpek Doğal Enerji | 6,95 | 1,46 | 29,42 |
İskenderun Demir Çelik | 6,54 | 1,71 | 39,49 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?