Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.11.2019 14:16

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.970,00 0,54 487,22
İş Bankası (C) 5,95 1,54 31,35
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,61 0,38 -43,63
İş Girişim 2,60 0,39 27,45
İş GMYO 0,95 1,06 -12,04
İş Y. Men. Değ. 3,78 0,27 104,67
İş Yat. Ort. 1,41 2,17 91,03
İşbir Holding 350,00 -0,57 154,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 2,17 -44,05
İttifak Holding 3,61 1,12 74,68
İz Hayvancılık Tarım 5,70 -3,55 -13,51
İzmir Demir Çelik 2,97 1,37 78,92
İzmir Fırça 1,70 -1,73 -17,87
Jantsa Jant Sanayi 48,30 1,90 87,13
Kafein Yazılım 7,11 0,99 3,22
Kapital Yat. Holding 2,79 0,36 -2,79
Kaplamin 4,56 2,70 26,67
Kardemir (A) 2,16 2,37 26,19
Kardemir (B) 2,18 3,32 26,67
Kardemir (D) 2,20 2,33 7,01
Karel Elektronik 11,86 -0,84 184,41
Karsan Otomotiv 1,19 2,59 -7,03
Karsu Tekstil 1,83 -1,61 46,40
Karsusan Su Ürünleri San. 7,02 4,15 89,73
Kartonsan 319,20 0,25 0,07
Katmerciler Ekipman 3,01 2,03 0,05
Kent Gıda 117,00 0,52 -1,68
Kerevitaş Gıda 2,80 1,08 55,56
Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29
Kiler GMYO 1,93 1,58 10,29
Klimasan Klima 16,93 17,08 336,35
Koç Holding 18,85 1,73 36,11
Konfrut Gıda 7,17 -0,97 50,13
Konya Çimento 207,10 0,88 16,35
Kordsa Teknik Tekstil 11,69 0,60 23,56
Koza Altın 69,80 0,07 36,06
Koza Madencilik 8,59 0,47 18,98
Körfez GMYO 1,50 0,00 22,95
Kristal Kola 1,21 3,42 15,24
Kron Telekomünikasyon 8,76 3,55 0,69
Kuştur Kuşadası Turizm 20,50 2,50 49,53
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 2,50 8,85
Kütahya Porselen 5,45 -1,09 19,78
Lider Faktoring 2,71 -0,37 20,44
Link Bilgisayar 10,56 1,05 26,92
Logo Yazılım 39,24 0,87 44,58
Lokman Hekim Sağlık 3,81 2,14 -15,33
Lüks Kadife 7,44 -0,13 53,40
Makina Takım 1,43 2,14 -7,14
Mardin Çimento 5,81 -0,68 109,22
Marka Yatırım Holding 0,76 0,00 22,58
Marmaris Altınyunus 22,88 0,53 30,30
Marshall 30,10 0,67 19,35
Martı GMYO 0,75 2,74 15,38
Martı Otel 0,74 1,37 27,59
Mavi Giyim 45,88 1,41 42,40
Mazhar Zorlu Holding 5,60 0,54 46,98
Mega Polietilen 1,70 -3,41 -16,67
Menderes Tekstil 0,89 2,30 23,61
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 12,00 -1,80 100,33
Merko Gıda 0,84 2,44 -16,83
Metal Gayrimenkul 0,73 1,39 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,50 1,35 42,86
Metro Holding 2,20 -5,17 189,47
Metro Petrol ve Tesisleri 1,84 2,79 67,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 0,79 7,63
Migros Ticaret 21,76 2,45 46,04
Milpa 1,94 0,52 35,73
Mistral GMYO 1,59 -6,47 3,92
MLP Sağlık 15,19 4,26 41,96
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -14,55
Mondi Tire Kutsan 1,64 1,86 -11,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.072,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 8,45 0,48
Net Holding 1,72 1,78 -12,24
Netaş Telekom. 9,35 1,19 44,74
Niğbaş Niğde Beton 6,55 -0,61 63,75
Nuh Çimento 10,48 5,86 51,22
Nurol GMYO 2,86 -1,04 36,19
Odaş Elektrik 1,69 2,42 20,02
Olmuksan-IP 4,20 1,45 24,63
Orge Enerji Elektrik 3,55 2,60 13,78
Orma Orman Mahsulleri 3,10 3,33 158,33
Osmanlı Menkul 1,79 2,29 4,07
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 0,00 4,63
Otokar 138,90 -0,71 61,72
Oyak Yat. Ort. 2,01 -0,99 26,95
Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 1,41 181,37
Özak GMYO 1,87 -1,58 29,04
Özbal Çelik Boru 1,28 1,59 -7,25
Özderici GMYO 1,08 1,89 -54,04
Özerden Plastik 2,10 -4,55 4,58
Panora GMYO 4,84 -3,78 31,63
Park Elek.Madencilik 2,56 -0,78 6,22
Parsan 12,96 1,57 47,95
Pegasus 64,50 1,34 181,41
Peker GMYO 2,95 0,00 -64,13
Penguen Gıda 1,62 3,18 50,00
Pera GMYO 0,74 2,78 -3,90
Pergamon Dış Ticaret 6,13 0,82 0,37
Petkim 3,49 1,75 -11,37
Petrokent Turizm 119,00 -4,80 73,22
Pınar Et ve Un 7,48 1,22 68,59
Pınar Su 1,62 1,89 29,60
Pınar Süt 8,85 1,14 42,35
Plastikkart 5,12 -1,35 89,63
Polisan Holding 2,64 3,53 -12,43
Politeknik Metal 68,00 0,00 93,92
Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,46 161,29
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.089,20 0,09
QNB Finans Fin. Kir. 31,44 15,00 362,35
QNB Finansbank 18,22 3,52 102,22
Ral Yatırım Holding 7,30 1,25 296,74
Ray Sigorta 2,36 0,43 69,78
Reysaş GMYO 1,63 0,62 136,23
Reysaş Lojistik 1,38 2,22 86,49
Rhea Girişim 0,79 1,28 19,70
Rodrigo Tekstil 2,07 -2,36 8,95
Royal Halı 1,05 0,96 6,06
RTA Laboratuvarları 1,52 2,01 -6,37
Sabancı Holding 8,42 0,84 16,42
Safkar Ege Soğutmacılık 1,65 -2,37 6,44
Salix Yatırım Holding 5,65 4,63 46,75
Sanel Mühendislik 3,50 -0,28 60,55
Sanifoam Sünger 2,08 -0,48 66,40
Sanko Pazarlama 4,04 0,75 103,62
Saray Matbaacılık 1,09 0,00 9,00
Sarkuysan 3,68 0,82 17,09
Sasa Polyester 6,37 -7,01 10,86
Say Reklamcılık 1,16 0,00 23,40
Sekuro Plastik 3,60 -0,28 21,62
Selçuk Ecza Deposu 5,71 -0,52 110,05
Selçuk Gıda 1,83 -3,17 37,59
Senkron Güvenlik 2,74 0,00 174,00
Serve Film Prodüksiyon 1,70 -0,58 -12,82
Servet GMYO 5,00 -1,77 6,38
Seyitler Kimya 4,84 0,00 25,71
Silverline Endüstri 1,53 -0,65 14,18
Sinpaş GMYO 0,81 6,58 118,92
Smartiks Yazılım 2,60 1,96
Soda Sanayii 5,54 1,47 -18,11
Sodaş Sodyum Sanayii 7,90 1,28 42,38
Söktaş 1,65 3,12 29,92
Sönmez Filament 3,96 1,28 26,92
Sönmez Pamuklu 4,06 2,27 30,13
Sumaş Suni Tahta 7,75 -2,88 15,75
Şeker Fin. Kir. 4,22 0,24 49,65
Şekerbank 1,02 2,00 -7,27
Şişe Cam 4,42 1,84 -19,38
Şok Marketler 9,46 0,53 -12,00
T. Halk Bankası 5,26 1,15 -25,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 54,50 4,61 220,60
T.S.K.B. 0,93 4,49 14,81
T.Tuborg 8,43 -0,12 6,25
Taç Tarım Ürünleri 3,74 -3,36 -26,09
Tat Gıda 4,71 1,29 23,30
TAV Havalimanları 25,98 1,88 18,14
Taze Kuru Gıda 9,58 -9,96 40,88
Tek-Art Turizm 0,80 1,27 -5,88
Tekfen Holding 16,95 2,11 -13,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,71 0,74 -8,75
Temapol Polimer Plastik 3,72 0,00 21,57
TGS Dış Ticaret 3,15 1,61 38,35
Tofaş Oto. Fab. 22,80 3,64 46,99
Torunlar GMYO 1,74 1,16 15,23
Trabzon Liman 7,82 1,43 13,68
Trabzonspor Sportif 1,36 -3,55 -1,17
Trakya Cam 2,91 1,75 0,73
Trend GMYO 1,53 -0,65 20,47
TSKB GMYO 0,90 1,12 9,76
Tuğçelik 2,77 0,73 30,05
Tukaş 5,99 1,53 260,84
Turcas Petrol 1,94 2,65 37,59
Turkcell 12,49 0,73 6,43
Tümosan Motor ve Traktör 4,76 1,49 5,78
Tüpraş 128,10 1,34 22,78
Türk Hava Yolları 11,85 2,42 -26,44
Türk Prysmian Kablo 2,07 0,49 20,02
Türk Telekom 6,19 3,00 58,72
Türk Traktör 44,18 3,03 26,59
Türker Proje Gayrimenkul 35,22 0,34 9,58
Ufuk Yatırım 1,70 -1,73 49,12
Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 1,27 40,35
Ulusoy Elektrik 25,78 -0,77 61,53
Ulusoy Un Sanayi 3,15 0,64 51,44
Umpaş Holding 0,40 -2,44 -27,27
Uşak Seramik 1,49 1,36 34,23
Utopya Turizm 3,58 -2,45 -12,68
Uzertaş Boya 1,17 -3,31 95,00
Ülker Bisküvi 18,85 0,80 28,49
Ünye Çimento 3,11 0,97 -7,04
Vakıf Fin. Kir. 1,66 3,75 16,57
Vakıf GMYO 1,83 2,23 -6,00
Vakıf Yat. Ort. 1,98 0,00 30,26
Vakıflar Bankası 4,43 2,55 13,59
Vakko Tekstil 3,97 1,28 52,20
Vanet Gıda 1,53 -3,16 17,69
Verusa Holding 17,47 0,69 5,46
Verusaturk Girisim 3,26 0,62 5,76
Vestel 10,15 0,79 82,88
Vestel Beyaz Eşya 14,99 0,20 53,47
Viking Kağıt 1,23 -0,81 11,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,92 1,05 11,63
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,61 47,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,32 -0,69 54,84
Yataş 6,25 1,30 39,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,08 0,93 14,89
Yeni Gimat GMYO 11,30 0,27 57,37
Yeşil GMYO 0,45 -2,17 66,67
Yeşil Yapı 0,42 -2,33 61,54
Yeşil Yatırım Holding 10,34 0,39 7,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.578,80 17,27
Yonga Mobilya 6,64 0,00 2,30
Yünsa 5,04 1,00 20,72
Zorlu Enerji 1,21 1,68 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement