Türkiye'de, aralıkta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,59 ile " Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,92 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 1,52 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,79 ile " Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 13,18 ile " Konya, Karaman" bölgesi izledi. En az fiyat artışı ise yüzde 11,10 ile "Ankara" bölgesinde oldu. Ankara bölgesini, yüzde 11,20 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" takip etti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
İBBS 2. Düzey-SR level 2 | Aylık değişim (Yüzde) | Yıllık değişim (Yüzde) |
Türkiye-Turkey | 0,69 | 11,92 |
TR10 (İstanbul) | 0,68 | 11,56 |
TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,02 | 11,99 |
TR22 ( Balıkesir, Çanakkale) | 0,28 | 11,41 |
TR31 (İzmir) | 0,85 | 13,08 |
TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) | 0,67 | 12,46 |
TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,82 | 11,84 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,63 | 11,52 |
TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,87 | 12,64 |
TR51 (Ankara) | 0,70 | 11,10 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,77 | 13,18 |
TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) | 0,42 | 12,02 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,73 | 12,20 |
TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,49 | 12,88 |
TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,45 | 11,63 |
TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,63 | 11,78 |
TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,66 | 12,42 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,85 | 11,20 |
TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,52 | 12,39 |
TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,42 | 12,32 |
TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,77 | 12,17 |
TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,96 | 11,40 |
TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,65 | 12,27 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,13 | 13,59 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,07 | 12,89 |
TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,30 | 12,47 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,52 | 12,22 |
Son Dakika › Ekonomi › Fiyat Artışları (4) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?